UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
38
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
EXPENDITURES
Monographs Current Other Misc. Total Contract
Serials Library Materials Library Binding
Materials Materials
(Survey Question #)(15.a) (15.b) (15.c) (15.d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
INDIANA BL+ 5,172,920 7,326,574 1,121,697 286,637 13,907,828 292,866
IOWA GLM+ 2,266,663 7,343,041 2,451,342 485,431 12,546,477 172,921
IOWA STATE G+ 1,728,443 6,539,217 250,035 373,792 8,891,487 189,125
JOHNS HOPKINS BGM+ 2,566,064 9,491,228 860,738 720,658 13,638,688 83,679
KANSAS LM+ 1,840,150 5,483,771 187,823 542,100 8,053,844 119,987
KENT STATE G+ 663,496 2,940,211 UA/NA 0 3,603,707 77,460
KENTUCKY GLM+ 1,459,327 7,265,268 223,809 515,109 9,463,513 162,368
LAVAL GLM+ 2,149,866 6,389,065 90,138 172,415 8,801,485 46,875
LOUISIANA STATE LM+ 1,685,235 4,608,991 381,623 UA/NA 6,675,849 45,677
LOUISVILLE GLM+ 863,090 8,076,155 217,729 0 9,156,974 100,398
MCGILL GLM+ 3,447,182 6,699,174 1,038,284 365,313 11,549,953 197,768
MCMASTER GM 1,344,741 4,840,846 421,874 221,825 6,829,286 125,337
MANITOBA GLM+ 1,822,386 4,528,145 94,990 313,448 6,758,968 132,052
MARYLAND G+ 1,974,070 4,599,063 289,063 1,835,944 8,698,140 130,867
MASSACHUSETTS G+ 974,487 4,339,742 219,465 45,554 5,579,248 88,436
MIT G+ 1,229,123 6,324,816 333,165 67,502 7,954,606 195,044
MIAMI GLM+ 2,195,138 8,946,033 520,788 363,560 12,025,519 138,811
MICHIGAN LM+ UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA 20,669,495 UA/NA
MICHIGAN STATE BGL+ 2,180,352 7,295,789 326,264 147,094 9,949,499 215,132
MINNESOTA BGLM+ 2,958,788 9,859,444 1,276,204 62,736 14,157,172 337,851
MISSOURI BGLM+ 1,285,782 4,989,546 123,545 63,702 6,462,575 161,493
MONTREAL GLM+ 1,960,987 8,124,191 100,271 175,841 10,361,290 215,326
NEBRASKA GL+ 1,071,757 5,386,159 537,040 13,929 7,008,885 155,410
NEW MEXICO LM+ 743,915 4,055,092 97,141 409,560 5,305,708 98,603
NEW YORK GLM+ 4,071,353 10,900,902 1,062,758 104,121 16,139,134 254,598
NORTH CAROLINA GLM+ 3,171,829 8,151,067 2,663,591 52,992 14,039,479 222,197
NORTH CAROLINA STATE G+ 1,729,673 5,813,216 552,586 907,043 9,002,518 194,319
NORTHWESTERN GLM+ 3,347,394 7,878,978 389,596 549,635 12,165,603 218,739
NOTRE DAME GL+ 3,363,219 5,167,892 431,401 577,785 9,540,297 89,510
OHIO BGM+ 1,198,802 3,651,914 347,099 129,462 5,327,277 47,063
OHIO STATE LM+ 3,368,018 6,953,106 1,461,917 422,898 12,205,939 349,716
OKLAHOMA GLM+ 2,938,516 6,136,135 2,762,554 281,181 12,118,386 171,662
OKLAHOMA STATE BGM UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA 6,783,316 47,039
OREGON GL+ 1,256,424 3,070,990 UA/NA 808,564 5,135,978 101,297
PENNSYLVANIA LM+ 3,470,698 10,005,808 272,742 UA/NA 13,749,248 254,238
PENNSYLVANIA STATE GLM+ 3,795,998 12,249,954 1,965,919 77,006 18,088,877 428,124
PITTSBURGH GLM+ 3,155,615 7,881,684 2,138,375 461,636 13,637,310 221,850
PRINCETON B+ 6,277,206 7,480,441 2,610,719 386,474 16,754,840 528,990
PURDUE G+ 2,216,481 6,600,726 2,156,864 0 10,974,071 111,164
QUEEN'S BLM+ 1,209,744 6,114,253 115,269 442,356 7,881,622 86,281
RICE G+ 3,965,896 5,295,592 179,853 323,075 9,764,416 61,582
ROCHESTER BGM+ 1,054,356 5,269,503 345,683 46,045 6,715,587 128,700
Previous Page Next Page