77
RANK ORDER TABLE 7
TOTAL SALARIES &WAGES EXPENDITURES
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 HARVARD 58,047,311 58 TENNESSEE 9,434,712
2 CALIFORNIA, BERKELEY 31,968,998 59 MANITOBA 9,402,859
3 YALE 31,304,471 60 GEORGE WASHINGTON 9,148,256
4 TORONTO 29,821,592 61 VANDERBILT 9,003,218
5 COLUMBIA 29,057,396 62 WAYNE STATE 8,812,470
6 CALIFORNIA, LOS ANGELES 26,270,989 63 CALIFORNIA, IRVINE 8,663,498
7 PENNSYLVANIA STATE 23,496,010 64 BROWN 8,648,110
8 MICHIGAN 23,203,751 65 BOSTON 8,523,627
9 WISCONSIN 22,380,731 66 MIAMI 8,446,548
10 CORNELL 21,196,729 67 LAVAL 8,426,864
11 WASHINGTON 20,566,966 68 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 8,332,750
12 VIRGINIA 20,204,507 69 COLORADO 8,251,807
13 TEXAS 19,810,313 70 SYRACUSE 8,240,340
14 ILLINOIS, URBANA 19,151,325 71 TEXAS TECH 8,231,498
15 RUTGERS 18,257,664 72 ROCHESTER 8,231,005
16 NEW YORK 18,185,623 73 BOSTON COLLEGE 8,227,190
17 PRINCETON 17,639,339 74 HAWAII 8,126,908
18 MINNESOTA 17,469,535 75 KENTUCKY 8,008,601
19 MONTREAL 16,443,397 76 DARTMOUTH 7,940,926
20 NORTH CAROLINA 16,202,923 77 SOUTH CAROLINA 7,837,177
21 PENNSYLVANIA 15,214,681 78 ILLINOIS, CHICAGO 7,793,319
22 OHIO STATE 15,154,611 79 DELAWARE 7,199,440
23 DUKE 14,598,282 80 TEMPLE 7,178,583
24 SOUTHERN CALIFORNIA 14,534,193 81 MASSACHUSETTS 7,176,049
25 INDIANA 14,312,985 82 WESTERN ONTARIO 6,972,741
26 BRITISH COLUMBIA 13,865,835 83 IOWA STATE 6,947,368
27 ALBERTA 13,809,237 84 OREGON 6,921,185
28 CONNECTICUT 13,693,118 85 FLORIDA STATE 6,903,278
29 CALIFORNIA, SAN DIEGO 13,570,569 86 NEBRASKA 6,640,382
30 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 12,923,180 87 SOUTHERN ILLINOIS 6,542,641
31 EMORY 12,542,750 88 QUEEN'S 6,383,917
32 FLORIDA 12,339,134 89 SUNY-STONY BROOK 6,306,810
33 NORTHWESTERN 12,067,646 90 WASHINGTON STATE 6,268,694
34 PITTSBURGH 11,869,412 91 CALIFORNIA, RIVERSIDE 6,253,811
35 ARIZONA 11,755,093 92 SUNY-ALBANY 6,111,639
36 CHICAGO 11,635,404 93 MISSOURI 6,051,328
37 MIT 11,574,719 94 WATERLOO 6,000,777
38 ARIZONA STATE 11,520,417 95 LOUISVILLE 5,982,693
39 IOWA 11,334,699 96 OKLAHOMA 5,917,957
40 MARYLAND 11,195,093 97 HOUSTON 5,910,147
41 UTAH 11,182,891 98 OHIO 5,901,095
42 BRIGHAM YOUNG 11,177,134 99 SASKATCHEWAN 5,878,972
43 TEXAS A&M 11,077,467 100 CASE WESTERN RESERVE 5,846,752
44 MICHIGAN STATE 10,896,612 101 ALABAMA 5,797,704
45 NEW MEXICO 10,876,975 102 MCMASTER 5,631,285
46 MCGILL 10,501,564 103 TULANE 5,620,318
47 GEORGETOWN 10,422,635 104 COLORADO STATE 5,398,029
48 JOHNS HOPKINS 10,147,962 105 OKLAHOMA STATE 5,290,295
49 CINCINNATI 10,071,807 106 VIRGINIA TECH 5,232,155
50 NORTH CAROLINA STATE 10,033,422 107 GUELPH 5,209,953
51 SUNY-BUFFALO 9,964,759 108 HOWARD 5,119,471
52 PURDUE 9,924,575 109 LOUISIANA STATE 5,097,544
53 KANSAS 9,771,011 110 RICE 4,936,852
54 CALIFORNIA, DAVIS 9,755,811 111 GEORGIA TECH 4,796,837
55 NOTRE DAME 9,539,578 112 AUBURN 4,680,882
56 GEORGIA 9,487,337 113 KENT STATE 4,440,988
57 YORK 9,444,855
UA -Unavailable
Previous Page Next Page