80
RANK ORDER TABLE 10
MONOGRAPHS PURCHASED (VOLUMES)
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 YALE 160,397 58 HAWAII 32,248
2 TORONTO 137,067 59 SOUTHERN CALIFORNIA 32,191
3 COLUMBIA 118,294 60 VANDERBILT 31,683
4 CHICAGO 114,686 61 COLORADO 30,920
5 BRIGHAM YOUNG 93,712 62 CONNECTICUT 29,929
6 OHIO STATE 90,377 63 DELAWARE 29,101
7 TEXAS A&M 86,572 64 OKLAHOMA 29,096
8 CALIFORNIA, SAN DIEGO 83,135 65 DARTMOUTH 28,985
9 PRINCETON 81,140 66 ILLINOIS, CHICAGO 28,866
10 NEW YORK 80,066 67 IOWA STATE 28,581
11 JOHNS HOPKINS 72,596 68 OKLAHOMA STATE 28,095
12 PENNSYLVANIA STATE 70,021 69 CALIFORNIA, IRVINE 28,015
13 ARIZONA STATE 69,903 70 GEORGE WASHINGTON 27,426
14 NORTH CAROLINA 69,290 71 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 27,218
15 TEXAS 68,059 72 WESTERN ONTARIO 26,961
16 DUKE 67,985 73 VIRGINIA TECH 26,196
17 CALIFORNIA, LOS ANGELES 65,597 74 QUEEN'S 25,950
18 ILLINOIS, URBANA 65,445 75 FLORIDA STATE 25,699
19 INDIANA 63,013 76 TULANE 25,590
20 IOWA 59,854 77 RUTGERS 24,862
21 WASHINGTON 57,155 78 PURDUE 23,907
22 LOUISVILLE 55,477 79 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 23,570
23 NOTRE DAME 54,514 80 NEW MEXICO 23,221
24 MONTREAL 52,758 81 ALABAMA 22,388
25 MARYLAND 52,712 82 MIT 22,343
26 GEORGETOWN 52,381 83 WATERLOO 21,567
27 TEMPLE 51,352 84 LOUISIANA STATE 21,468
28 ARIZONA 49,812 85 SASKATCHEWAN 21,236
29 WISCONSIN 49,761 86 SYRACUSE 21,128
30 SOUTH CAROLINA 47,881 87 ROCHESTER 20,591
31 GEORGIA 47,805 88 MASSACHUSETTS 19,301
32 MANITOBA 47,129 89 AUBURN 18,338
33 MCGILL 46,334 90 BOSTON 18,175
34 HOUSTON 45,522 91 WAYNE STATE 17,719
35 NORTHWESTERN 43,803 92 NEBRASKA 17,298
36 EMORY 42,830 93 WASHINGTON STATE 17,096
37 OREGON 42,822 94 GUELPH 16,950
38 SOUTHERN ILLINOIS 41,740 95 SUNY-ALBANY 16,399
39 BROWN 40,070 96 SUNY-BUFFALO 15,316
40 CINCINNATI 39,729 97 TENNESSEE 12,672
41 TEXAS TECH 39,280 98 CASE WESTERN RESERVE 12,639
42 VIRGINIA 38,954 99 SUNY-STONY BROOK 12,035
43 MINNESOTA 38,722 100 KENT STATE 11,808
44 COLORADO STATE 38,589 101 GEORGIA TECH 6,327
45 KANSAS 37,802 102 HOWARD 4,670
46 RICE 37,175 103 ALBERTA UA
47 MISSOURI 36,780 104 BOSTON COLLEGE UA
48 OHIO 36,564 105 BRITISH COLUMBIA UA
49 MICHIGAN STATE 36,418 106 CALIFORNIA, BERKELEY UA
50 CALIFORNIA, RIVERSIDE 36,001 107 CALIFORNIA, DAVIS UA
51 KENTUCKY 35,306 108 CORNELL UA
52 FLORIDA 34,584 109 HARVARD UA
53 MIAMI 33,996 110 MICHIGAN UA
54 MCMASTER 33,718 111 PENNSYLVANIA UA
55 YORK 33,158 112 PITTSBURGH UA
56 NORTH CAROLINA STATE 32,571 113 UTAH UA
57 LAVAL 32,437
UA Unavailable
Previous Page Next Page