UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
46
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC RESOURCES
Computer Electronic Total Total E-Materials As %
Files Serials E-Materials Materials Of Lib. Materials
(Survey Question #)(21) (22) (21 +22) (15)
INSTITUTION Notes
INDIANA BL+ 571,106 3,563,997 4,135,103 13,907,828 29.73
IOWA GLM+ 614,710 4,806,427 5,421,137 12,546,477 43.21
IOWA STATE G+ 248,180 5,742,838 5,991,018 8,891,487 67.38
JOHNS HOPKINS BGM+ 44,414 6,445,836 6,490,250 13,638,688 47.59
KANSAS LM+ 103,696 2,330,660 2,434,356 8,053,844 30.23
KENT STATE G+ 22,266 1,710,221 1,732,487 3,603,707 48.08
KENTUCKY GLM+ 654,843 2,836,716 3,491,559 9,463,513 36.89
LAVAL GLM+ 502,461 3,821,109 4,323,571 8,801,485 49.12
LOUISIANA STATE LM+ 328,935 1,141,396 1,470,331 6,675,849 22.02
LOUISVILLE GLM+ 0 2,703,346 2,703,346 9,156,974 29.52
MCGILL GLM+ 614,648 5,402,199 6,016,847 11,549,953 52.09
MCMASTER GM 635,261 3,535,263 4,170,524 6,829,286 61.07
MANITOBA GLM+ 478,179 2,672,829 3,151,007 6,758,968 46.62
MARYLAND G+ 62,800 3,876,605 3,939,405 8,698,140 45.29
MASSACHUSETTS G+ 0 2,637,996 2,637,996 5,579,248 47.28
MIT G+ 350,311 2,895,014 3,245,325 7,954,606 40.80
MIAMI GLM+ 490,000 3,354,486 3,844,486 12,025,519 31.97
MICHIGAN LM+ UA/NA UA/NA UA/NA 20,669,495 UA/NA
MICHIGAN STATE BGL+ 567,730 4,332,235 4,899,965 9,949,499 49.25
MINNESOTA BGLM+ 468,873 4,945,954 5,414,827 14,157,172 38.25
MISSOURI BGLM+ 84,016 2,703,951 2,787,967 6,462,575 43.14
MONTREAL GLM+ 380,367 4,649,791 5,030,158 10,361,290 48.55
NEBRASKA GL+ 450,030 1,665,456 2,115,486 7,008,885 30.18
NEW MEXICO LM+ 236,161 1,969,433 2,205,594 5,305,708 41.57
NEW YORK GLM+ 1,000,152 5,688,115 6,688,267 16,139,134 41.44
NORTH CAROLINA GLM+ 900,041 2,904,753 3,804,794 14,039,479 27.10
NORTH CAROLINA STATE G+ 586,318 1,819,223 2,405,541 9,002,518 26.72
NORTHWESTERN GLM+ 1,287,769 4,556,562 5,844,331 12,165,603 48.04
NOTRE DAME GL+ 649,750 3,565,174 4,214,924 9,540,297 44.18
OHIO BGM+ 129,937 2,296,048 2,425,985 5,327,277 45.54
OHIO STATE LM+ 158,950 5,015,744 5,174,694 12,205,939 42.39
OKLAHOMA GLM+ 1,153,070 1,759,791 2,912,861 12,118,386 24.04
OKLAHOMA STATE BGM UA/NA UA/NA UA/NA 6,783,316 UA/NA
OREGON GL+ 84,000 1,679,019 1,763,019 5,135,978 34.33
PENNSYLVANIA LM+ 121,368 5,109,714 5,231,082 13,749,248 38.05
PENNSYLVANIA STATE GLM+ 1,665,252 8,158,340 9,823,592 18,088,877 54.31
PITTSBURGH GLM+ 302,529 5,589,092 5,891,621 13,637,310 43.20
PRINCETON B+ 2,677,193 2,265,019 4,942,212 16,754,840 29.50
PURDUE G+ 0 2,017,160 2,017,160 10,974,071 18.38
QUEEN'S BLM+ UA/NA 4,478,343 4,478,343 7,881,622 56.82
RICE G+ 1,130,638 2,920,098 4,050,736 9,764,416 41.48
ROCHESTER BGM+ 22,065 1,693,928 1,715,993 6,715,587 25.55
Previous Page Next Page