79
RANK ORDER TABLE 9
TOTAL LIBRARY EXPENDITURES
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 HARVARD 105,809,085 58 WAYNE STATE 21,065,002
2 YALE 74,938,119 59 KANSAS 20,832,470
3 TORONTO 57,610,752 60 CALIFORNIA, DAVIS 20,609,936
4 COLUMBIA 56,938,255 61 SOUTH CAROLINA 20,422,352
5 CALIFORNIA, BERKELEY 56,186,972 62 OKLAHOMA 19,856,352
6 CALIFORNIA, LOS ANGELES 50,919,689 63 KENTUCKY 19,569,146
7 MICHIGAN 49,053,402 64 BOSTON 19,484,243
8 PENNSYLVANIA STATE 48,580,052 65 SUNY-BUFFALO 19,453,788
9 CORNELL 42,156,480 66 NEW MEXICO 19,398,044
10 TEXAS 41,585,820 67 MANITOBA 19,234,599
11 NEW YORK 41,003,612 68 YORK 19,099,174
12 WISCONSIN 40,800,267 69 COLORADO 19,014,310
13 PRINCETON 39,143,966 70 BROWN 18,945,391
14 WASHINGTON 38,841,830 71 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 18,580,864
15 MINNESOTA 38,321,667 72 LOUISVILLE 18,493,616
16 ILLINOIS, URBANA 36,102,613 73 ILLINOIS, CHICAGO 17,887,357
17 VIRGINIA 34,775,087 74 TEMPLE 17,873,359
18 NORTH CAROLINA 34,488,601 75 CALIFORNIA, IRVINE 17,845,419
19 PENNSYLVANIA 33,897,604 76 LAVAL 17,695,209
20 DUKE 33,531,731 77 DARTMOUTH 17,497,174
21 OHIO STATE 32,966,111 78 BOSTON COLLEGE 17,481,965
22 INDIANA 32,143,391 79 ROCHESTER 17,412,084
23 SOUTHERN CALIFORNIA 31,893,689 80 HAWAII 17,306,904
24 CHICAGO 31,671,892 81 WESTERN ONTARIO 17,007,710
25 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 31,466,476 82 HOUSTON 17,000,792
26 RUTGERS 31,253,603 83 IOWA STATE 16,973,524
27 EMORY 30,765,589 84 DELAWARE 16,937,444
28 ALBERTA 30,588,230 85 QUEEN'S 16,259,032
29 BRITISH COLUMBIA 30,420,698 86 NEBRASKA 16,138,697
30 TEXAS A&M 29,511,695 87 RICE 15,909,567
31 PITTSBURGH 28,927,212 88 SYRACUSE 15,836,698
32 ARIZONA 28,333,910 89 FLORIDA STATE 15,083,949
33 MONTREAL 28,288,912 90 CALIFORNIA, RIVERSIDE 14,888,349
34 JOHNS HOPKINS 28,123,663 91 ALABAMA 14,868,525
35 FLORIDA 27,435,482 92 CASE WESTERN RESERVE 14,861,753
36 NORTH CAROLINA STATE 26,714,162 93 WATERLOO 14,838,150
37 NORTHWESTERN 26,335,228 94 SASKATCHEWAN 14,829,710
38 CALIFORNIA, SAN DIEGO 26,298,111 95 MASSACHUSETTS 14,680,447
39 MCGILL 25,882,656 96 SOUTHERN ILLINOIS 14,619,649
40 ARIZONA STATE 25,677,775 97 MISSOURI 14,555,302
41 IOWA 25,655,780 98 TULANE 14,261,505
42 MICHIGAN STATE 24,109,074 99 SUNY-STONY BROOK 14,114,795
43 PURDUE 24,023,842 100 VIRGINIA TECH 14,082,936
44 CONNECTICUT 23,960,782 101 OKLAHOMA STATE 13,912,768
45 BRIGHAM YOUNG 23,942,505 102 OREGON 13,739,169
46 GEORGETOWN 23,754,207 103 OHIO 13,632,399
47 MARYLAND 23,589,122 104 MCMASTER 13,626,100
48 MIAMI 23,328,442 105 WASHINGTON STATE 13,544,201
49 UTAH 23,288,732 106 COLORADO STATE 13,412,963
50 GEORGIA 23,014,039 107 LOUISIANA STATE 12,864,995
51 VANDERBILT 23,007,106 108 AUBURN 12,571,525
52 CINCINNATI 22,960,596 109 SUNY-ALBANY 12,041,893
53 TENNESSEE 22,871,489 110 GUELPH 11,413,624
54 GEORGE WASHINGTON 21,727,764 111 GEORGIA TECH 11,373,366
55 NOTRE DAME 21,694,210 112 KENT STATE 10,830,484
56 MIT 21,365,671 113 HOWARD 9,854,124
57 TEXAS TECH 21,324,759
Previous Page Next Page