UA/NA Unavailable or Not Applicable +-See Footnotes
L -Includes Law library B -Basis of volume count is bibliographic
M- Includes Medical library G -Government documents not included in serials count
36
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
EXPENDITURES
Monographs Current Other Misc. Total Contract
Serials Library Materials Library Binding
Materials Materials
(Survey Question #)(15.a) (15.b) (15.c) (15.d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
ALABAMA BGLM+ 1,364,194 5,339,198 129,093 38,172 6,870,657 79,345
ALBERTA GL+ 5,460,909 8,492,244 0 637,331 14,590,484 125,320
ARIZONA BGLM+ 2,436,915 8,015,246 610,666 599,373 11,662,200 98,160
ARIZONA STATE GL+ 3,037,222 7,437,248 829,792 170,180 11,474,442 154,614
AUBURN BG+ 826,193 4,647,678 26,070 43,785 5,543,726 63,026
BOSTON GLM+ 880,149 5,443,573 2,262,956 120,936 8,707,614 139,554
BOSTON COLLEGE GL+ 1,561,217 6,143,117 247,216 57,972 8,009,522 138,381
BRIGHAM YOUNG BGL+ 2,104,192 7,000,979 58,770 107,835 9,271,776 234,591
BRITISH COLUMBIA GLM+ 2,141,242 9,899,713 704,956 777,923 13,523,834 171,459
BROWN M+ 2,085,268 5,343,805 530,516 325,805 8,285,394 214,064
CALIFORNIA, BERKELEY L+ 8,428,661 8,719,614 304,905 0 17,453,180 743,662
CALIFORNIA, DAVIS GLM+ 2,721,150 4,569,504 1,073,473 294,942 8,659,069 163,872
CALIFORNIA, IRVINE BGM+ 1,882,952 5,392,865 538,909 UA/NA 7,814,726 69,258
CALIFORNIA, LOS ANGELES LM+ 6,831,633 7,790,034 71,644 464,838 15,158,149 475,508
CALIFORNIA, RIVERSIDE BG 1,332,453 4,467,954 119,199 190,266 6,109,872 246,159
CALIFORNIA, SAN DIEGO M+ 2,321,302 5,380,965 220,650 0 7,922,917 275,478
CALIFORNIA, SANTA BARBARA 1,447,955 3,788,375 0 0 5,236,330 160,231
CASE WESTERN RESERVE GLM+ 655,218 5,226,735 97,503 324,683 6,304,139 113,735
CHICAGO BGLM+ 5,112,130 11,056,788 293,461 0 16,462,379 351,091
CINCINNATI GLM+ 2,852,173 6,562,896 589,013 204,984 10,209,066 127,684
COLORADO BG+ 1,680,710 6,289,768 745,316 600,069 9,315,863 66,553
COLORADO STATE G+ 1,473,739 4,131,559 312,585 347,388 6,265,271 79,097
COLUMBIA LM+ 6,006,719 12,831,465 1,291,297 888,310 21,017,791 640,062
CONNECTICUT GLM+ 1,043,080 6,369,593 126,948 315,258 7,854,879 241,033
CORNELL GL+ 5,637,126 7,340,695 1,165,044 238,714 14,381,579 173,302
DARTMOUTH GM+ 1,982,243 5,669,207 97,023 0 7,748,473 114,383
DELAWARE G+ 2,147,028 5,283,118 440,259 135,281 8,005,686 85,205
DUKE BLM+ 3,663,728 9,201,728 108,716 986,830 13,961,002 153,551
EMORY LM+ 4,698,327 5,903,787 3,256,737 224,758 14,083,609 131,450
FLORIDA LM+ 1,813,615 8,347,943 184,143 475,387 10,821,088 177,281
FLORIDA STATE BLM+ 1,349,343 4,804,159 1,291,820 204,732 7,650,054 70,475
GEORGE WASHINGTON BLM+ 2,795,073 5,633,307 26,302 1,002,529 9,457,211 133,555
GEORGETOWN BGLM+ 2,680,496 6,863,022 878,507 361,608 10,783,633 107,276
GEORGIA GL+ 2,456,505 7,620,806 698,069 442,431 11,217,811 262,447
GEORGIA TECH G+ 448,097 4,105,463 753,287 0 5,306,847 37,423
GUELPH G+ 1,044,375 3,245,327 318,064 431,290 5,039,056 27,649
HARVARD GLM+ 9,816,824 9,911,522 8,365,853 44,728 28,138,927 1,017,350
HAWAII L+ 1,962,814 5,648,264 0 0 7,611,078 158,318
HOUSTON BGL+ 1,642,148 5,684,365 448,191 342,489 8,117,193 95,491
HOWARD BLM+ 198,314 2,923,720 289,622 0 3,411,656 59,192
ILLINOIS, CHICAGO GM+ 1,502,978 6,353,550 310,095 0 8,166,623 65,712
ILLINOIS, URBANA GL+ 2,444,839 8,634,385 483,488 480,960 12,043,672 267,856
Previous Page Next Page