91
RANK ORDER TABLE 21
EXPENDITURES-FOCUSED INDEX OF ARL UNIVERSITY LIBRARIES, 2005-06
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 HARVARD 5.83 58 KANSAS -0.31
2 YALE 3.71 59 WAYNE STATE -0.32
3 COLUMBIA 2.39 60 CALIF., DAVIS -0.34
4 TORONTO 2.32 61 OKLAHOMA -0.34
5 CALIF., BERKELEY 2.27 62 SUNY-BUFFALO -0.36
6 CALIF., LOS ANGELES 1.78 63 KENTUCKY -0.38
7 MICHIGAN 1.76 64 SOUTH CAROLINA -0.38
8 PENNSYLVANIA STATE 1.64 65 BOSTON -0.39
9 TEXAS 1.17 66 YORK -0.43
10 CORNELL 1.16 67 BROWN -0.44
11 NEW YORK 1.12 68 COLORADO -0.45
12 WISCONSIN 1.12 69 MANITOBA -0.46
13 PRINCETON 1.04 70 NEW MEXICO -0.47
14 WASHINGTON 0.97 71 LOUISVILLE -0.48
15 MINNESOTA 0.91 72 TEMPLE -0.50
16 ILLINOIS, URBANA 0.79 73 ILLINOIS, CHICAGO -0.52
17 NORTH CAROLINA 0.71 74 BOSTON COLLEGE -0.53
18 DUKE 0.65 75 CALIF., IRVINE -0.53
19 VIRGINIA 0.63 76 LAVAL -0.53
20 PENNSYLVANIA 0.63 77 ROCHESTER -0.54
21 INDIANA 0.54 78 CALIF., SANTA BARBARA -0.55
22 OHIO STATE 0.54 79 DARTMOUTH -0.55
23 SOUTHERN CALIFORNIA 0.53 80 WESTERN ONTARIO -0.56
24 CHICAGO 0.49 81 HAWAII -0.57
25 EMORY 0.43 82 IOWA STATE -0.58
26 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 0.43 83 DELAWARE -0.58
27 ALBERTA 0.40 84 HOUSTON -0.59
28 RUTGERS 0.40 85 RICE -0.62
29 BRITISH COLUMBIA 0.40 86 QUEEN'S -0.65
30 TEXAS A&M 0.36 87 NEBRASKA -0.66
31 PITTSBURGH 0.31 88 SYRACUSE -0.68
32 JOHNS HOPKINS 0.24 89 FLORIDA STATE -0.71
33 ARIZONA 0.22 90 SASKATCHEWAN -0.73
34 MONTREAL 0.20 91 ALABAMA -0.74
35 FLORIDA 0.16 92 CASE WESTERN RESERVE -0.75
36 NORTHWESTERN 0.13 93 CALIF., RIVERSIDE -0.75
37 NORTH CAROLINA STATE 0.08 94 SOUTHERN ILLINOIS -0.76
38 IOWA 0.06 95 SUNY-STONY BROOK -0.76
39 MCGILL 0.05 96 TULANE -0.77
40 ARIZONA STATE 0.04 97 MASSACHUSETTS -0.77
41 CALIF., SAN DIEGO 0.02 98 MISSOURI -0.77
42 PURDUE -0.07 99 WATERLOO -0.77
43 BRIGHAM YOUNG -0.08 100 VIRGINIA TECH -0.80
44 CONNECTICUT -0.08 101 OKLAHOMA STATE -0.80
45 GEORGETOWN -0.08 102 MCMASTER -0.84
46 MICHIGAN STATE -0.09 103 OREGON -0.85
47 MIAMI -0.10 104 OHIO -0.85
48 MARYLAND -0.11 105 COLORADO STATE -0.85
49 CINCINNATI -0.11 106 WASHINGTON STATE -0.85
50 TENNESSEE -0.13 107 LOUISIANA STATE -0.87
51 VANDERBILT -0.13 108 AUBURN -0.91
52 GEORGIA -0.15 109 SUNY-ALBANY -0.94
53 UTAH -0.20 110 GEORGIA TECH -0.98
54 GEORGE WASHINGTON -0.24 111 GUELPH -1.00
55 MIT -0.25 112 KENT STATE -1.06
56 NOTRE DAME -0.25 113 HOWARD -1.12
57 TEXAS TECH -0.27
Previous Page Next Page