78
RANK ORDER TABLE 8
OTHER OPERATING EXPENDITURES
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 HARVARD 18,605,497 58 GEORGETOWN 2,440,663
2 YALE 9,131,178 59 OHIO 2,356,964
3 CALIFORNIA, LOS ANGELES 9,015,043 60 ROCHESTER 2,336,792
4 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 7,786,020 61 NEBRASKA 2,334,020
5 NORTH CAROLINA STATE 7,483,903 62 AUBURN 2,283,891
6 WISCONSIN 6,607,997 63 CALIFORNIA, RIVERSIDE 2,278,507
7 PENNSYLVANIA STATE 6,567,041 64 RUTGERS 2,244,119
8 NEW YORK 6,424,257 65 CONNECTICUT 2,171,752
9 CORNELL 6,404,870 66 ALABAMA 2,120,819
10 MINNESOTA 6,357,109 67 BOSTON 2,113,448
11 COLUMBIA 6,223,006 68 ALBERTA 2,063,189
12 CALIFORNIA, BERKELEY 6,021,132 69 GEORGIA 2,046,444
13 TORONTO 5,940,464 70 CALIFORNIA, DAVIS 2,031,184
14 TEXAS 5,572,367 71 KENTUCKY 1,934,664
15 WASHINGTON 5,486,661 72 QUEEN'S 1,907,213
16 SOUTH CAROLINA 5,418,559 73 NORTHWESTERN 1,883,240
17 OHIO STATE 5,255,845 74 MISSOURI 1,879,906
18 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 4,851,553 75 ILLINOIS, CHICAGO 1,861,703
19 DUKE 4,818,896 76 MASSACHUSETTS 1,836,714
20 ARIZONA 4,818,457 77 TEMPLE 1,835,712
21 PENNSYLVANIA 4,679,437 78 BROWN 1,797,823
22 ILLINOIS, URBANA 4,639,760 79 OKLAHOMA STATE 1,792,118
23 CALIFORNIA, SAN DIEGO 4,529,147 80 TENNESSEE 1,756,502
24 UTAH 4,469,965 81 DARTMOUTH 1,693,392
25 VIRGINIA 4,448,759 82 COLORADO STATE 1,670,566
26 WAYNE STATE 4,370,981 83 OKLAHOMA 1,648,347
27 SOUTHERN CALIFORNIA 4,264,218 84 DELAWARE 1,647,113
28 JOHNS HOPKINS 4,253,334 85 MIT 1,641,302
29 PRINCETON 4,220,797 86 SUNY-BUFFALO 1,628,145
30 TEXAS A&M 4,200,120 87 IOWA 1,601,683
31 FLORIDA 4,097,979 88 OREGON 1,580,709
32 NORTH CAROLINA 4,024,002 89 WASHINGTON STATE 1,573,838
33 EMORY 4,007,780 90 VIRGINIA TECH 1,436,106
34 MCGILL 3,633,371 91 HAWAII 1,410,600
35 INDIANA 3,629,712 92 COLORADO 1,380,087
36 MARYLAND 3,565,022 93 CALIFORNIA, IRVINE 1,297,937
37 TEXAS TECH 3,489,492 94 MONTREAL 1,268,900
38 VANDERBILT 3,308,978 95 HOWARD 1,263,805
39 BRIGHAM YOUNG 3,259,004 96 SYRACUSE 1,235,583
40 LOUISVILLE 3,253,551 97 GEORGIA TECH 1,232,259
41 CHICAGO 3,223,018 98 RICE 1,146,717
42 PITTSBURGH 3,198,640 99 GUELPH 1,136,966
43 NEW MEXICO 3,116,758 100 SUNY-STONY BROOK 1,133,427
44 MICHIGAN STATE 3,047,831 101 YORK 1,129,115
45 PURDUE 3,014,032 102 SASKATCHEWAN 1,114,615
46 GEORGE WASHINGTON 2,988,742 103 BOSTON COLLEGE 1,106,872
47 MANITOBA 2,940,720 104 LOUISIANA STATE 1,045,925
48 KANSAS 2,887,628 105 MCMASTER 1,040,193
49 HOUSTON 2,877,961 106 IOWA STATE 945,544
50 BRITISH COLUMBIA 2,859,571 107 TULANE 929,771
51 MIAMI 2,717,564 108 SOUTHERN ILLINOIS 825,601
52 KENT STATE 2,708,329 109 WESTERN ONTARIO 751,520
53 CASE WESTERN RESERVE 2,597,127 110 SUNY-ALBANY 613,972
54 WATERLOO 2,593,655 111 FLORIDA STATE 460,142
55 CINCINNATI 2,552,039 112 LAVAL 419,986
56 ARIZONA STATE 2,528,302 113 MICHIGAN UA
57 NOTRE DAME 2,524,825
UA -Unavailable
Previous Page Next Page