UA/NA Unavailable or Not Applicable
31
ARL LIBRARY DATA TABLES, 2005-06
COLLECTIONS
Microform Government Computer Archives Carto- Graphic Audio Video and
Units Documents Files And graphic Materials Materials Film
Manus. Materials
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (Survey Question #)
INSTITUTION
5,292,522 314,450 77,039 36,544 701,100 3,861,908 282,891 74,966 INDIANA
7,189,464 665,618 22,858 16,186 421,683 229,393 36,096 25,783 IOWA
3,491,104 0 9,084 16,232 108,440 872,620 13,981 51,942 IOWA STATE
4,388,145 80 6,135 12,713 216,545 70,418 28,856 11,320 JOHNS HOPKINS
3,623,655 734,016 12,010 48,708 337,005 3,070,249 36,542 19,883 KANSAS
UA/NA 0 56,131 11,122 7,150 1,253 14,886 7,543 KENT STATE
6,388,872 1,107,296 7,626 26,040 258,827 2,092,925 49,146 41,649 KENTUCKY
1,330,408 0 5,907 0 348,295 215,205 20,686 25,144 LAVAL
6,733,022 601,036 8,688 23,728 451,983 UA/NA 22,699 4,478 LOUISIANA STATE
2,201,300 0 0 20,994 22,260 1,514,744 32,093 8,832 LOUISVILLE
1,826,291 672,147 6,949 UA/NA 240,711 258,190 49,197 37,278 MCGILL
1,612,607 0 1,524 12,595 146,720 10 30,148 1,316 MCMASTER
1,469,948 224,980 UA/NA 11,505 108,196 272,589 27,437 9,502 MANITOBA
5,771,015 188,990 7,430 38,335 224,851 344,952 284,373 38,305 MARYLAND
2,580,684 UA/NA 1,569 13,760 101,468 0 19,403 5,978 MASSACHUSETTS
2,401,703 UA/NA 29,656 22,234 123,842 452,310 29,626 4,873 MIT
3,941,072 0 5,021 17,485 53,281 12,708 52,152 13,942 MIAMI
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA MICHIGAN
6,676,334 0 18,803 2,600 309,045 1,817 64,576 2,576 MICHIGAN STATE
6,900,505 2,637,739 17,107 79,463 427,463 UA/NA UA/NA UA/NA MINNESOTA
7,524,227 1,663,855 2,133 10,972 272,221 618 24,014 4,107 MISSOURI
1,533,723 0 7,453 0 13,155 142,279 40,390 14,125 MONTREAL
4,630,935 552,672 7,283 9,789 168,290 103,804 34,534 2,688 NEBRASKA
4,708,918 655,929 37,709 15,404 220,535 1,074,924 28,254 7,442 NEW MEXICO
6,372,947 479,462 5,579 32,252 24 2,336,036 100,051 42,181 NEW YORK
5,023,954 1,625,932 11,811 36,740 325,600 1,025,555 289,707 57,920 NORTH CAROLINA
5,443,193 0 173,399 12,208 40,927 119,842 4,111 20,911 NORTH CAROLINA STATE
4,458,193 7,808 14,095 13,863 207,114 610,551 60,997 27,313 NORTHWESTERN
3,871,875 UA/NA 6,171 UA/NA 19,810 UA/NA 21,702 9,954 NOTRE DAME
3,278,156 UA/NA 17,885 12,992 184,908 97,681 61,251 39,178 OHIO
5,912,179 2,080 10,454 30,601 228,183 2,307,399 62,771 UA/NA OHIO STATE
4,349,115 24,065 5,055 17,496 155,738 1,732,430 4,333 8,472 OKLAHOMA
4,502,389 158,729 14,735 10,172 300,013 198,349 9,896 16,366 OKLAHOMA STATE
2,920,159 467,921 2,379 73,377 758,042 1,318,524 79,636 29,582 OREGON
4,085,467 UA/NA 9,294 14,254 136,187 747,302 67,434 15,194 PENNSYLVANIA
5,294,473 0 10,432 29,339 469,787 535,447 67,548 176,883 PENNSYLVANIA STATE
7,543,846 UA/NA 43,213 30,205 123,434 736,275 102,979 68,432 PITTSBURGH
6,521,389 120,460 10,812 33,481 330,689 245,577 89,441 5,845 PRINCETON
3,099,407 489,215 10,770 3,300 344,312 1,214 993 11,713 PURDUE
3,885,140 1,106,135 UA/NA UA/NA 161,868 28,165 UA/NA UA/NA QUEEN'S
3,204,245 55,896 14,749 6,658 26,997 33,573 42,979 11,470 RICE
5,103,919 443,509 6,821 14,739 105,600 7,287 91,533 15,067 ROCHESTER
Previous Page Next Page