85
RANK ORDER TABLE 15
TOTAL ITEMS BORROWED (ILL/DD)
RANK INSTITUTION VALUE RANK INSTITUTION VALUE
1 OHIO STATE 93,669 58 UTAH 26,609
2 ILLINOIS, URBANA 87,264 59 NORTH CAROLINA STATE 25,006
3 PENNSYLVANIA 79,534 60 KENTUCKY 24,392
4 WISCONSIN 75,331 61 BRITISH COLUMBIA 24,371
5 OREGON 63,238 62 DELAWARE 24,330
6 GUELPH 62,831 63 GEORGETOWN 24,320
7 COLORADO STATE 61,965 64 PITTSBURGH 23,914
8 TEXAS A&M 58,344 65 LOUISIANA STATE 23,341
9 GEORGE WASHINGTON 56,506 66 OKLAHOMA STATE 23,077
10 WASHINGTON 55,011 67 NEW MEXICO 22,995
11 OHIO 54,503 68 CHICAGO 22,652
12 INDIANA 51,920 69 CALIFORNIA, BERKELEY 22,374
13 PENNSYLVANIA STATE 51,789 70 VIRGINIA TECH 22,079
14 CINCINNATI 51,142 71 ROCHESTER 21,834
15 COLUMBIA 50,297 72 SYRACUSE 21,179
16 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 48,880 73 SASKATCHEWAN 21,119
17 WATERLOO 46,413 74 MCGILL 20,656
18 KANSAS 42,771 75 NEBRASKA 20,172
19 CASE WESTERN RESERVE 42,151 76 MONTREAL 20,116
20 MARYLAND 40,366 77 FLORIDA 20,001
21 MISSOURI 39,219 78 VANDERBILT 19,610
22 BRIGHAM YOUNG 38,989 79 HOUSTON 19,606
23 YALE 38,237 80 TEMPLE 19,391
24 BROWN 37,673 81 SOUTH CAROLINA 18,794
25 ALBERTA 37,333 82 WASHINGTON STATE 18,426
26 ILLINOIS, CHICAGO 36,930 83 SUNY-ALBANY 18,285
27 SOUTHERN ILLINOIS 36,342 84 EMORY 17,843
28 MINNESOTA 36,326 85 HAWAII 17,676
29 JOHNS HOPKINS 36,266 86 NOTRE DAME 17,667
30 MASSACHUSETTS 36,190 87 CALIFORNIA, RIVERSIDE 17,511
31 MICHIGAN STATE 35,221 88 SUNY-BUFFALO 17,064
32 CORNELL 34,587 89 FLORIDA STATE 16,263
33 CALIFORNIA, LOS ANGELES 34,529 90 MIAMI 16,110
34 TEXAS 34,428 91 SOUTHERN CALIFORNIA 16,103
35 OKLAHOMA 33,878 92 BOSTON COLLEGE 16,094
36 PRINCETON 33,579 93 SUNY-STONY BROOK 15,576
37 CALIFORNIA, SANTA BARBARA 32,628 94 NORTH CAROLINA 14,934
38 VIRGINIA 32,501 95 MCMASTER 14,840
39 LOUISVILLE 32,090 96 BOSTON 14,546
40 COLORADO 31,708 97 IOWA STATE 14,450
41 MANITOBA 31,600 98 HARVARD 13,381
42 WAYNE STATE 30,880 99 QUEEN'S 13,118
43 DUKE 30,613 100 LAVAL 12,940
44 NORTHWESTERN 30,510 101 MIT 12,558
45 DARTMOUTH 30,309 102 ALABAMA 10,986
46 CALIFORNIA, DAVIS 29,978 103 RICE 10,758
47 ARIZONA STATE 29,649 104 TORONTO 10,748
48 TENNESSEE 29,382 105 AUBURN 9,391
49 CONNECTICUT 29,347 106 GEORGIA 8,698
50 CALIFORNIA, IRVINE 29,287 107 GEORGIA TECH 8,634
51 CALIFORNIA, SAN DIEGO 29,220 108 KENT STATE 7,725
52 NEW YORK 29,160 109 HOWARD 7,239
53 IOWA 28,761 110 TULANE 6,755
54 PURDUE 28,274 111 WESTERN ONTARIO 6,721
55 ARIZONA 27,725 112 YORK 4,926
56 RUTGERS 27,412 113 MICHIGAN UA
57 TEXAS TECH 26,959
UA Unavaileble
Previous Page Next Page