50 · Survey Results: Survey Questions and Responses
14 3,675 3,739
15 3,946 8,406
16 5,000 2,000
17 5,000 5,000
18 5,005 369
19 5,100 1,700
20 5,200 2,800
21 5,215 1,410
22 5,794 491
23 5,800 1,200
24 5,872 5,737
25 6,000 2,000
26 7,467 14,546
27 10,000 5,000
28 10,000 15,500
29 10,289 2,282
30 11,927 300
31 12,398 3,000
32 12,664 660
33 12,743 7,257
34 13,000 4,000
35 13,571 6,310
36 21,541 22,038
37 22,075 14,716
38 24,513 4,277
39 27,000 8,120
40 32,839
41 3,580 linear feet processed
and unprocessed together
14 3,675 3,739
15 3,946 8,406
16 5,000 2,000
17 5,000 5,000
18 5,005 369
19 5,100 1,700
20 5,200 2,800
21 5,215 1,410
22 5,794 491
23 5,800 1,200
24 5,872 5,737
25 6,000 2,000
26 7,467 14,546
27 10,000 5,000
28 10,000 15,500
29 10,289 2,282
30 11,927 300
31 12,398 3,000
32 12,664 660
33 12,743 7,257
34 13,000 4,000
35 13,571 6,310
36 21,541 22,038
37 22,075 14,716
38 24,513 4,277
39 27,000 8,120
40 32,839
41 3,580 linear feet processed
and unprocessed together