Rank Order Tables of University Libraries · 71
Table Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ALABAMA 82 80 41 63 12 90 93 71 92 57 95 48 69 107 103 71 91 84 91 60 92
ALBERTA 16 11 84 74 68 12 18 3 10 UA 11 72 15 26 50 56 14 34 1 2 12
ARIZONA 23 59 13 26 UA 34 39 15 32 48 35 4 38 23 35 46 37 39 20 31 32
ARIZONA STATE 35 47 17 10 21 43 42 47 41 25 44 18 39 28 32 48 20 35 43 56 43
AUBURN 74 99 100 93 44 110 113 84 112 99 110 104 98 108 107 106 111 113 75 3 111
BOSTON 87 102 70 45 UA 66 66 65 69 97 87 39 45 89 80 38 76 46 101 98 69
BOSTON COLLEGE 98 95 106 59 46 72 70 98 78 59 82 97 95 70 74 63 96 84 72 53 75
BRIGHAM YOUNG 41 10 42 71 30 44 43 45 43 4 28 24 42 36 62 24 106 22 64 79 41
BRITISH COLUMBIA 21 26 48 41 68 22 28 36 26 UA 26 19 13 82 71 29 26 33 16 64 25
BROWN 46 44 61 103 68 81 67 68 75 31 62 59 87 49 28 66 73 79 79 54 74
CALIFORNIA BERKELEY 5 8 16 12 25 7 5 12 5 UA 4 6 12 43 76 4 19 7 32 104 5
CALIFORNIA DAVIS 52 41 65 56 52 86 53 82 72 UA 48 61 103 65 61 86 39 61 85 50 73
CALIFORNIA IRVINE 75 51 82 91 50 65 60 56 63 51 37 81 65 72 45 66 50 62 74 69 63
CALIFORNIA LOS
ANGELES
11 27 29 28 53 21 6 5 6 18 7 UA 40 33 39 11 8 6 70 105 6
CALIFORNIA RIVERSIDE 96 87 11 99 38 107 84 93 100 74 90 12 104 94 95 104 92 101 108 91 101
CALIFORNIA SAN DIEGO 64 31 80 82 68 62 27 33 34 40 40 82 64 52 56 35 22 29 62 43 34
CALIFORNIA SANTA
BARBARA
78 94 102 73 28 106 71 19 73 63 65 89 109 80 33 105 45 70 105 76 79
CASE WESTERN RESERVE 89 110 46 95 58 100 106 104 107 100 108 25 86 27 38 87 110 109 99 61 106
CHICAGO 10 3 27 85 UA 9 35 39 27 6 9 68 4 29 73 75 23 37 46 102 28
CINCINNATI 54 38 19 81 57 59 78 77 74 53 45 13 57 11 23 64 107 94 52 45 72
COLORADO 44 35 73 14 10 51 72 87 66 55 53 67 54 16 52 87 64 72 28 24 68
COLORADO STATE 111 78 103 110 UA 101 102 58 99 70 86 98 102 8 6 102 108 110 87 14 99
COLUMBIA 6 1 1 23 49 4 4 10 4 1 10 3 1 37 9 2 10 3 2 81 4
CONNECTICUT 45 105 57 54 68 71 29 66 45 88 103 84 59 50 22 53 98 80 56 23 45
CORNELL 12 25 9 6 68 19 10 8 9 UA 6 UA 41 20 40 24 5 10 22 85 11
DARTMOUTH 86 71 43 94 68 76 75 96 82 60 71 21 56 59 49 83 56 81 63 28 82
DELAWARE 88 96 107 80 29 77 83 75 84 65 51 100 81 97 70 87 68 88 53 18 83
DUKE 22 34 52 55 5 14 26 34 23 12 13 49 19 63 51 8 40 30 13 73 20
EMORY 62 42 75 27 43 23 32 37 30 29 12 73 99 56 81 46 35 41 80 107 29
FLORIDA 36 66 39 8 6 36 31 69 37 44 85 51 17 78 53 38 24 24 48 80 37
FLORIDA STATE 85 73 53 4 14 85 91 111 95 36 89 57 90 95 93 75 61 62 60 9 94
GEORGE WASHINGTON 108 77 25 89 68 57 62 51 58 77 41 17 75 66 11 57 53 44 107 110 57
GEORGETOWN 76 36 58 65 60 47 47 55 46 43 43 36 46 53 66 44 57 57 88 95 46
GEORGIA 32 48 22 18 8 40 59 59 54 34 46 28 37 44 110 62 27 40 38 47 53
GEORGIA TECH 97 93 91 47 68 105 111 103 108 103 109 105 106 109 100 108 99 111 89 7 108
GUELPH 113 113 113 98 68 108 98 102 106 93 78 107 111 39 10 95 101 108 97 12 107
HARVARD 1 2 3 2 UA 1 1 1 1 UA 1 UA 26 41 98 1 1 1 11 109 1
HAWAII 58 81 71 78 68 92 68 97 86 84 81 64 85 112 44 50 93 66 100 71 86
HOUSTON 92 65 34 32 19 74 104 27 79 76 67 56 70 76 88 80 83 87 76 62 81
HOWARD 100 112 109 57 62 113 108 106 113 104 113 101 112 110 111 103 102 95 110 49 113
ILLINOIS CHICAGO 101 37 92 58 15 69 81 64 80 46 88 69 105 14 8 69 72 83 77 66 78
ILLINOIS URBANA 3 7 4 3 68 28 12 30 18 11 33 2 22 3 5 6 21 13 45 89 18
INDIANA 9 16 63 16 35 15 21 22 19 9 8 45 31 32 19 10 28 14 31 90 19
IOWA 30 12 66 UA UA 30 40 86 39 15 47 62 18 12 55 42 52 49 39 77 38
IOWA STATE 95 91 47 77 68 67 89 80 83 62 69 52 55 68 90 99 86 97 36 5 84
Previous Page Next Page

Extracted Text (may have errors)

Rank Order Tables of University Libraries · 71
Table Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ALABAMA 82 80 41 63 12 90 93 71 92 57 95 48 69 107 103 71 91 84 91 60 92
ALBERTA 16 11 84 74 68 12 18 3 10 UA 11 72 15 26 50 56 14 34 1 2 12
ARIZONA 23 59 13 26 UA 34 39 15 32 48 35 4 38 23 35 46 37 39 20 31 32
ARIZONA STATE 35 47 17 10 21 43 42 47 41 25 44 18 39 28 32 48 20 35 43 56 43
AUBURN 74 99 100 93 44 110 113 84 112 99 110 104 98 108 107 106 111 113 75 3 111
BOSTON 87 102 70 45 UA 66 66 65 69 97 87 39 45 89 80 38 76 46 101 98 69
BOSTON COLLEGE 98 95 106 59 46 72 70 98 78 59 82 97 95 70 74 63 96 84 72 53 75
BRIGHAM YOUNG 41 10 42 71 30 44 43 45 43 4 28 24 42 36 62 24 106 22 64 79 41
BRITISH COLUMBIA 21 26 48 41 68 22 28 36 26 UA 26 19 13 82 71 29 26 33 16 64 25
BROWN 46 44 61 103 68 81 67 68 75 31 62 59 87 49 28 66 73 79 79 54 74
CALIFORNIA BERKELEY 5 8 16 12 25 7 5 12 5 UA 4 6 12 43 76 4 19 7 32 104 5
CALIFORNIA DAVIS 52 41 65 56 52 86 53 82 72 UA 48 61 103 65 61 86 39 61 85 50 73
CALIFORNIA IRVINE 75 51 82 91 50 65 60 56 63 51 37 81 65 72 45 66 50 62 74 69 63
CALIFORNIA LOS
ANGELES
11 27 29 28 53 21 6 5 6 18 7 UA 40 33 39 11 8 6 70 105 6
CALIFORNIA RIVERSIDE 96 87 11 99 38 107 84 93 100 74 90 12 104 94 95 104 92 101 108 91 101
CALIFORNIA SAN DIEGO 64 31 80 82 68 62 27 33 34 40 40 82 64 52 56 35 22 29 62 43 34
CALIFORNIA SANTA
BARBARA
78 94 102 73 28 106 71 19 73 63 65 89 109 80 33 105 45 70 105 76 79
CASE WESTERN RESERVE 89 110 46 95 58 100 106 104 107 100 108 25 86 27 38 87 110 109 99 61 106
CHICAGO 10 3 27 85 UA 9 35 39 27 6 9 68 4 29 73 75 23 37 46 102 28
CINCINNATI 54 38 19 81 57 59 78 77 74 53 45 13 57 11 23 64 107 94 52 45 72
COLORADO 44 35 73 14 10 51 72 87 66 55 53 67 54 16 52 87 64 72 28 24 68
COLORADO STATE 111 78 103 110 UA 101 102 58 99 70 86 98 102 8 6 102 108 110 87 14 99
COLUMBIA 6 1 1 23 49 4 4 10 4 1 10 3 1 37 9 2 10 3 2 81 4
CONNECTICUT 45 105 57 54 68 71 29 66 45 88 103 84 59 50 22 53 98 80 56 23 45
CORNELL 12 25 9 6 68 19 10 8 9 UA 6 UA 41 20 40 24 5 10 22 85 11
DARTMOUTH 86 71 43 94 68 76 75 96 82 60 71 21 56 59 49 83 56 81 63 28 82
DELAWARE 88 96 107 80 29 77 83 75 84 65 51 100 81 97 70 87 68 88 53 18 83
DUKE 22 34 52 55 5 14 26 34 23 12 13 49 19 63 51 8 40 30 13 73 20
EMORY 62 42 75 27 43 23 32 37 30 29 12 73 99 56 81 46 35 41 80 107 29
FLORIDA 36 66 39 8 6 36 31 69 37 44 85 51 17 78 53 38 24 24 48 80 37
FLORIDA STATE 85 73 53 4 14 85 91 111 95 36 89 57 90 95 93 75 61 62 60 9 94
GEORGE WASHINGTON 108 77 25 89 68 57 62 51 58 77 41 17 75 66 11 57 53 44 107 110 57
GEORGETOWN 76 36 58 65 60 47 47 55 46 43 43 36 46 53 66 44 57 57 88 95 46
GEORGIA 32 48 22 18 8 40 59 59 54 34 46 28 37 44 110 62 27 40 38 47 53
GEORGIA TECH 97 93 91 47 68 105 111 103 108 103 109 105 106 109 100 108 99 111 89 7 108
GUELPH 113 113 113 98 68 108 98 102 106 93 78 107 111 39 10 95 101 108 97 12 107
HARVARD 1 2 3 2 UA 1 1 1 1 UA 1 UA 26 41 98 1 1 1 11 109 1
HAWAII 58 81 71 78 68 92 68 97 86 84 81 64 85 112 44 50 93 66 100 71 86
HOUSTON 92 65 34 32 19 74 104 27 79 76 67 56 70 76 88 80 83 87 76 62 81
HOWARD 100 112 109 57 62 113 108 106 113 104 113 101 112 110 111 103 102 95 110 49 113
ILLINOIS CHICAGO 101 37 92 58 15 69 81 64 80 46 88 69 105 14 8 69 72 83 77 66 78
ILLINOIS URBANA 3 7 4 3 68 28 12 30 18 11 33 2 22 3 5 6 21 13 45 89 18
INDIANA 9 16 63 16 35 15 21 22 19 9 8 45 31 32 19 10 28 14 31 90 19
IOWA 30 12 66 UA UA 30 40 86 39 15 47 62 18 12 55 42 52 49 39 77 38
IOWA STATE 95 91 47 77 68 67 89 80 83 62 69 52 55 68 90 99 86 97 36 5 84

Help

loading