42 · ARL Statistics 2007–2008
Expenditures
Monographs Current Serials Other Library
Materials
Miscellaneous
Materials
Total Library
Materials
Contract
Binding
(Survey Question Number) (15.a) (15.b) (15.c) (15.d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
HOWARD bLM+ 246,474 3,360,936 166,322 50,000 3,823,732 63,000
ILLINOIS CHICAGO M+ 1,292,036 4,232,443 3,341,282 262,735 9,128,496 UA/NA
ILLINOIS URBANA bGL+ 2,895,921 9,626,380 849,572 693,789 14,065,662 285,420
INDIANA GLM+ 6,427,271 8,782,161 1,090,405 205,029 16,504,866 218,860
IOWA bLM+ 2,352,587 9,918,930 615,896 703,459 13,590,872 151,742
IOWA STATE G+ 1,719,386 7,105,893 129,270 404,778 9,359,327 127,105
JOHNS HOPKINS BbG+ 2,030,703 10,842,794 878,413 1,072,306 14,824,216 77,266
KANSAS BbLM+ 2,084,991 5,860,695 1,055,099 581,065 9,581,850 135,168
KENT STATE BbG+ 810,787 3,232,164 UA/NA 0 4,042,951 77,038
KENTUCKY GLM+ 1,624,478 6,421,219 1,686,050 684,330 10,416,077 144,418
LAVAL G+ 2,706,726 7,322,707 155,102 190,331 10,374,866 76,254
LOUISIANA STATE GLM+ 1,993,211 5,283,693 109,975 0 7,386,879 49,292
LOUISVILLE BbG+ 951,788 4,811,709 3,442,528 0 9,206,025 107,458
MCGILL BbGLM+ 5,210,714 10,187,365 245,315 442,234 16,085,628 246,275
MCMASTER GM+ 1,058,438 5,714,150 517,841 971,509 8,261,937 4,067
MANITOBA G+ 2,037,195 5,822,024 45,291 426,280 8,330,789 160,107
MARYLAND G 1,588,899 7,651,874 638,088 218,746 10,097,607 113,804
MASSACHUSETTS G+ 1,084,359 5,028,032 403,355 29,273 6,545,019 97,816
MIT G+ 1,624,976 6,817,728 371,925 71,926 8,886,555 197,119
MIAMI bGLM+ 3,147,172 9,739,138 0 327,278 13,213,588 91,131
MICHIGAN GLM+ 5,186,157 13,324,502 171,764 1,843,453 20,525,876 437,616
MICHIGAN STATE GL+ 2,244,634 8,444,193 438,791 139,686 11,267,304 202,351
MINNESOTA bGLM+ 3,436,528 11,501,644 1,362,691 277,421 16,578,284 297,751
MISSOURI GL+ 1,029,157 5,985,414 1,438,636 62,373 8,515,580 102,702
MONTREAL GLM+ 1,976,784 9,211,831 95,919 10,271 11,294,805 140,224
NEBRASKA GL+ 427,296 6,401,031 155,183 56,478 7,039,988 144,081
NEW MEXICO GLM+ 1,377,722 6,581,497 269,897 447,723 8,676,839 83,212
NEW YORK bGLM+ 4,017,073 11,165,164 1,129,396 186,903 16,498,536 470,701
NORTH CAROLINA GLM+ 3,158,630 9,443,093 3,614,174 106,676 16,322,573 265,396
NORTH CAROLINA STATE G+ 1,862,181 6,616,791 415,264 914,842 9,809,078 210,919
NORTHWESTERN BGLM+ 3,631,003 8,783,955 688,964 493,004 13,596,926 174,615
NOTRE DAME bGL+ 4,979,282 6,573,240 0 53,915 11,606,437 103,076
OHIO BbG+ 1,277,551 3,642,738 520,206 200,514 5,641,009 38,319
OHIO STATE bGLM+ 3,232,837 8,765,104 595,835 585,062 13,178,838 322,443
OKLAHOMA GLM+ 3,313,871 8,582,861 1,803,987 381,114 14,081,833 218,547
OKLAHOMA STATE BGM+ 1,402,560 5,286,432 113,866 38,453 6,841,311 69,145
OREGON bGL+ 1,675,671 3,976,853 UA/NA 1,065,756 6,718,280 106,229
PENNSYLVANIA GLM+ 3,734,557 10,090,093 564,886 779,323 15,168,859 317,016
PENNSYLVANIA STATE BGLM+ 3,946,715 12,954,911 786,018 138,479 17,826,123 402,103
Previous Page Next Page