ARL Library Data Tables · 45
Expenditures
Salaries &Wages
Professional Staff
Salaries &Wages
Support Staff
Salaries &Wages
Student Assistants
Total Salaries
&Wages
Other Operating
Expenditures
Total Library
Expenditures
(17.a) (17.b) (17.c) (17) (19) (20) (Survey Question Number)
INSTITUTION
6,678,904 4,906,078 953,840 12,538,822 4,068,526 31,660,109 PITTSBURGH
9,541,754 8,347,687 899,642 18,789,083 4,919,618 45,419,609 PRINCETON
5,891,096 4,214,507 938,232 11,043,835 3,860,300 25,573,918 PURDUE
3,414,591 4,687,169 315,377 8,417,136 1,502,065 19,548,008 QUEENS
3,442,262 1,536,384 167,747 5,146,393 714,789 17,039,305 RICE
6,349,979 2,155,275 513,936 9,019,190 6,361,120 23,301,685 ROCHESTER
7,325,228 10,986,436 1,213,008 19,524,672 2,342,995 32,434,060 RUTGERS
4,139,164 3,222,172 276,594 7,637,931 1,248,714 17,901,568 SASKATCHEWAN
4,058,321 3,317,677 598,802 7,974,800 3,643,160 19,742,585 SOUTH CAROLINA
9,015,433 6,165,255 1,968,628 17,149,316 9,953,703 38,393,209 SOUTHERN CALIFORNIA
2,847,194 2,860,590 990,270 6,698,054 1,443,490 15,297,899 SOUTHERN ILLINOIS
3,946,577 2,204,293 495,310 6,646,180 75,884 12,183,367 SUNY-ALBANY
6,723,181 2,485,850 1,289,276 10,498,307 1,567,889 20,787,929 SUNY-BUFFALO
5,064,220 902,657 423,382 6,390,259 749,058 14,311,031 SUNY-STONY BROOK
4,039,921 3,971,391 478,594 8,489,906 1,549,946 17,128,985 SYRACUSE
4,806,835 2,440,474 693,279 7,940,588 3,109,273 22,794,168 TEMPLE
5,479,556 3,696,339 728,009 9,903,904 1,338,868 23,556,230 TENNESSEE
8,641,986 10,672,107 1,458,561 20,772,654 5,259,179 43,850,006 TEXAS
7,814,173 3,612,683 901,975 12,328,831 4,705,074 34,149,651 TEXAS A&M
4,929,494 3,343,608 1,242,656 9,515,758 4,497,118 25,184,730 TEXAS TECH
15,348,537 16,308,262 4,004,668 35,661,466 6,354,878 68,154,539 TORONTO
2,899,493 2,040,338 255,212 5,195,043 748,643 14,177,339 TULANE
5,281,736 5,981,915 1,613,307 12,876,958 3,724,178 24,695,844 UTAH
6,434,470 3,273,212 451,967 10,159,649 3,004,230 24,727,583 VANDERBILT
7,009,219 9,063,042 848,972 16,921,233 5,407,540 35,929,803 VIRGINIA
2,342,125 2,866,591 406,992 5,615,708 1,010,566 13,720,067 VIRGINIA TECH
11,904,128 7,798,716 2,327,126 22,029,970 3,749,314 40,854,830 WASHINGTON
3,022,487 3,070,487 629,485 6,722,459 1,517,246 14,709,942 WASHINGTON STATE
6,014,991 3,486,702 717,370 10,219,063 4,556,365 27,347,597 WASHINGTON U.-ST. LOUIS
2,657,553 3,825,489 669,729 7,152,770 1,738,974 15,475,270 WATERLOO
5,225,694 2,967,890 1,155,782 9,349,366 2,365,219 20,801,616 WAYNE STATE
4,383,118 3,945,402 300,473 8,628,993 934,680 21,317,718 WESTERN ONTARIO
14,155,552 6,544,134 2,759,744 23,459,430 8,260,282 42,879,223 WISCONSIN
20,166,081 14,403,246 1,211,749 35,781,076 11,815,578 81,457,470 YALE
5,774,020 5,093,102 1,065,130 11,932,252 3,779,397 26,661,107 YORK
11,752,721 11,996,048 583,986 24,332,755 12,724,880 43,162,577 BOSTON PUBLIC
UA/NA UA/NA UA/NA 22,822,493 11,734,582 45,967,726 CISTI
1,696,015 548,341 244,162 2,488,518 742,819 4,258,798 CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES
323,924,456 UA/NA UA/NA 323,924,456 325,864,203 669,801,547 LIBRARY OF CONGRESS
Previous Page Next Page