ARL Library Data Tables · 47
Expenditures
Salaries &Wages
Professional Staff
Salaries &Wages
Support Staff
Salaries &Wages
Student Assistants
Total Salaries
&Wages
Other Operating
Expenditures
Total Library
Expenditures
(17.a) (17.b) (17.c) (17) (19) (20) (Survey Question Number)
INSTITUTION
12,583,397 2,860,836 29,890 15,474,123 9,540,548 28,803,268 NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY
52,622,170 23,111,200 704,893 76,438,263 UA/NA 78,244,100 LIBRARY &ARCHIVES CANADA
21,288,580 4,563,038 527,492 26,379,110 25,183,957 60,754,746 NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
16,973,850 11,391,606 1,469,329 29,834,785 12,537,654 58,266,254 NEW YORK PUBLIC
UA/NA UA/NA UA/NA 6,471,850 938,122 11,707,795 NEW YORK STATE
4,954,790 2,069,238 9,458 7,033,486 1,196,254 9,822,543 SMITHSONIAN
Summary Data
Salaries &Wages
Professional Staff
Salaries &Wages
Support Staff
Salaries &Wages
Student Assistants
Total Salaries
&Wages
Other Operating
Expenditures
Total Library
Expenditures
(17.a) (17.b) (17.c) (17) (19) (20) (Survey Question Number)
University Libraries
6,471,628 5,139,087 940,571 12,542,962 3,476,419 27,607,703 Mean
5,303,529 4,081,895 714,982 10,209,086 2,597,096 23,556,230 Median
40,369,569 20,660,430 4,004,668 62,798,140 19,683,709 117,884,297 High
2,235,553 902,657 48,338 4,511,641 75,884 10,273,315 Low
731,293,975 580,716,776 105,343,950 1,417,354,701 392,835,394 3,119,670,494 Totals
113 113 112 113 113 113 Number of Libraries Reporting
Nonuniversity Libraries
14,778,624 4,563,038 527,492 23,577,624 11,734,582 44,565,151 Median
445,795,979 56,540,307 3,569,210 535,199,838 400,463,019 1,010,789,353 Totals
8 7 7 10 9 10 Number of Libraries Reporting
1,177,089,954 637,257,083 108,913,160 1,952,554,540 793,298,413 4,130,459,847 GRAND TOTALS
Previous Page Next Page