ARL Library Data Tables · 65
PhD, Faculty, and Enrollment Statistics *
Enrollments
PhDs Awarded PhD Fields Faculty Total FTE Full-time **Total Part-time** Graduate FTE
Full-time
Graduate
Part-time
(Survey Question Number) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)
INSTITUTION
ALABAMA 154 44 913 21,642 3,289 2,281 1,589
ALBERTA 341 116 1,588 33,412 3,536 4,935 1,434
ARIZONA 388 85 1,582 31,058 6,159 6,289 2,322
ARIZONA STATE 369 59 2,410 49,441 14,953 7,980 5,103
AUBURN 196 52 1,132 20,542 3,595 1,564 1,811
BOSTON 290 60 2,736 25,789 6,264 8,583 4,737
BOSTON COLLEGE 154 36 675 11,507 2,607 2,406 2,236
BRIGHAM YOUNG 80 24 1,305 27,844 3,029 1,943 1,358
BRITISH COLUMBIA 359 91 2,504 34,052 15,525 7,177 1,704
BROWN 205 43 701 7,850 317 2,060 99
CALIFORNIA BERKELEY 865 89 1,501 32,742 1,438 8,879 665
CALIFORNIA DAVIS 484 70 1,963 29,169 1,516 6,601 606
CALIFORNIA IRVINE 370 45 1,490 26,077 1,049 4,979 451
CALIFORNIA LOS ANGELES 752 84 2,654 37,566 1,330 10,639 311
CALIFORNIA RIVERSIDE 224 42 826 16,733 454 2,177 37
CALIFORNIA SAN DIEGO -1 72 1,644 26,861 827 5,535 105
CALIFORNIA SANTA BARBARA 346 46 983 20,933 477 2,973 22
CASE WESTERN RESERVE 205 57 601 7,588 2,256 3,592 2,045
CHICAGO 395 66 1,633 11,853 2,685 6,996 2,616
CINCINNATI 316 60 1,209 22,298 7,021 5,349 3,469
COLORADO 301 45 1,259 25,959 5,837 2,000 3,448
COLORADO STATE 206 43 974 21,885 5,684 2,527 3,371
COLUMBIA 505 105 2,116 24,558 5,439 15,813 4,553
CONNECTICUT 339 69 1,766 28,677 5,347 4,777 3,054
CORNELL 476 83 1,728 19,763 37 6,268 22
DARTMOUTH 70 15 777 5,746 103 1,637 48
DELAWARE 208 39 1,117 17,679 2,663 2,514 891
DUKE 352 44 990 13,005 297 6,744 283
EMORY 212 42 1,807 11,681 889 5,040 811
FLORIDA 858 124 2,020 40,914 5,849 10,246 3,792
FLORIDA STATE 732 72 1,912 34,137 6,865 4,635 3,235
GEORGE WASHINGTON 106 27 1,162 15,769 9,309 7,689 8,706
GEORGETOWN 100 36 845 13,072 2,246 6,266 1,960
GEORGIA 391 73 1,733 29,273 4,558 4,325 2,622
GEORGIA TECH 467 48 863 16,832 1,910 5,103 1,074
GUELPH 110 (1) 840 17,503 1,685 2,101 186
HARVARD 534 74 2,517 19,513 6,177 12,377 3,454
HAWAII 192 51 1,319 13,832 2,203 3,139 1,031
HOUSTON 262 36 1,293 25,551 10,553 4,920 2,384
HOWARD 101 29 1,091 9,643 1,090 3,426 615
ILLINOIS CHICAGO 572 118 1,157 17,039 4,664 3,361 3,343
ILLINOIS URBANA 759 91 2,309 40,399 1,156 10,195 672
Previous Page Next Page