36 · ARL Statistics 2007–2008
Collections: Other Materials
Microform
Units
Government
Documents
Computer
Files
Manuscripts
and Archives
Cartographic
Materials
Graphic
Materials
Audio
Materials
Film and
Video
(Survey Question Number) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
INSTITUTION Notes
ALABAMA bGLM+ 4,096,093 926,705 8,448 34,231 311,178 189,324 23,546 7,118
ALBERTA G+ 3,738,979 0 9,260 22,461 1,546,176 UA/NA UA/NA UA/NA
ARIZONA bGLM+ 6,282,673 UA/NA 19,683 10,639 268,050 358,788 43,257 29,272
ARIZONA STATE BGL+ 7,588,679 664,596 7,603 25,229 235,497 1,263,639 67,179 36,473
AUBURN bG+ 2,718,458 237,752 3,442 10,524 152,412 75,327 115,903 5,517
BOSTON LM+ 4,700,124 UA/NA 2,237 50,422 1,700 17,700 73,887 8,074
BOSTON COLLEGE L+ 4,190,134 215,703 6,253 8,253 17,940 127,575 21,772 23,566
BRIGHAM YOUNG L+ 3,874,728 423,514 UA/NA 45,643 257,886 1,275,047 240,359 39,055
BRITISH COLUMBIA G+ 5,291,774 0 27,748 12,877 613,565 1,006,226 99,883 36,536
BROWN bG+ 1,966,000 0 5,563 12,262 153,231 950,397 77,923 9,563
CALIFORNIA BERKELEY GL+ 7,128,372 492,722 20,386 86,293 441,673 9,653,424 94,697 50,034
CALIFORNIA DAVIS GLM+ 4,241,335 79,264 13,338 18,027 263,516 235,525 12,911 4,336
CALIFORNIA IRVINE bGM+ 2,893,477 152,779 11,275 4,240 11,300 71,661 13,079 13,041
CALIFORNIA LOS ANGELES LM+ 6,218,665 72,716 16,286 69,960 636,051 4,143,107 269,704 35,317
CALIFORNIA RIVERSIDE G+ 2,280,683 299,797 11,854 4,411 106,673 22,100 21,940 9,799
CALIFORNIA SAN DIEGO bGM+ 3,309,102 0 17,143 14,053 114,780 318,820 124,362 19,863
CALIFORNIA SANTA BARBARA G+ 3,771,838 451,767 13,229 17,095 4,461,772 1,824 134,935 11,207
CASE WESTERN RESERVE GLM+ 2,601,135 29,017 8,459 14,690 65,080 72,556 34,356 22,060
CHICAGO bGLM+ 3,114,979 UA/NA 12,590 39,296 435,570 0 56,995 7,751
CINCINNATI bGLM+ 3,371,800 30,140 13,998 26,142 172,474 302,023 64,835 23,433
COLORADO bGL+ 6,993,960 963,779 12,156 38,518 218,069 970,698 69,010 16,697
COLORADO STATE G+ 1,159,032 UA/NA 2,511 7,084 39,262 4,449 778 863
COLUMBIA GLM+ 6,345,302 175,665 37,092 243,114 139,128 864,228 106,393 37,218
CONNECTICUT BGLM+ 4,320,791 0 4,075 27,261 232,404 2,416 60,634 11,560
CORNELL BGL+ 8,507,563 0 19,495 65,673 253,439 53,026 121,293 39,842
DARTMOUTH GM+ 2,605,009 0 11,150 23,168 191,091 490,828 37,193 18,544
DELAWARE G+ 3,443,953 451,186 357,153 5,119 126,724 781 1,983 19,878
DUKE bLM+ 4,313,350 1,257,457 61,520 55,103 132,901 925,054 61,665 76,203
EMORY BGLM+ 6,254,488 256,899 12,078 23,129 17,418 2,959 55,613 40,647
FLORIDA BbGLM+ 7,901,639 1,241,342 8,315 8,840 853,546 191,323 23,337 44,765
FLORIDA STATE BbLM+ 9,109,694 857,378 9,838 8,741 173,350 6,590 62,592 19,459
GEORGE WASHINGTON GLM+ 2,946,196 0 891 22,794 18,837 170,429 10,642 17,367
GEORGETOWN bGLM+ 4,026,834 9,385 7,640 18,406 1,963 377,471 21,785 32,728
GEORGIA GL+ 6,632,493 1,066,004 21,866 59,023 660,644 1,647,480 134,841 159,524
GEORGIA TECH G+ 4,627,573 0 15,584 6,696 198,213 111,267 1,866 6,177
GUELPH BG+ 2,346,336 0 3,198 13,560 75,292 6,882 12,468 UA/NA
HARVARD GLM+ 9,814,796 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA
HAWAII GLM+ 3,517,793 0 5,341 7,867 93,955 3,116 35,055 34,623
HOUSTON bL+ 5,985,299 680,971 2,721 4,971 5,704 526 17,218 7,292
Collections: Other Materials
Microform
Units
Government
Documents
Computer
Files
Manuscripts
and Archives
Cartographic
Materials
Graphic
Materials
Audio
Materials
Film and
Video
(Survey Question Number) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
INSTITUTION Notes
ALABAMA bGLM+ 4,096,093 926,705 8,448 34,231 311,178 189,324 23,546 7,118
ALBERTA G+ 3,738,979 0 9,260 22,461 1,546,176 UA/NA UA/NA UA/NA
ARIZONA bGLM+ 6,282,673 UA/NA 19,683 10,639 268,050 358,788 43,257 29,272
ARIZONA STATE BGL+ 7,588,679 664,596 7,603 25,229 235,497 1,263,639 67,179 36,473
AUBURN bG+ 2,718,458 237,752 3,442 10,524 152,412 75,327 115,903 5,517
BOSTON LM+ 4,700,124 UA/NA 2,237 50,422 1,700 17,700 73,887 8,074
BOSTON COLLEGE L+ 4,190,134 215,703 6,253 8,253 17,940 127,575 21,772 23,566
BRIGHAM YOUNG L+ 3,874,728 423,514 UA/NA 45,643 257,886 1,275,047 240,359 39,055
BRITISH COLUMBIA G+ 5,291,774 0 27,748 12,877 613,565 1,006,226 99,883 36,536
BROWN bG+ 1,966,000 0 5,563 12,262 153,231 950,397 77,923 9,563
CALIFORNIA BERKELEY GL+ 7,128,372 492,722 20,386 86,293 441,673 9,653,424 94,697 50,034
CALIFORNIA DAVIS GLM+ 4,241,335 79,264 13,338 18,027 263,516 235,525 12,911 4,336
CALIFORNIA IRVINE bGM+ 2,893,477 152,779 11,275 4,240 11,300 71,661 13,079 13,041
CALIFORNIA LOS ANGELES LM+ 6,218,665 72,716 16,286 69,960 636,051 4,143,107 269,704 35,317
CALIFORNIA RIVERSIDE G+ 2,280,683 299,797 11,854 4,411 106,673 22,100 21,940 9,799
CALIFORNIA SAN DIEGO bGM+ 3,309,102 0 17,143 14,053 114,780 318,820 124,362 19,863
CALIFORNIA SANTA BARBARA G+ 3,771,838 451,767 13,229 17,095 4,461,772 1,824 134,935 11,207
CASE WESTERN RESERVE GLM+ 2,601,135 29,017 8,459 14,690 65,080 72,556 34,356 22,060
CHICAGO bGLM+ 3,114,979 UA/NA 12,590 39,296 435,570 0 56,995 7,751
CINCINNATI bGLM+ 3,371,800 30,140 13,998 26,142 172,474 302,023 64,835 23,433
COLORADO bGL+ 6,993,960 963,779 12,156 38,518 218,069 970,698 69,010 16,697
COLORADO STATE G+ 1,159,032 UA/NA 2,511 7,084 39,262 4,449 778 863
COLUMBIA GLM+ 6,345,302 175,665 37,092 243,114 139,128 864,228 106,393 37,218
CONNECTICUT BGLM+ 4,320,791 0 4,075 27,261 232,404 2,416 60,634 11,560
CORNELL BGL+ 8,507,563 0 19,495 65,673 253,439 53,026 121,293 39,842
DARTMOUTH GM+ 2,605,009 0 11,150 23,168 191,091 490,828 37,193 18,544
DELAWARE G+ 3,443,953 451,186 357,153 5,119 126,724 781 1,983 19,878
DUKE bLM+ 4,313,350 1,257,457 61,520 55,103 132,901 925,054 61,665 76,203
EMORY BGLM+ 6,254,488 256,899 12,078 23,129 17,418 2,959 55,613 40,647
FLORIDA BbGLM+ 7,901,639 1,241,342 8,315 8,840 853,546 191,323 23,337 44,765
FLORIDA STATE BbLM+ 9,109,694 857,378 9,838 8,741 173,350 6,590 62,592 19,459
GEORGE WASHINGTON GLM+ 2,946,196 0 891 22,794 18,837 170,429 10,642 17,367
GEORGETOWN bGLM+ 4,026,834 9,385 7,640 18,406 1,963 377,471 21,785 32,728
GEORGIA GL+ 6,632,493 1,066,004 21,866 59,023 660,644 1,647,480 134,841 159,524
GEORGIA TECH G+ 4,627,573 0 15,584 6,696 198,213 111,267 1,866 6,177
GUELPH BG+ 2,346,336 0 3,198 13,560 75,292 6,882 12,468 UA/NA
HARVARD GLM+ 9,814,796 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA
HAWAII GLM+ 3,517,793 0 5,341 7,867 93,955 3,116 35,055 34,623
HOUSTON bL+ 5,985,299 680,971 2,721 4,971 5,704 526 17,218 7,292