ARL Library Data Tables · 43
Expenditures
Salaries &Wages
Professional Staff
Salaries &Wages
Support Staff
Salaries &Wages
Student Assistants
Total Salaries
&Wages
Other Operating
Expenditures
Total Library
Expenditures
(17.a) (17.b) (17.c) (17) (19) (20) (Survey Question Number)
INSTITUTION
2,893,992 2,138,628 402,691 5,435,311 951,272 10,273,315 HOWARD
3,717,050 3,712,395 444,038 7,873,483 2,256,901 19,258,880 ILLINOIS CHICAGO
11,550,518 7,630,897 1,830,047 21,011,462 4,351,948 39,714,492 ILLINOIS URBANA
10,068,396 5,214,735 1,881,482 17,164,613 5,129,811 39,018,150 INDIANA
6,140,434 5,232,797 962,134 12,335,365 1,542,269 27,620,248 IOWA
3,152,049 3,677,430 454,319 7,283,798 1,724,165 18,494,395 IOWA STATE
5,657,282 4,671,961 193,813 10,523,056 3,726,050 29,150,588 JOHNS HOPKINS
5,809,922 3,492,891 996,691 10,299,504 2,415,971 22,432,493 KANSAS
3,053,683 1,279,398 471,897 4,804,978 2,958,811 11,883,778 KENT STATE
4,909,905 2,668,457 678,531 8,256,893 2,597,096 21,414,484 KENTUCKY
4,305,000 5,855,749 48,338 10,209,086 607,324 21,267,530 LAVAL
3,252,026 2,047,136 498,839 5,798,001 1,341,854 14,576,026 LOUISIANA STATE
3,087,778 2,702,904 485,063 6,275,745 3,564,899 19,154,127 LOUISVILLE
6,034,641 7,639,133 821,413 14,495,187 4,316,278 35,143,367 MCGILL
3,011,223 4,123,876 603,919 7,739,018 1,404,406 17,409,428 MCMASTER
5,336,296 5,705,143 711,923 11,753,362 1,799,754 22,044,012 MANITOBA
8,425,628 3,461,393 712,594 12,599,615 1,937,553 24,748,579 MARYLAND
3,874,503 3,207,608 529,560 7,611,671 1,741,283 15,995,789 MASSACHUSETTS
8,322,977 4,009,913 353,627 12,686,517 3,276,441 25,046,632 MIT
4,758,964 4,174,269 708,373 9,641,606 4,304,519 27,250,844 MIAMI
11,897,358 12,161,191 1,794,610 25,853,159 4,782,459 51,599,110 MICHIGAN
5,251,600 5,019,324 1,398,441 11,669,365 2,467,965 25,606,985 MICHIGAN STATE
7,854,878 8,745,597 1,517,220 18,117,695 5,740,315 40,734,045 MINNESOTA
3,511,413 2,454,935 419,305 6,385,653 1,690,135 16,694,070 MISSOURI
7,162,773 10,772,910 UA/NA 17,935,683 1,205,676 30,576,387 MONTREAL
3,433,931 2,961,885 654,997 7,050,813 1,382,252 15,617,134 NEBRASKA
4,863,734 6,423,517 717,864 12,005,115 3,319,369 24,084,535 NEW MEXICO
9,617,319 9,526,571 1,559,454 20,703,344 6,930,149 44,602,730 NEW YORK
10,686,200 7,114,097 1,143,426 18,943,723 5,591,823 41,123,515 NORTH CAROLINA
7,228,469 3,087,654 643,498 10,959,621 7,270,144 28,249,762 NORTH CAROLINA STATE
7,129,458 4,684,651 703,498 12,517,607 2,857,993 29,147,141 NORTHWESTERN
4,893,032 4,920,009 493,386 10,306,427 2,061,290 24,077,230 NOTRE DAME
2,235,553 2,576,608 665,623 5,477,784 1,233,362 12,390,474 OHIO
8,394,752 5,597,577 2,650,050 16,642,379 8,329,578 38,473,238 OHIO STATE
3,179,813 2,405,624 1,065,528 6,650,965 1,912,562 22,863,907 OKLAHOMA
4,490,310 2,766,159 612,148 7,868,617 2,163,237 16,942,310 OKLAHOMA STATE
3,741,606 2,888,147 1,049,169 7,678,922 1,973,830 16,477,261 OREGON
8,046,266 8,094,502 850,456 16,991,224 5,943,884 38,011,711 PENNSYLVANIA
10,507,239 13,203,238 726,145 24,436,622 5,021,538 47,686,386 PENNSYLVANIA STATE
Previous Page Next Page