32 · ARL Statistics 2007–2008
Collections: Current Serials
Current Serials
Total
Current Serials
Purchased
Current Serials
Purchased
Electronic
Current Serials
Purchased
Print
(Survey Question Number) (4) (4a) (4a.i) (4a.ii)
INSTITUTION Notes
PITTSBURGH BGLM+ 59,141 49,916 42,813 7,103
PRINCETON bG+ 51,746 50,327 39,447 10,880
PURDUE G+ 40,094 28,822 24,537 4,285
QUEENS LM+ 55,646 48,829 40,828 8,001
RICE G+ 72,352 56,806 53,027 3,779
ROCHESTER bM+ 28,637 23,705 20,520 3,185
RUTGERS BGL+ 72,623 49,507 42,618 6,889
SASKATCHEWAN GLM+ 32,157 21,485 19,416 2,069
SOUTH CAROLINA LM+ 63,715 14,629 8,702 5,927
SOUTHERN CALIFORNIA BGLM+ 105,744 70,066 61,514 8,552
SOUTHERN ILLINOIS LM+ 47,871 37,341 30,033 7,308
SUNY-ALBANY G+ 54,874 47,665 35,973 11,692
SUNY-BUFFALO GLM+ 80,431 56,503 48,402 8,101
SUNY-STONY BROOK M+ 63,423 53,900 46,477 7,423
SYRACUSE GL+ 34,443 25,206 21,260 3,946
TEMPLE BbGLM+ 60,586 46,976 42,871 4,105
TENNESSEE BbGLM+ 50,552 34,720 29,398 5,322
TEXAS GL+ 56,991 37,342 29,401 7,941
TEXAS A&M BbG+ 86,737 52,540 42,996 9,544
TEXAS TECH BLM+ 66,750 51,580 46,858 4,722
TORONTO B+ 76,473 49,550 38,089 11,461
TULANE BLM+ 72,564 47,295 37,161 10,134
UTAH LM 48,777 27,168 13,701 13,467
VANDERBILT LM+ 47,211 33,483 29,799 3,684
VIRGINIA GLM+ 97,800 41,440 37,646 3,794
VIRGINIA TECH G 22,765 11,917 9,302 2,615
WASHINGTON GLM+ 61,979 UA/NA UA/NA UA/NA
WASHINGTON STATE BG+ 25,264 UA/NA UA/NA UA/NA
WASHINGTON U.-ST. LOUIS bGLM+ 88,635 69,400 63,893 5,507
WATERLOO G+ 23,705 16,332 11,847 4,485
WAYNE STATE +45,400 34,808 31,518 3,290
WESTERN ONTARIO GL+ 58,715 55,094 42,578 12,516
WISCONSIN GLM+ 76,808 49,626 39,486 10,140
YALE LM+ 110,802 103,444 61,326 42,118
YORK BGL+ 46,539 39,608 32,204 7,404
BOSTON PUBLIC G 5,114 4,714 164 4,550
CISTI +13,591 12,460 9,251 3,209
CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES +UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA
LIBRARY OF CONGRESS bG+ 173,582 66,462 23,528 42,934
Previous Page Next Page