ARL Library Data Tables · 31
Collections: Current Serials
Current Serials
Not Purchased
Current Serials
Not Purchased
Consortial
Current Serials
Not Purchased
Freely Accessible
Current Serials
Not Purchased
Print
Current Serials
Not Purchased
Gov Docs
(4b) (4b.i) (4b.ii) (4b.iii) (4b.iv) (Survey Question Number)
INSTITUTION
8,392 204 6,131 1,477 580 HOWARD
6,702 0 6,702 0 0 ILLINOIS CHICAGO
8,179 UA/NA 7,255 132 792 ILLINOIS URBANA
10,434 577 5,768 2,189 1,900 INDIANA
17,682 0 14,109 3,573 0 IOWA
18,880 0 10,478 2,977 5,425 IOWA STATE
29,388 0 411 363 28,614 JOHNS HOPKINS
12,804 989 4,323 2,552 4,940 KANSAS
1,353 1,353 0 0 0 KENT STATE
38,918 1,910 13,105 906 22,997 KENTUCKY
9,425 0 3,752 2,843 2,830 LAVAL
16,747 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA LOUISIANA STATE
0 0 0 0 0 LOUISVILLE
16,331 0 13,656 2,675 0 MCGILL
14,901 0 14,013 888 0 MCMASTER
12,861 0 10,031 1,516 1,314 MANITOBA
17,952 7,669 9,476 713 94 MARYLAND
14,746 6,919 424 828 6,575 MASSACHUSETTS
17,289 0 11,526 898 4,865 MIT
5,611 0 5,103 421 87 MIAMI
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA MICHIGAN
26,581 4,088 6,750 1,619 14,124 MICHIGAN STATE
28,750 17,698 0 11,052 0 MINNESOTA
13,507 6,588 5,369 991 559 MISSOURI
7,814 0 4,914 2,515 385 MONTREAL
7,768 0 0 2,391 5,377 NEBRASKA
15,942 1,940 6,392 527 7,083 NEW MEXICO
23,457 0 12,480 932 10,045 NEW YORK
24,911 3,236 2,678 8,939 10,058 NORTH CAROLINA
31,088 14,443 6,377 878 9,390 NORTH CAROLINA STATE
30,697 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA NORTHWESTERN
19,184 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA NOTRE DAME
15,219 0 3,833 107 11,279 OHIO
10,333 0 3,613 5,299 1,421 OHIO STATE
10,885 1,153 3,625 61 6,046 OKLAHOMA
11,141 1,516 8,627 0 998 OKLAHOMA STATE
10,621 2,660 5,181 1,124 1,656 OREGON
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA PENNSYLVANIA
7,756 1,095 90 1,482 5,089 PENNSYLVANIA STATE
Previous Page Next Page