52 · ARL Statistics 2007–2008
Electronic Resources Expenditures
One-time
Electronic Resource
Purchases
Ongoing
Electronic Resource
Purchases
Total
Electronic Resource
Purchases
Total
Library Materials
Expenditures
Electronic Resources
as a %of Library
Materials Budget
(Survey Question Number) (21) (22) (21 +22) (15)
INSTITUTION Notes
PITTSBURGH BGLM+ 494,775 9,082,800 9,577,575 14,857,024 64.46
PRINCETON bG+ 587,551 7,806,016 8,393,567 21,197,104 39.60
PURDUE G+ 47,966 6,345,104 6,393,070 10,580,220 60.42
QUEENS LM+ UA/NA 5,671,832 5,671,832 9,543,294 59.43
RICE G+ 1,122,258 3,635,342 4,757,600 11,128,043 42.75
ROCHESTER bM+ 140,508 3,391,125 3,531,633 7,809,582 45.22
RUTGERS BGL+ 311,558 4,696,278 5,007,836 10,454,644 47.90
SASKATCHEWAN GLM+ 33,215 5,508,447 5,541,661 8,942,165 61.97
SOUTH CAROLINA LM+ 310,756 4,602,065 4,912,821 8,051,804 61.02
SOUTHERN CALIFORNIA BGLM+ 1,266,271 4,673,283 5,939,554 11,132,454 53.35
SOUTHERN ILLINOIS LM+ 76,295 3,852,031 3,928,326 7,031,254 55.87
SUNY-ALBANY G+ 123,778 1,836,463 1,960,241 5,404,801 36.27
SUNY-BUFFALO GLM+ 90,283 5,387,476 5,477,759 8,653,954 63.30
SUNY-STONY BROOK M+ 190,481 3,753,464 3,943,945 7,111,135 55.46
SYRACUSE GL+ 233,109 3,556,347 3,789,456 7,037,903 53.84
TEMPLE BbGLM+ 1,447,647 5,154,310 6,601,957 11,602,950 56.90
TENNESSEE BbGLM+ 551,622 5,091,930 5,643,552 12,210,020 46.22
TEXAS GL+ 1,969,344 6,483,628 8,452,972 17,615,691 47.99
TEXAS A&M BbG+ 1,727,698 7,383,376 9,111,074 17,002,600 53.59
TEXAS TECH BLM+ 618,470 4,309,998 4,928,468 11,079,689 44.48
TORONTO B+ 1,717,881 7,565,335 9,283,217 25,822,409 35.95
TULANE BLM+ 416,358 4,043,292 4,459,650 8,188,561 54.46
UTAH LM UA/NA 2,077,201 2,077,201 7,980,542 26.03
VANDERBILT LM+ 427,557 7,189,423 7,616,980 11,435,792 66.61
VIRGINIA GLM+ 425,193 5,336,630 5,761,823 13,467,652 42.78
VIRGINIA TECH G 24,644 4,417,080 4,441,724 7,043,044 63.07
WASHINGTON GLM+ 438,415 7,075,116 7,513,531 14,862,427 50.55
WASHINGTON STATE BG+ 47,257 4,097,898 4,145,155 6,424,476 64.52
WASHINGTON U.-ST. LOUIS bGLM+ 489,836 6,289,732 6,779,568 12,462,732 54.40
WATERLOO G+ 122,520 3,599,741 3,722,260 6,533,760 56.97
WAYNE STATE +441,828 7,529,660 7,971,488 9,007,142 88.50
WESTERN ONTARIO GL+ 55,569 6,922,605 6,978,173 11,637,880 59.96
WISCONSIN GLM+ 473,186 4,891,636 5,364,822 10,974,532 48.88
YALE LM+ 746,595 6,608,437 7,355,032 33,345,261 22.06
YORK BGL+ 1,651,447 4,463,680 6,115,127 10,771,539 56.77
BOSTON PUBLIC G 46,585 1,067,944 1,114,529 6,094,328 18.29
CISTI +301,657 1,960,754 2,262,412 11,410,651 19.83
CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES +5,512 UA/NA 5,512 1,027,460 0.54
LIBRARY OF CONGRESS bG+ 1,195,983 2,060,000 3,255,983 18,660,838 17.45
Previous Page Next Page