30 · ARL Statistics 2007–2008
Collections: Current Serials
Current Serials
Total
Current Serials
Purchased
Current Serials
Purchased
Electronic
Current Serials
Purchased
Print
(Survey Question Number) (4) (4a) (4a.i) (4a.ii)
INSTITUTION Notes
HOWARD bLM+ 26,687 18,295 10,670 7,625
ILLINOIS CHICAGO M+ 44,614 37,912 33,789 4,123
ILLINOIS URBANA bGL+ 110,299 102,120 55,270 46,850
INDIANA GLM+ 59,924 49,490 16,419 33,071
IOWA bLM+ 59,442 41,760 24,827 16,933
IOWA STATE G+ 66,195 47,315 37,115 10,200
JOHNS HOPKINS BbG+ 105,453 76,065 67,519 8,546
KANSAS BbLM+ 62,016 49,212 43,076 6,136
KENT STATE BbG+ 60,015 58,662 54,968 3,694
KENTUCKY GLM+ 73,251 34,333 30,435 3,898
LAVAL G+ 37,701 28,276 21,829 6,447
LOUISIANA STATE GLM+ 101,738 84,991 UA/NA UA/NA
LOUISVILLE BbG+ 53,461 53,461 40,504 12,957
MCGILL BbGLM+ 75,328 58,997 52,177 6,820
MCMASTER GM+ 53,584 38,683 35,053 3,630
MANITOBA G+ 39,332 26,471 22,226 4,245
MARYLAND G 42,393 24,441 17,246 7,195
MASSACHUSETTS G+ 43,906 29,160 25,791 3,369
MIT G+ 53,548 36,259 31,963 4,296
MIAMI bGLM+ 74,775 69,164 64,281 4,883
MICHIGAN GLM+ 69,457 UA/NA UA/NA UA/NA
MICHIGAN STATE GL+ 98,469 71,888 61,518 10,370
MINNESOTA bGLM+ 85,075 56,325 35,513 20,812
MISSOURI GL+ 38,364 24,857 18,917 5,940
MONTREAL GLM+ 59,574 51,760 44,357 7,403
NEBRASKA GL+ 42,589 34,821 23,987 10,834
NEW MEXICO GLM+ 71,416 55,474 49,736 5,738
NEW YORK bGLM+ 67,960 44,503 34,772 9,731
NORTH CAROLINA GLM+ 60,713 35,802 28,790 7,012
NORTH CAROLINA STATE G+ 61,990 30,902 29,536 1,366
NORTHWESTERN BGLM+ 77,933 47,236 30,428 16,808
NOTRE DAME bGL+ 82,866 63,682 57,191 6,491
OHIO BbG+ 41,741 26,522 24,306 2,216
OHIO STATE bGLM+ 89,239 78,906 69,445 9,461
OKLAHOMA GLM+ 63,407 52,522 47,163 5,359
OKLAHOMA STATE BGM+ 53,799 42,658 37,951 4,707
OREGON bGL+ 46,650 36,029 29,696 6,333
PENNSYLVANIA GLM+ 73,248 72,347 55,197 17,150
PENNSYLVANIA STATE BGLM+ 88,668 80,912 61,581 19,331
Previous Page Next Page