ARL Library Data Tables · 51
Electronic Resources Expenditures
Bibl. Utilities, Networks, etc.
Library Expenditures
Bibl. Utilities, Networks, etc.
External Expenditures
Computer Hardware and
Software Expenditures
Document Delivery/
Interlibrary Loan
Expenditures
(23.a) (23.b) (24) (25) (Survey Question Number)
INSTITUTION
113,489 UA/NA 91,516 23,500 HOWARD
49,477 UA/NA UA/NA UA/NA ILLINOIS CHICAGO
439,043 UA/NA 576,734 4,301 ILLINOIS URBANA
240,699 229,540 628,332 230,700 INDIANA
176,853 0 439,535 274,614 IOWA
97,760 0 636,034 171,195 IOWA STATE
33,445 0 601,856 46,078 JOHNS HOPKINS
307,363 0 428,822 226,855 KANSAS
104,933 573,692 373,756 31,655 KENT STATE
223,550 0 521,443 201,929 KENTUCKY
...54,625 LAVAL
330,080 139,280 67,776 71,668 LOUISIANA STATE
.233,589 308,469 30,140 LOUISVILLE
359,754 .519,734 34,282 MCGILL
95,095 0 111,791 94,739 MCMASTER
86,867 0 281,882 165,995 MANITOBA
605,392 164,219 255,941 307,988 MARYLAND
248,033 75,000 232,637 124,399 MASSACHUSETTS
100,163 .681,696 92,627 MIT
222,630 0 1,405,206 153,651 MIAMI
395,495 3,500 2,304,437 223,325 MICHIGAN
308,019 UA/NA 628,771 252,626 MICHIGAN STATE
234,652 240,800 1,881,259 269,076 MINNESOTA
129,135 0 56,055 37,950 MISSOURI
28,851 665,134 607,667 194,248 MONTREAL
139,289 125,887 403,993 64,449 NEBRASKA
558,946 1,270 431,718 49,892 NEW MEXICO
UA/NA UA/NA 1,765,378 264,193 NEW YORK
393,290 UA/NA 999,092 160,165 NORTH CAROLINA
176,002 0 792,904 143,756 NORTH CAROLINA STATE
217,825 UA/NA 740,079 143,905 NORTHWESTERN
130,862 182,643 645,589 77,587 NOTRE DAME
152,065 499,209 278,180 49,007 OHIO
154,599 1,185,462 603,671 128,485 OHIO STATE
282,439 42,891 674,296 98,729 OKLAHOMA
UA/NA UA/NA 707,540 96,170 OKLAHOMA STATE
254,616 39,547 716,823 127,855 OREGON
UA/NA 718,144 992,209 477,681 PENNSYLVANIA
335,103 20,979 1,825,664 209,813 PENNSYLVANIA STATE
Previous Page Next Page