24 · ARL Statistics 2007–2008
Collections: Volumes and Monographs
Volumes In Library Volumes Added
(Gross)
Volumes Added
(Net)
Monographs Purchased
(Volumes)
(Survey Question Number) (1) (1b.i) (1b) (2)
INSTITUTION Notes
ALABAMA bGLM+ 2,892,166 53,470 47,779 32,646
ALBERTA G+ 6,890,679 186,313 169,904 UA/NA
ARIZONA bGLM+ 5,722,280 69,004 19,544 37,870
ARIZONA STATE BGL+ 4,422,239 84,467 70,744 52,392
AUBURN bG+ 3,053,468 38,068 36,482 12,224
BOSTON LM+ 2,783,137 35,581 28,137 15,001
BOSTON COLLEGE L+ 2,512,605 40,325 25,464 29,728
BRIGHAM YOUNG L+ 4,080,079 187,005 171,952 153,553
BRITISH COLUMBIA G+ 6,040,261 122,887 110,664 UA/NA
BROWN bG+ 3,825,413 87,499 82,463 49,939
CALIFORNIA BERKELEY GL+ 11,087,687 207,779 189,921 UA/NA
CALIFORNIA DAVIS GLM+ 3,683,867 91,692 81,761 UA/NA
CALIFORNIA IRVINE bGM+ 3,049,706 79,732 76,298 35,890
CALIFORNIA LOS ANGELES LM+ 8,393,910 121,136 111,385 56,557
CALIFORNIA RIVERSIDE G+ 2,527,607 49,797 44,405 25,318
CALIFORNIA SAN DIEGO bGM+ 3,372,785 108,073 12,343 42,823
CALIFORNIA SANTA BARBARA G+ 2,948,999 40,432 34,460 28,273
CASE WESTERN RESERVE GLM+ 2,751,662 26,072 16,203 10,339
CHICAGO bGLM+ 8,597,159 277,507 245,296 125,542
CINCINNATI bGLM+ 3,631,658 95,810 83,771 33,903
COLORADO bGL+ 3,928,431 98,800 84,973 33,104
COLORADO STATE G+ 2,045,603 53,932 51,347 26,797
COLUMBIA GLM+ 10,296,816 547,346 291,968 468,515
CONNECTICUT BGLM+ 3,919,423 34,095 -45,478 19,975
CORNELL BGL+ 8,141,781 126,058 111,015 UA/NA
DARTMOUTH GM+ 2,785,925 58,147 53,097 29,420
DELAWARE G+ 2,779,271 39,898 38,056 27,944
DUKE bLM+ 5,950,442 105,419 100,834 67,879
EMORY BGLM+ 3,377,140 89,560 80,386 50,483
FLORIDA BbGLM+ 4,288,118 65,257 57,415 41,448
FLORIDA STATE BbLM+ 2,844,624 55,821 41,133 45,911
GEORGE WASHINGTON GLM+ 2,238,894 54,595 19,045 24,738
GEORGETOWN bGLM+ 3,041,624 98,442 86,346 41,525
GEORGIA GL+ 4,637,291 83,468 78,071 48,717
GEORGIA TECH G+ 2,524,671 41,514 37,117 7,926
GUELPH BG+ 1,853,628 23,025 6,830 17,399
HARVARD GLM+ 16,250,117 319,547 304,407 UA/NA
HAWAII GLM+ 3,533,671 52,882 46,734 21,005
HOUSTON bL+ 2,617,282 66,505 59,213 25,062
Previous Page Next Page