44 · ARL Statistics 2007–2008
Expenditures
Monographs Current Serials Other Library
Materials
Miscellaneous
Materials
Total Library
Materials
Contract
Binding
(Survey Question Number) (15.a) (15.b) (15.c) (15.d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
PITTSBURGH BGLM+ 2,785,410 9,243,253 339,178 2,489,183 14,857,024 195,737
PRINCETON bG+ 7,721,342 10,769,945 2,113,814 592,003 21,197,104 513,804
PURDUE G+ 1,447,270 7,022,039 1,934,647 176,264 10,580,220 89,563
QUEENS LM+ 1,630,058 7,367,618 181,464 364,153 9,543,294 85,513
RICE G+ 4,210,131 6,139,862 372,956 405,094 11,128,043 50,080
ROCHESTER bM+ 1,161,236 6,258,440 358,573 31,333 7,809,582 111,793
RUTGERS BGL+ 1,352,783 7,774,275 962,985 364,601 10,454,644 111,749
SASKATCHEWAN GLM+ 2,130,561 6,347,299 UA/NA 464,305 8,942,165 72,758
SOUTH CAROLINA LM+ 1,357,022 6,116,438 411,847 166,497 8,051,804 72,821
SOUTHERN CALIFORNIA BGLM+ 2,874,283 7,878,187 138,947 241,037 11,132,454 157,736
SOUTHERN ILLINOIS LM+ 736,010 5,866,259 152,081 276,904 7,031,254 125,101
SUNY-ALBANY G+ 885,746 4,215,691 47,580 255,784 5,404,801 56,502
SUNY-BUFFALO GLM+ 1,273,433 7,172,458 148,791 59,272 8,653,954 67,779
SUNY-STONY BROOK M+ 420,700 5,221,576 397,263 1,071,596 7,111,135 60,579
SYRACUSE GL+ 1,258,269 5,316,483 463,151 0 7,037,903 51,230
TEMPLE BbGLM+ 2,216,053 5,690,849 3,688,587 7,461 11,602,950 141,357
TENNESSEE BbGLM+ 2,132,077 9,432,867 455,852 189,224 12,210,020 103,438
TEXAS GL+ 3,349,386 9,820,242 4,186,655 259,408 17,615,691 202,482
TEXAS A&M BbG+ 5,180,137 11,101,887 720,576 0 17,002,600 113,146
TEXAS TECH BLM+ 2,707,128 7,318,882 229,414 824,265 11,079,689 92,165
TORONTO B+ 8,349,661 11,493,126 5,979,621 UA/NA 25,822,409 315,787
TULANE BLM+ 1,770,102 6,093,411 323,048 2,000 8,188,561 45,092
UTAH LM 1,924,324 5,739,547 60,902 255,769 7,980,542 114,166
VANDERBILT LM+ 1,747,797 9,514,270 133,925 39,800 11,435,792 127,912
VIRGINIA GLM+ 3,117,556 8,426,644 1,523,169 400,283 13,467,652 133,378
VIRGINIA TECH G 1,126,563 5,423,174 UA/NA 493,307 7,043,044 50,749
WASHINGTON GLM+ 3,085,456 11,393,157 268,939 114,875 14,862,427 213,119
WASHINGTON STATE BG+ 1,162,960 5,042,750 8,215 210,551 6,424,476 45,761
WASHINGTON U.-ST. LOUIS bGLM+ 1,695,048 8,486,004 2,062,167 219,513 12,462,732 109,437
WATERLOO G+ 1,267,256 4,649,880 122,520 494,105 6,533,760 49,765
WAYNE STATE +1,181,664 7,495,718 0 329,760 9,007,142 79,889
WESTERN ONTARIO GL+ 2,266,855 9,129,335 UA/NA 241,691 11,637,880 116,165
WISCONSIN GLM+ 2,017,313 6,263,640 2,252,086 441,493 10,974,532 184,979
YALE LM+ 11,741,599 5,557,697 16,045,965 0 33,345,261 515,555
YORK BGL+ 2,577,912 7,881,161 209,117 103,349 10,771,539 177,918
BOSTON PUBLIC G 3,754,079 1,150,588 1,152,171 37,490 6,094,328 10,614
CISTI +518,789 10,578,513 301,657 11,692 11,410,651 0
CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES +78,924 272,539 655,576 20,421 1,027,460 UA/NA
LIBRARY OF CONGRESS bG+ 5,202,000 6,395,000 6,802,984 260,854 18,660,838 1,352,050
Previous Page Next Page