ARL Library Data Tables · 59
Personnel and Public Services
Library
Presentations
to Groups*
Participants
in Group
Presentations*
Reference
Transactions*
Initial
Circulation
Transactions
Total
Circulation
Transactions
Total Items
Loaned
(ILL)
Total Items
Borrowed
(ILL)
(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (Survey Question Number)
INSTITUTION
294 6,296 149,962 158,712 173,121 8,481 5,560 HOWARD
753 13,994 69,160 162,886 490,423 61,975 56,349 ILLINOIS CHICAGO
1,197 21,975 179,742 489,573 981,041 93,584 78,457 ILLINOIS URBANA
1,351 32,603 147,412 669,872 770,510 50,325 44,360 INDIANA
1,168 21,342 83,755 328,790 422,053 62,404 28,607 IOWA
390 10,112 25,244 199,569 243,108 29,651 17,027 IOWA STATE
754 9,169 61,210 272,011 459,053 37,076 39,481 JOHNS HOPKINS
1,225 25,981 107,116 355,299 506,453 50,502 39,672 KANSAS
523 9,148 24,683 244,835 381,486 14,897 9,333 KENT STATE
744 7,898 34,718 198,091 262,913 32,008 24,349 KENTUCKY
739 12,468 142,931 518,540 797,309 17,842 9,720 LAVAL
801 6,433 37,028 104,482 206,871 7,381 16,916 LOUISIANA STATE
705 12,799 56,692 294,284 337,355 23,048 20,210 LOUISVILLE
1,717 5,628 127,201 525,452 881,918 21,768 16,593 MCGILL
709 16,473 40,066 261,682 331,183 15,678 12,726 MCMASTER
1,157 12,837 87,999 262,105 449,558 20,917 25,400 MANITOBA
1,062 23,253 259,320 297,813 513,464 22,215 40,713 MARYLAND
557 11,363 35,918 182,536 301,617 44,946 48,539 MASSACHUSETTS
348 7,593 32,497 188,434 347,504 19,287 17,464 MIT
1,940 22,579 75,035 169,923 237,737 41,524 13,738 MIAMI
1,269 22,200 150,010 568,180 1,432,386 59,885 42,978 MICHIGAN
983 38,957 49,351 296,148 667,563 62,153 30,895 MICHIGAN STATE
1,378 24,107 97,340 369,736 733,140 165,913 41,800 MINNESOTA
787 11,798 38,051 199,411 265,427 55,210 41,231 MISSOURI
1,059 17,142 74,747 429,291 855,891 22,041 19,917 MONTREAL
267 7,299 38,283 204,456 301,743 33,959 28,757 NEBRASKA
1,451 20,968 35,270 187,849 273,857 21,224 26,959 NEW MEXICO
1,057 17,120 107,795 506,906 900,456 33,089 36,634 NEW YORK
1,367 25,785 126,165 613,417 974,541 59,026 14,975 NORTH CAROLINA
446 11,977 32,325 228,167 358,448 14,979 22,509 NORTH CAROLINA STATE
811 9,861 71,370 203,364 316,230 36,383 28,342 NORTHWESTERN
422 6,968 20,749 206,640 362,709 29,584 24,050 NOTRE DAME
813 13,127 62,007 287,355 486,644 41,847 49,452 OHIO
1,235 21,254 73,818 407,874 1,530,016 170,711 96,771 OHIO STATE
1,003 10,581 45,373 170,743 185,367 35,148 32,030 OKLAHOMA
1,461 32,621 110,399 333,133 368,430 37,091 21,358 OKLAHOMA STATE
516 9,948 57,117 209,618 270,044 80,560 61,746 OREGON
1,222 22,485 UA/NA 416,739 538,760 74,659 83,836 PENNSYLVANIA
2,911 58,734 181,023 569,429 959,584 66,704 53,334 PENNSYLVANIA STATE
Previous Page Next Page