48 · ARL Statistics 2007–2008
Electronic Resources Expenditures
One-time
Electronic Resource
Purchases
Ongoing
Electronic Resource
Purchases
Total
Electronic Resource
Purchases
Total
Library Materials
Expenditures
Electronic Resources
as a %of Library
Materials Budget
(Survey Question Number) (21) (22) (21 +22) (15)
INSTITUTION Notes
ALABAMA bGLM+ 306,950 3,730,223 4,037,173 7,688,246 52.51
ALBERTA G+ 7,356,162 7,165,442 14,521,604 16,880,131 86.03
ARIZONA bGLM+ 1,009,605 6,336,444 7,346,049 12,627,388 58.18
ARIZONA STATE BGL+ 68,793 5,997,836 6,066,629 11,433,551 53.06
AUBURN bG+ 0 4,704,780 4,704,780 5,629,762 83.57
BOSTON LM+ 534,911 2,827,120 3,362,031 9,468,057 35.51
BOSTON COLLEGE L+ 638,363 4,170,504 4,808,867 8,979,309 53.55
BRIGHAM YOUNG L+ UA/NA 5,173,184 5,173,184 11,307,847 45.75
BRITISH COLUMBIA G+ 176,642 7,471,946 7,648,588 14,917,231 51.27
BROWN bG+ 223,391 4,319,870 4,543,261 8,494,260 53.49
CALIFORNIA BERKELEY GL+ 523,848 5,998,556 6,522,404 20,118,847 32.42
CALIFORNIA DAVIS GLM+ 859,806 3,527,361 4,387,167 8,113,229 54.07
CALIFORNIA IRVINE bGM+ 483,924 4,240,672 4,724,596 9,508,339 49.69
CALIFORNIA LOS ANGELES LM+ 339,502 4,522,530 4,862,032 15,000,546 32.41
CALIFORNIA RIVERSIDE G+ 4,002 2,274,782 2,278,784 5,745,878 39.66
CALIFORNIA SAN DIEGO bGM+ 474,626 4,809,297 5,283,923 9,583,762 55.13
CALIFORNIA SANTA BARBARA G+ 16,195 2,680,741 2,696,936 5,798,983 46.51
CASE WESTERN RESERVE GLM+ 142,721 3,374,918 3,517,639 6,702,608 52.48
CHICAGO bGLM+ 872,864 4,894,830 5,767,694 17,704,138 32.58
CINCINNATI bGLM+ 533,250 5,067,799 5,601,049 10,283,685 54.47
COLORADO bGL+ 779,715 5,848,781 6,628,496 11,014,761 60.18
COLORADO STATE G+ 324,857 3,867,699 4,192,556 6,545,964 64.05
COLUMBIA GLM+ 1,712,309 9,018,539 10,730,848 23,685,056 45.31
CONNECTICUT BGLM+ 109,074 5,301,347 5,410,421 8,984,063 60.22
CORNELL BGL+ 131,274 6,910,052 7,041,326 15,843,247 44.44
DARTMOUTH GM+ 78,120 5,166,265 5,244,385 8,871,179 59.12
DELAWARE G+ 463,689 5,085,956 5,549,645 8,809,088 63.00
DUKE bLM+ 1,682,971 6,318,112 8,001,083 16,507,634 48.47
EMORY BGLM+ 199,506 4,313,531 4,513,037 14,902,358 30.28
FLORIDA BbGLM+ 138,982 5,542,246 5,681,228 12,427,750 45.71
FLORIDA STATE BbLM+ 64,944 5,241,256 5,306,200 8,183,466 64.84
GEORGE WASHINGTON GLM+ 313,613 2,078,086 2,391,699 10,388,129 23.02
GEORGETOWN bGLM+ 187,091 3,986,516 4,173,607 11,242,786 37.12
GEORGIA GL+ 193,892 6,121,332 6,315,224 11,605,489 54.42
GEORGIA TECH G+ 116,059 4,042,589 4,158,648 6,205,541 67.02
GUELPH BG+ 323,433 3,340,713 3,664,146 5,684,408 64.46
HARVARD GLM+ 8,300,095 UA/NA 8,300,095 34,291,329 24.20
HAWAII GLM+ 5,550 3,493,135 3,498,685 7,165,800 48.82
HOUSTON bL+ 398,167 4,259,699 4,657,866 8,911,877 52.27
Previous Page Next Page