50 · ARL Statistics 2007–2008
Electronic Resources Expenditures
One-time
Electronic Resource
Purchases
Ongoing
Electronic Resource
Purchases
Total
Electronic Resource
Purchases
Total
Library Materials
Expenditures
Electronic Resources
as a %of Library
Materials Budget
(Survey Question Number) (21) (22) (21 +22) (15)
INSTITUTION Notes
HOWARD bLM+ 22,000 2,053,989 2,075,989 3,823,732 54.29
ILLINOIS CHICAGO M+ 105,000 4,541,070 4,646,070 9,128,496 50.90
ILLINOIS URBANA bGL+ 269,350 5,651,861 5,921,211 14,065,662 42.10
INDIANA GLM+ 1,230,400 5,356,619 6,587,019 16,504,866 39.91
IOWA bLM+ 356,625 5,937,277 6,293,902 13,590,872 46.31
IOWA STATE G+ 73,449 6,283,448 6,356,897 9,359,327 67.92
JOHNS HOPKINS BbG+ 238,137 4,604,961 4,843,098 14,824,216 32.67
KANSAS BbLM+ 1,015,630 3,915,753 4,931,383 9,581,850 51.47
KENT STATE BbG+ UA/NA UA/NA .4,042,951 .
KENTUCKY GLM+ 980,309 5,158,151 6,138,460 10,416,077 58.93
LAVAL G+ 465,692 5,202,663 5,668,355 10,374,866 54.64
LOUISIANA STATE GLM+ 787,969 3,484,606 4,272,575 7,386,879 57.84
LOUISVILLE BbG+ 73,254 3,138,477 3,211,731 9,206,025 34.89
MCGILL BbGLM+ 1,289,265 7,597,757 8,887,022 16,085,628 55.25
MCMASTER GM+ 398,745 4,903,903 5,302,647 8,261,937 64.18
MANITOBA G+ 1,069,613 3,319,036 4,388,649 8,330,789 52.68
MARYLAND G 357,421 6,027,399 6,384,820 10,097,607 63.23
MASSACHUSETTS G+ 328,449 4,061,050 4,389,499 6,545,019 67.07
MIT G+ 654,405 4,660,758 5,315,163 8,886,555 59.81
MIAMI bGLM+ 524,849 6,419,942 6,944,791 13,213,588 52.56
MICHIGAN GLM+ 601,395 7,132,617 7,734,012 20,525,876 37.68
MICHIGAN STATE GL+ 686,909 5,636,707 6,323,616 11,267,304 56.12
MINNESOTA bGLM+ 1,219,091 6,855,437 8,074,528 16,578,284 48.71
MISSOURI GL+ 56,474 6,197,973 6,254,447 8,515,580 73.45
MONTREAL GLM+ 307,828 6,358,934 6,666,762 11,294,805 59.03
NEBRASKA GL+ 395,861 2,028,356 2,424,217 7,039,988 34.43
NEW MEXICO GLM+ 1,725,020 3,588,928 5,313,948 8,676,839 61.24
NEW YORK bGLM+ 1,058,971 8,167,089 9,226,060 16,498,536 55.92
NORTH CAROLINA GLM+ 1,712,520 3,436,539 5,149,059 16,322,573 31.55
NORTH CAROLINA STATE G+ 502,341 3,328,110 3,830,451 9,809,078 39.05
NORTHWESTERN BGLM+ 687,302 6,510,675 7,197,977 13,596,926 52.94
NOTRE DAME bGL+ 1,756,322 4,734,878 6,491,200 11,606,437 55.93
OHIO BbG+ 404,046 2,467,990 2,872,036 5,641,009 50.91
OHIO STATE bGLM+ 288,080 6,302,092 6,590,172 13,178,838 50.01
OKLAHOMA GLM+ 1,684,445 2,894,609 4,579,054 14,081,833 32.52
OKLAHOMA STATE BGM+ UA/NA UA/NA .6,841,311 .
OREGON bGL+ 108,000 2,731,843 2,839,843 6,718,280 42.27
PENNSYLVANIA GLM+ 627,031 6,165,221 6,792,252 14,759,587 46.02
PENNSYLVANIA STATE BGLM+ 97,060 10,227,659 10,324,719 17,826,123 57.92
Previous Page Next Page