ARL Library Data Tables · 57
Personnel and Public Services
Library
Presentations
to Groups*
Participants
in Group
Presentations*
Reference
Transactions*
Initial
Circulation
Transactions
Total
Circulation
Transactions
Total Items
Loaned
(ILL)
Total Items
Borrowed
(ILL)
(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (Survey Question Number)
INSTITUTION
584 11,689 58,763 193,211 243,421 12,114 9,799 ALABAMA
863 21,708 87,630 485,108 828,100 53,211 30,463 ALBERTA
2,318 33,590 42,644 291,500 459,935 55,343 36,714 ARIZONA
1,295 27,574 106,751 293,252 841,179 50,966 38,561 ARIZONA STATE
750 15,000 159,796 157,928 194,083 12,091 8,651 AUBURN
1,284 21,066 47,476 190,498 252,938 20,839 21,266 BOSTON
665 14,457 30,481 182,703 293,754 28,636 22,253 BOSTON COLLEGE
2,523 48,648 159,342 484,093 641,592 47,231 25,637 BRIGHAM YOUNG
1,496 29,253 108,538 640,701 2,608,952 22,884 22,542 BRITISH COLUMBIA
349 5,374 25,512 197,939 301,192 41,359 40,355 BROWN
2,005 31,846 114,466 748,142 911,834 42,769 21,922 CALIFORNIA BERKELEY
700 13,732 76,234 249,669 458,853 32,098 26,504 CALIFORNIA DAVIS
695 18,652 72,852 156,924 353,165 27,869 31,034 CALIFORNIA IRVINE
1,008 21,031 161,533 684,563 2,223,990 49,510 34,596 CALIFORNIA LOS ANGELES
892 13,355 26,157 133,528 230,098 18,928 14,186 CALIFORNIA RIVERSIDE
1,821 38,892 59,563 446,615 680,282 37,556 28,588 CALIFORNIA SAN DIEGO
611 11,088 65,468 243,574 399,306 24,050 37,282 CALIFORNIA SANTA BARBARA
539 6,720 18,901 116,599 193,424 52,249 35,150 CASE WESTERN RESERVE
477 6,664 25,964 326,159 565,318 50,664 22,312 CHICAGO
1,133 21,341 77,915 242,413 358,654 62,455 42,020 CINCINNATI
726 13,259 71,449 333,350 564,016 59,882 30,159 COLORADO
474 10,708 73,148 192,654 336,483 70,733 66,476 COLORADO STATE
1,363 25,344 201,408 429,272 922,081 46,893 55,114 COLUMBIA
2,249 19,167 34,177 159,022 173,899 41,259 42,188 CONNECTICUT
1,564 22,012 74,830 433,034 865,668 56,865 33,528 CORNELL
UA/NA UA/NA UA/NA 279,711 362,250 35,464 30,481 DARTMOUTH
424 7,513 104,932 UA/NA 372,683 17,207 23,688 DELAWARE
1,186 12,862 137,488 433,208 642,487 33,879 30,179 DUKE
1,220 15,723 57,709 207,102 534,329 36,602 21,068 EMORY
739 20,866 102,000 419,151 700,074 25,472 28,823 FLORIDA
913 15,976 87,692 272,599 386,637 18,785 14,990 FLORIDA STATE
1,317 20,827 36,464 174,114 294,072 32,010 53,439 GEORGE WASHINGTON
1,211 13,586 76,730 273,968 423,602 37,306 24,366 GEORGETOWN
1,266 15,763 61,731 286,878 435,650 42,723 6,862 GEORGIA
289 6,302 8,178 105,790 105,790 10,598 12,062 GEORGIA TECH
329 10,939 17,140 161,093 428,200 45,774 54,470 GUELPH
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA 1,986,380 44,808 12,877 HARVARD
345 6,145 45,449 248,979 449,698 6,246 31,778 HAWAII
355 7,282 29,210 118,197 198,410 26,008 18,395 HOUSTON
Previous Page Next Page