66 · ARL Statistics 2007–2008
PhD, Faculty, and Enrollment Statistics *
Enrollments
PhDs Awarded PhD Fields Faculty Total FTE Full-time **Total Part-time** Graduate FTE
Full-time
Graduate
Part-time
(Survey Question Number) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)
INSTITUTION
INDIANA 370 83 2,006 34,426 4,564 6,336 2,960
IOWA 358 67 1,312 23,558 5,570 4,889 3,332
IOWA STATE 308 82 1,346 22,762 3,398 2,600 2,064
JOHNS HOPKINS 424 58 1,371 11,963 8,017 6,595 7,680
KANSAS 327 76 1,724 22,797 5,772 4,226 3,515
KENT STATE 115 59 881 17,754 5,065 2,329 2,400
KENTUCKY 308 56 1,268 22,187 3,669 5,408 1,678
LAVAL 297 66 1,454 25,519 11,535 5,283 4,308
LOUISIANA STATE 237 55 1,438 27,019 2,789 4,100 1,203
LOUISVILLE 135 30 1,550 17,214 5,628 6,564 .
MCGILL 394 10 3,442 32,410 5,798 10,177 1,901
MCMASTER 231 54 1,772 25,172 4,089 3,517 724
MANITOBA 98 47 1,341 21,254 5,080 2,487 803
MARYLAND 655 70 3,502 30,594 5,390 6,844 3,313
MASSACHUSETTS 250 50 1,180 21,055 5,305 2,058 3,762
MIT 599 36 967 9,956 264 5,837 211
MIAMI 116 41 920 14,209 1,240 4,532 538
MICHIGAN 710 118 3,751 38,096 2,946 12,917 2,042
MICHIGAN STATE 458 112 1,983 41,962 5,644 8,476 2,793
MINNESOTA 775 100 1,763 36,448 14,395 9,397 9,192
MISSOURI 286 65 1,206 23,448 4,292 3,164 2,990
MONTREAL 378 86 1,903 38,417 16,257 10,762 3,990
NEBRASKA 255 41 1,223 19,428 3,520 2,671 2,224
NEW MEXICO 185 42 1,814 18,449 7,948 2,591 2,346
NEW YORK 432 74 3,615 31,848 9,935 11,934 8,522
NORTH CAROLINA 600 69 1,600 23,788 4,779 6,738 3,934
NORTH CAROLINA STATE 328 56 1,723 24,989 6,813 4,265 3,392
NORTHWESTERN 438 59 2,936 15,781 3,240 7,531 2,113
NOTRE DAME 185 23 890 11,609 124 3,250 112
OHIO 162 57 1,074 23,276 3,965 2,571 786
OHIO STATE 759 103 3,047 52,336 8,011 10,495 3,162
OKLAHOMA 192 57 2,117 24,046 6,090 5,715 3,061
OKLAHOMA STATE 129 42 1,159 22,654 10,359 1,515 2,847
OREGON 123 42 815 16,870 3,506 2,909 786
PENNSYLVANIA 450 75 1,395 19,816 4,164 9,653 2,450
PENNSYLVANIA STATE 658 117 5,466 70,005 9,993 6,900 3,542
PITTSBURGH 392 68 4,224 29,496 4,989 7,174 2,961
PRINCETON 307 57 825 7,225 (1) 2,380 (1)
PURDUE 595 57 2,097 35,551 3,553 5,861 2,055
QUEENS 140 38 834 17,217 3,499 3,135 380
RICE 186 30 611 5,036 125 2,051 93
ROCHESTER 220 44 1,944 7,744 1,590 2,905 1,298
Previous Page Next Page