ARL Library Data Tables · 61
Personnel and Public Services
Library
Presentations
to Groups*
Participants
in Group
Presentations*
Reference
Transactions*
Initial
Circulation
Transactions
Total
Circulation
Transactions
Total Items
Loaned
(ILL)
Total Items
Borrowed
(ILL)
(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (Survey Question Number)
INSTITUTION
1,441 22,758 134,523 342,950 481,766 62,936 27,305 PITTSBURGH
656 7,470 22,644 294,084 391,536 54,031 37,211 PRINCETON
404 25,302 44,560 139,737 340,046 26,430 43,940 PURDUE
756 16,288 39,841 218,296 495,052 20,064 9,722 QUEENS
183 1,854 UA/NA 134,578 227,011 12,332 9,908 RICE
609 8,816 52,229 212,176 239,623 27,420 23,921 ROCHESTER
976 20,113 88,359 272,145 595,314 43,575 35,952 RUTGERS
526 8,453 19,699 198,266 277,400 5,670 4,771 SASKATCHEWAN
698 15,786 148,446 187,325 310,215 19,696 18,538 SOUTH CAROLINA
932 14,322 61,017 328,488 539,739 24,627 20,600 SOUTHERN CALIFORNIA
804 7,211 30,657 234,992 355,930 56,952 40,037 SOUTHERN ILLINOIS
654 6,497 54,017 90,053 145,220 13,133 20,487 SUNY-ALBANY
892 22,236 22,478 194,863 429,800 34,257 24,824 SUNY-BUFFALO
563 10,189 43,641 197,092 208,857 20,820 13,198 SUNY-STONY BROOK
542 11,271 52,926 150,273 206,451 13,775 21,580 SYRACUSE
660 16,047 58,288 219,083 309,356 27,341 21,460 TEMPLE
860 15,686 93,312 266,162 330,398 35,585 25,179 TENNESSEE
605 60,003 131,492 2,105,396 2,903,181 57,999 27,822 TEXAS
712 27,079 45,750 1,044,727 1,690,414 45,798 51,805 TEXAS A&M
1,463 16,069 51,540 242,731 346,963 41,739 33,051 TEXAS TECH
3,686 56,607 534,328 1,240,474 1,750,318 28,195 8,409 TORONTO
207 3,042 14,735 110,468 156,794 16,272 10,284 TULANE
1,868 37,484 191,370 176,385 447,253 48,592 33,349 UTAH
778 20,227 27,973 212,664 350,065 25,849 20,273 VANDERBILT
1,110 10,940 115,433 490,068 871,544 39,945 30,606 VIRGINIA
840 15,765 17,711 245,517 346,346 22,192 21,936 VIRGINIA TECH
1,221 27,158 135,749 711,833 1,625,120 86,879 92,703 WASHINGTON
750 15,274 42,636 171,821 363,812 55,958 30,936 WASHINGTON STATE
1,226 11,010 73,301 237,804 501,355 50,554 48,729 WASHINGTON U.-ST. LOUIS
170 4,664 24,626 214,121 600,246 56,757 47,160 WATERLOO
463 9,691 45,799 126,204 180,054 42,491 48,058 WAYNE STATE
743 26,312 35,386 412,645 693,343 16,881 8,087 WESTERN ONTARIO
2,692 35,037 2,640 521,843 896,335 92,683 88,726 WISCONSIN
1,776 15,313 86,881 586,121 931,308 48,357 41,321 YALE
856 26,616 132,174 554,909 1,074,780 13,665 5,233 YORK
11,269 182,275 1,090,826 3,116,540 3,116,540 18,925 15,832 BOSTON PUBLIC
485 485 22,940 12,033 29,201 441,772 17,230 CISTI
43 1,706 UA/NA 93,853 93,853 29,939 4 CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES
6,212 210,609 1,740,490 1,287,767 1,287,767 30,186 0 LIBRARY OF CONGRESS
Previous Page Next Page