ARL Library Data Tables · 49
Electronic Resources Expenditures
Bibl. Utilities, Networks, etc.
Library Expenditures
Bibl. Utilities, Networks, etc.
External Expenditures
Computer Hardware and
Software Expenditures
Document Delivery/
Interlibrary Loan
Expenditures
(23.a) (23.b) (24) (25) (Survey Question Number)
INSTITUTION
318,654 9,566 391,149 36,206 ALABAMA
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA ALBERTA
UA/NA UA/NA 2,480,111 126,279 ARIZONA
110,124 0 531,124 336,443 ARIZONA STATE
176,892 166,500 711,465 90,860 AUBURN
182,320 UA/NA 284,194 78,423 BOSTON
160,457 UA/NA 181,609 17,751 BOSTON COLLEGE
455,489 UA/NA 788,030 49,021 BRIGHAM YOUNG
341,940 0 323,749 142,567 BRITISH COLUMBIA
0 8,500 109,090 169,296 BROWN
383,188 1,098,800 687,317 223,026 CALIFORNIA BERKELEY
135,105 961,450 628,003 135,975 CALIFORNIA DAVIS
130,549 892,775 527,696 78,798 CALIFORNIA IRVINE
462,101 1,167,475 2,400,378 292,792 CALIFORNIA LOS ANGELES
170,306 549,400 158,727 60,295 CALIFORNIA RIVERSIDE
0 892,775 1,101,079 130,711 CALIFORNIA SAN DIEGO
216,000 618,075 618,759 164,425 CALIFORNIA SANTA BARBARA
82,299 143,698 209,087 40,251 CASE WESTERN RESERVE
383,914 250,000 516,063 238,702 CHICAGO
150,607 505,148 904,436 19,344 CINCINNATI
0 25,000 143,810 119,078 COLORADO
286,767 260,877 621,548 284,463 COLORADO STATE
527,268 0 1,358,001 UA/NA COLUMBIA
138,092 1,961,515 659,647 170,179 CONNECTICUT
250,000 0 2,008,155 123,486 CORNELL
UA/NA UA/NA 226,280 198,151 DARTMOUTH
70,582 0 333,127 71,834 DELAWARE
314,281 2,969 1,242,884 55,582 DUKE
178,171 249,430 478,926 32,815 EMORY
184,272 565,034 430,100 78,906 FLORIDA
193,429 544,848 205,614 77,131 FLORIDA STATE
4,600 93,639 332,007 105,756 GEORGE WASHINGTON
183,449 3,726 388,084 38,279 GEORGETOWN
17,284 .373,334 694 GEORGIA
175,000 0 427,254 289,876 GEORGIA TECH
187,560 270,172 400,119 81,742 GUELPH
2,094,192 UA/NA 1,876,259 UA/NA HARVARD
196,927 0 285,569 123,291 HAWAII
503,345 0 827,493 22,430 HOUSTON
Electronic Resources Expenditures
Bibl. Utilities, Networks, etc.
Library Expenditures
Bibl. Utilities, Networks, etc.
External Expenditures
Computer Hardware and
Software Expenditures
Document Delivery/
Interlibrary Loan
Expenditures
(23.a) (23.b) (24) (25) (Survey Question Number)
INSTITUTION
318,654 9,566 391,149 36,206 ALABAMA
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA ALBERTA
UA/NA UA/NA 2,480,111 126,279 ARIZONA
110,124 0 531,124 336,443 ARIZONA STATE
176,892 166,500 711,465 90,860 AUBURN
182,320 UA/NA 284,194 78,423 BOSTON
160,457 UA/NA 181,609 17,751 BOSTON COLLEGE
455,489 UA/NA 788,030 49,021 BRIGHAM YOUNG
341,940 0 323,749 142,567 BRITISH COLUMBIA
0 8,500 109,090 169,296 BROWN
383,188 1,098,800 687,317 223,026 CALIFORNIA BERKELEY
135,105 961,450 628,003 135,975 CALIFORNIA DAVIS
130,549 892,775 527,696 78,798 CALIFORNIA IRVINE
462,101 1,167,475 2,400,378 292,792 CALIFORNIA LOS ANGELES
170,306 549,400 158,727 60,295 CALIFORNIA RIVERSIDE
0 892,775 1,101,079 130,711 CALIFORNIA SAN DIEGO
216,000 618,075 618,759 164,425 CALIFORNIA SANTA BARBARA
82,299 143,698 209,087 40,251 CASE WESTERN RESERVE
383,914 250,000 516,063 238,702 CHICAGO
150,607 505,148 904,436 19,344 CINCINNATI
0 25,000 143,810 119,078 COLORADO
286,767 260,877 621,548 284,463 COLORADO STATE
527,268 0 1,358,001 UA/NA COLUMBIA
138,092 1,961,515 659,647 170,179 CONNECTICUT
250,000 0 2,008,155 123,486 CORNELL
UA/NA UA/NA 226,280 198,151 DARTMOUTH
70,582 0 333,127 71,834 DELAWARE
314,281 2,969 1,242,884 55,582 DUKE
178,171 249,430 478,926 32,815 EMORY
184,272 565,034 430,100 78,906 FLORIDA
193,429 544,848 205,614 77,131 FLORIDA STATE
4,600 93,639 332,007 105,756 GEORGE WASHINGTON
183,449 3,726 388,084 38,279 GEORGETOWN
17,284 .373,334 694 GEORGIA
175,000 0 427,254 289,876 GEORGIA TECH
187,560 270,172 400,119 81,742 GUELPH
2,094,192 UA/NA 1,876,259 UA/NA HARVARD
196,927 0 285,569 123,291 HAWAII
503,345 0 827,493 22,430 HOUSTON