38 · ARL Statistics 2007–2008
Collections: Other Materials
Microform
Units
Government
Documents
Computer
Files
Manuscripts
and Archives
Cartographic
Materials
Graphic
Materials
Audio
Materials
Film and
Video
(Survey Question Number) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
INSTITUTION Notes
PITTSBURGH BGLM+ 5,442,379 0 58,519 31,528 124,412 812,701 115,315 95,114
PRINCETON bG+ 6,550,035 4,646 11,864 35,143 334,099 249,521 93,950 9,284
PURDUE G+ 3,104,959 485,929 13,234 3,610 344,522 1,542 1,027 12,968
QUEENS LM+ 3,923,674 1,114,838 UA/NA UA/NA 158,880 28,322 UA/NA UA/NA
RICE G+ 3,276,520 55,896 15,682 7,926 27,167 34,900 48,219 14,060
ROCHESTER bM+ 5,120,381 419,912 7,325 15,123 105,411 11,812 98,294 19,054
RUTGERS BGL+ 6,048,708 2,668,634 15,524 28,016 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA
SASKATCHEWAN GLM+ 3,087,965 414,618 4,009 268 73,526 18,599 17,513 1,936
SOUTH CAROLINA LM+ 5,357,428 944,768 4,044 9,876 323,474 250,090 38,412 17,486
SOUTHERN CALIFORNIA BGLM+ 6,329,276 271,720 11,598 47,940 84,494 3,192,388 32,048 34,755
SOUTHERN ILLINOIS LM+ 4,601,724 312,699 11,214 27,136 343,126 6,997 29,880 18,461
SUNY-ALBANY G+ 2,896,185 0 2,283 13,133 25,207 56,149 8,037 7,764
SUNY-BUFFALO GLM+ 6,120,752 0 13,982 12,623 198,605 167,423 59,750 17,688
SUNY-STONY BROOK M+ 3,837,217 347,884 862 8,065 133,173 9,457 41,822 8,221
SYRACUSE GL+ 7,491,672 291,548 2,705 29,909 279,602 417,766 415,469 22,417
TEMPLE BbGLM+ 3,308,050 24,766 3,588 38,575 121,662 10,038,127 23,901 10,537
TENNESSEE BbGLM+ 4,389,259 4,158 3,667 13,622 392,137 14,017 25,891 19,082
TEXAS GL+ 6,628,794 0 10,526 126,180 327,219 11,931,928 193,332 78,236
TEXAS A&M BbG+ 5,686,474 65,519 10,869 22,856 237,956 541,868 26,730 28,463
TEXAS TECH BLM+ 2,726,735 4,222 390,368 33,532 162,427 1,649,059 25,367 34,682
TORONTO B+ 5,491,412 UA/NA 848,299 41,416 281,760 781,676 206,148 34,177
TULANE BLM+ 2,252,124 94,550 1,495 48,785 29,986 560 7,942 4,995
UTAH LM 3,638,146 898,343 8,206 36,178 254,189 1,658,465 52,085 35,458
VANDERBILT LM+ 3,044,268 263,092 9,839 21,413 108,744 224,321 38,135 21,696
VIRGINIA GLM+ 5,536,709 674,257 11,665 27,928 152,697 449,408 81,420 38,769
VIRGINIA TECH G 6,323,119 399,525 10,594 17,979 140,478 163,975 11,779 17,172
WASHINGTON GLM+ 7,788,178 0 18,448 68,413 369,521 1,335,917 80,395 49,249
WASHINGTON STATE BG+ 3,938,825 0 541 19,333 2,418 369,435 15,356 35,491
WASHINGTON U.-ST. LOUIS bGLM+ 3,448,834 0 14,967 15,671 117,685 3 42,573 61,366
WATERLOO G+ 1,710,239 0 9,724 5,633 146,659 41 413 261
WAYNE STATE +3,896,048 388,182 5,797 74,000 56,235 2,159,539 46,731 30,565
WESTERN ONTARIO GL+ 4,062,350 0 0 11,634 15,381 1,600,000 49,390 1,685
WISCONSIN GLM+ 6,350,062 757,805 15,978 158,397 599,282 6,280,823 353,608 29,588
YALE LM+ 10,269,372 0 0 92,675 462,904 2,340,314 243,416 29,211
YORK BGL+ 4,187,860 UA/NA 3,177 12,346 111,980 8,647 36,227 27,025
BOSTON PUBLIC G 6,943,244 1,858,078 13 UA/NA ..65,948 125,030
CISTI +5,000,000 0 2,050 2,231 UA/NA UA/NA UA/NA 749
CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES +1,901,585 UA/NA 1,537 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA
LIBRARY OF CONGRESS bG+ 16,086,572 0 380,648 62,778 5,357,385 14,470,265 3,005,028 1,207,776
NATIONAL AGRICULTURAL
LIBRARY
bG+ 1,100,928 0 1,945 19,808 5,140 1,476 403 4,016
Previous Page Next Page