8 · ARL Academic Law Library Statistics 2007–2008
Collections Part 1
Volumes In Library Volumes Added
(Gross)
Volumes Added
(Net)
Monographs Purchased
(Volumes)
(Survey Question Number) (1) (1b.i) (1b) (2)
INSTITUTION Notes
ALABAMA G+ 331,581 7,428 2,913 2,500
ARIZONA G+ 230,051 6,155 4,108 1,154
ARIZONA STATE G+ 274,417 5,112 2,669 524
BOSTON +632,072 9,995 8,149 2,095
BOSTON COLLEGE bG+ 254,914 5,557 3,958 6,640
BRIGHAM YOUNG bG+ 345,935 9,198 8,738 974
CALIFORNIA BERKELEY G+ 716,960 12,219 11,301 UA/NA
CALIFORNIA DAVIS G+ 299,184 5,114 2,123 2,493
CALIFORNIA LOS ANGELES +565,343 10,655 8,724 7,412
CASE WESTERN RESERVE G 304,618 4,512 -1,608 1,163
CHICAGO G+ 594,051 34,031 32,986 4,163
CINCINNATI G+ 288,947 5,172 4,697 1,759
COLORADO G 345,971 15,572 14,486 2,032
COLUMBIA bG+ 915,904 13,822 12,494 3,486
CONNECTICUT G 349,318 6,892 4,720 957
CORNELL G+ 573,900 8,203 8,158 1,909
DUKE +449,562 9,417 7,541 2,902
EMORY +222,262 8,265 4,631 900
FLORIDA G 327,017 5,861 4,027 3,001
FLORIDA STATE G+ 310,843 3,871 3,046 773
GEORGE WASHINGTON bG+ 362,303 9,368 5,371 5,371
GEORGETOWN bG+ 582,228 19,242 19,242 4,772
GEORGIA bG+ 630,189 9,771 6,864 1,078
HARVARD +1,788,345 25,294 22,802 UA/NA
HAWAII G+ 134,995 2,426 2,107 347
HOUSTON bG+ 533,953 14,884 10,603 1,159
HOWARD b +210,717 2,123 891 1,129
ILLINOIS URBANA G 624,441 3,911 2,166 3,623
INDIANA G+ 473,558 24,400 23,941 25,244
IOWA G+ 815,368 19,979 17,051 16,900
KANSAS +254,450 4,156 -4,311 1,151
KENTUCKY G+ 263,561 3,719 1,608 2,717
LOUISIANA STATE +453,368 8,719 527 1,084
MCGILL bG+ 185,282 7,481 -479 7,508
MIAMI G+ 448,545 15,095 6,710 2,016
MICHIGAN G+ 712,384 13,464 8,785 4,771
MICHIGAN STATE bG+ 155,300 25,980 23,386 23,315
MINNESOTA G+ 747,569 18,691 17,170 2,226
MISSOURI bG+ 396,211 8,126 6,912 2,812
MONTREAL G+ 180,987 3,573 -981 1,277
NEBRASKA G+ 241,812 2,878 1,211 90
NEW MEXICO 237,851 1,230 1,117 1,200
Previous Page Next Page