30 · ARL Academic Law Library Statistics 2007–2008
Rank Order Table 3: Current Serials (Total)
INSTITUTION Law Library
Serials
Total
Serials
Law %of
TOTAL INSTITUTION Law Library
Serials
Total
Serials
Law %of
TOTAL
1 NOTRE DAME 40,485 82,866 48.86 39 UTAH 4,690 48,777 9.62
2 GEORGIA 31,073 80,748 38.48 40 BOSTON 4,671 56,113 8.32
3 CORNELL 25,000 98,000 25.51 41 ARIZONA 4,643 88,737 5.23
4 GEORGE WASHINGTON 21,844 76,810 28.44 42 COLORADO 4,549 55,519 8.19
5 MICHIGAN STATE 15,009 98,469 15.24 43 PITTSBURGH 4,297 59,141 7.27
6 PENNSYLVANIA STATE 14,942 88,668 16.85 44 LOUISIANA STATE 4,256 101,738 4.18
7 YALE 13,137 110,802 11.86 45 WASHINGTON 4,014 61,979 6.48
8 INDIANA 12,347 59,924 20.60 46 ILLINOIS URBANA 3,930 110,299 3.56
9 IOWA 10,319 59,442 17.36 47 VANDERBILT 3,927 47,211 8.32
10 MCGILL 9,647 75,328 12.81 48 CASE WESTERN RESERVE 3,733 66,625 5.60
11 MIAMI 9,533 74,775 12.75 49 KANSAS 3,702 62,016 5.97
12 EMORY 9,527 54,295 17.55 50 TEMPLE 3,560 60,586 5.88
13 NEW YORK 8,965 67,960 13.19 51 WISCONSIN 3,496 76,808 4.55
14 GEORGETOWN 8,777 61,257 14.33 52 ALABAMA 3,425 69,426 4.93
15 CALIFORNIA LOS ANGELES 8,283 76,248 10.86 53 NEW MEXICO 3,295 71,416 4.61
16 OHIO STATE 8,256 89,239 9.25 54 DUKE 3,285 62,639 5.24
17 CHICAGO 8,216 76,607 10.72 55 FLORIDA STATE 3,249 62,093 5.23
18 COLUMBIA 8,183 133,831 6.11 56 NEBRASKA 3,124 42,589 7.34
19 SOUTHERN CALIFORNIA 8,167 105,744 7.72 57 MONTREAL 3,062 59,574 5.14
20 FLORIDA 8,115 71,336 11.38 58 SYRACUSE 3,047 34,443 8.85
21 SOUTHERN ILLINOIS 7,530 47,871 15.73 59 SOUTH CAROLINA 2,952 63,715 4.63
22 BRIGHAM YOUNG 7,522 69,361 10.84 60 HAWAII 2,740 55,925 4.90
23 TEXAS 7,242 64,233 11.27 61 YORK 2,680 46,539 5.76
24 NORTH CAROLINA 6,932 60,713 11.42 62 HOWARD 2,533 26,687 9.49
25 CINCINNATI 6,652 86,363 7.70 63 HOUSTON 2,325 72,775 3.19
26 CALIFORNIA BERKELEY 6,626 87,876 7.54 64 TENNESSEE 2,242 50,552 4.44
27 MICHIGAN 6,219 69,457 8.95 65 MISSOURI 2,125 38,364 5.54
28 OREGON 6,157 46,650 13.20 66 SASKATCHEWAN 2,065 32,157 6.42
29 PENNSYLVANIA 5,971 73,248 8.15 67 SUNY-BUFFALO 1,948 80,431 2.42
30 KENTUCKY 5,823 73,251 7.95 68 WESTERN ONTARIO 1,485 58,715 2.53
31 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 5,756 88,635 6.49 69 OKLAHOMA 0 63,407 0.00
32 RUTGERS-Camden 5,728 72,623 7.89 70 ARIZONA STATE UA/NA 87,566 UA/NA
33 RUTGERS-Newark 5,522 72,623 7.60 71 BOSTON COLLEGE UA/NA 31,465 UA/NA
34 CONNECTICUT 5,488 61,812 8.88 72 HARVARD UA/NA 110,628 UA/NA
35 CALIFORNIA DAVIS 5,356 59,463 9.01 73 MINNESOTA UA/NA 85,075 UA/NA
36 TULANE 5,304 72,564 7.31 74 QUEENS UA/NA 55,646 UA/NA
37 TEXAS TECH 5,234 66,750 7.84 75 VIRGINIA UA/NA 97,800 UA/NA
38 NORTHWESTERN 5,193 77,933 6.66
Previous Page Next Page