14 · ARL Academic Law Library Statistics 2007–2008
Collections Part 3
Microform
Units
Government
Documents
Computer
Files
Manuscripts
and Archives
Cartographic
Materials
Graphic
Materials
Audio
Materials
Film and
Video
(Survey Question Number) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
INSTITUTION Notes
ALABAMA G+ 800,000 425,000 650 1,500 0 0 650 1,375
ARIZONA G+ 695,704 0 518 0 9 0 306 222
ARIZONA STATE G+ 728,125 3,415 1,546 0 0 0 134 539
BOSTON +1,691,529 0 57 94 0 0 63 71
BOSTON COLLEGE bG+ 1,521,941 4,472 625 334 0 0 52 475
BRIGHAM YOUNG bG+ 833,802 UA/NA UA/NA 0 UA/NA UA/NA 1,397 UA/NA
CALIFORNIA BERKELEY G+ 933,621 UA/NA 252 297 1 2,500 2 193
CALIFORNIA DAVIS G+ 757,179 45,315 423 42 20 0 798 151
CALIFORNIA LOS ANGELES +423,860 0 876 6 2 0 797 1,581
CASE WESTERN RESERVE G 547,346 2,097 303 107 0 0 166 2,168
CHICAGO G+ 335,030 UA/NA 392 UA/NA 0 0 722 763
CINCINNATI G+ 751,388 0 267 434 0 0 933 364
COLORADO G 1,615,860 0 864 88 2 0 433 1,067
COLUMBIA bG+ 923,923 0 1,342 2,894 35 1 155 303
CONNECTICUT G 1,132,595 0 722 134 0 0 779 375
CORNELL G+ 1,006,433 0 41 0 0 0 360 230
DUKE +1,178,879 0 204 86 0 0 274 341
EMORY +607,691 47,284 172 62 5 0 80 426
FLORIDA G 1,694,841 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA 1,383
FLORIDA STATE G+ 1,061,701 0 537 0 0 242 1,379 3,361
GEORGE WASHINGTON bG+ 1,403,883 0 128 115 0 0 242 292
GEORGETOWN bG+ 2,663,484 9,385 1,205 3,984 85 501 5,705 1,065
GEORGIA bG+ 16,281 414 206 0 0 0 1 41
HARVARD +2,156,895 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA
HAWAII G+ 1,196,140 0 412 0 0 0 167 354
HOUSTON bG+ 1,620,979 0 504 0 0 0 0 134
HOWARD b +420,068 2,359 236 810 7 11 4 328
ILLINOIS URBANA G 944,828 0 34 0 0 0 0 46
INDIANA G+ 1,658,870 0 689 671 0 1,054 920 1,383
IOWA G+ 1,792,707 0 3,241 0 3,505 11 1,021 1,552
KANSAS +539,712 9,069 204 10 4 0 77 184
KENTUCKY G+ 1,244,157 0 0 0 0 0 0 502
LOUISIANA STATE +2,245,436 UA/NA 1,585 20 755 11 2,953 1,449
MCGILL bG+ 51,087 110,236 106 UA/NA UA/NA UA/NA 29 18
MIAMI G+ 923,534 0 0 0 0 0 1,155 962
MICHIGAN G+ 1,649,892 0 57 0 0 0 101 129
MICHIGAN STATE bG+ 932,610 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA 341 683
MINNESOTA G+ 2,067,667 0 260 196 3 UA/NA UA/NA UA/NA
MISSOURI bG+ 592,558 0 0 0 0 0 0 1,068
MONTREAL G+ 67,613 0 223 0 0 5 249 110
NEBRASKA G+ 1,039,836 0 0 0 0 0 508 412
NEW MEXICO 919,094 UA/NA 223 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA
Previous Page Next Page