16 · ARL Academic Law Library Statistics 2007–2008
Expenditures
Monographs Current Serials Other Library
Materials
Miscellaneous
Materials
Total Library
Materials
Contract
Binding
(Survey Question Number) (15.a) (15.b) (15.c) (15.d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
ALABAMA G+ 120,265 1,019,286 4,732 0 1,144,283 20,000
ARIZONA G+ 79,777 673,800 408,750 22,554 1,184,881 3,503
ARIZONA STATE G+ 35,223 895,663 3,007 15,082 948,975 3,644
BOSTON +471,612 1,434,187 0 0 1,905,799 19,546
BOSTON COLLEGE bG+ 87,336 917,014 324,038 2,985 1,331,373 0
BRIGHAM YOUNG bG+ 53,396 762,183 7,641 0 823,220 11,528
CALIFORNIA BERKELEY G+ 793,770 1,770,717 493,474 UA/NA 3,057,961 68,441
CALIFORNIA DAVIS G+ 167,292 605,790 0 0 773,082 21,936
CALIFORNIA LOS ANGELES +957,044 1,008,561 UA/NA UA/NA 1,965,605 45,107
CASE WESTERN RESERVE G 63,217 1,215,436 0 8,414 1,287,067 11,904
CHICAGO G+ 374,952 1,679,791 20,741 0 2,075,484 53,697
CINCINNATI G+ 63,892 731,941 6,583 13,886 816,302 730
COLORADO G 136,569 917,679 356,803 0 1,411,051 13,893
COLUMBIA bG+ 214,912 2,234,600 0 0 2,449,512 40,447
CONNECTICUT G 100,427 1,176,161 0 108,691 1,385,279 0
CORNELL G+ 928,048 467,387 596 36,401 1,432,432 19,726
DUKE +264,576 1,193,905 37,016 88,901 1,584,398 18,535
EMORY +52,717 845,122 8,687 297,311 1,203,837 8,681
FLORIDA G 181,713 656,452 383,997 2,569 1,224,731 16,330
FLORIDA STATE G+ 93,806 639,017 3,252 94,528 830,603 5,116
GEORGE WASHINGTON bG+ 1,329,862 1,150,687 0 0 2,480,549 75,985
GEORGETOWN bG+ 393,577 2,356,486 37,620 0 2,787,683 49,187
GEORGIA bG+ 100,239 887,340 174,457 30,698 1,192,734 12,010
HARVARD +681,647 2,198,709 541,847 918 3,423,121 165,014
HAWAII G+ 16,966 658,799 3,732 42,641 722,138 1,704
HOUSTON bG+ 91,218 877,470 13,508 0 982,196 9,792
HOWARD b +44,500 525,495 UA/NA UA/NA 569,995 UA/NA
ILLINOIS URBANA G 35,351 1,128,691 197,391 0 1,361,433 10,755
INDIANA G+ 72,671 1,065,777 430,957 10,485 1,579,890 25,890
IOWA G+ 581,592 1,973,603 341,441 0 2,896,636 30,100
KANSAS +59,775 518,203 1,306 0 579,284 6,473
KENTUCKY G+ 4,239 971,548 0 19,511 995,298 4,110
LOUISIANA STATE +110,687 1,062,134 44,818 0 1,217,639 12,835
MCGILL bG+ 375,080 524,559 3,108 82,481 985,227 UA/NA
MIAMI G+ 273,650 1,938,131 0 327,214 2,538,995 16,794
MICHIGAN G+ 236,686 2,359,102 70,185 52,580 2,718,553 58,313
MICHIGAN STATE bG+ 233,131 467,824 438,791 6,583 1,146,329 7,827
MINNESOTA G+ 179,707 1,409,474 351,994 50,627 1,991,802 19,108
MISSOURI bG+ 131,445 402,930 4,355 0 538,730 8,572
MONTREAL G+ 139,137 683,878 0 0 823,015 9,583
NEBRASKA G+ 6,014 537,692 6,010 133 549,849 4,804
NEW MEXICO 59,969 365,555 1,949 UA/NA 427,473 3,304
Previous Page Next Page