28 · ARL Academic Law Library Statistics 2006–2007
Rank Order Table 3: Current Serials (Total)
INSTITUTION Law Library
Serials
Total
Serials
Law %of
TOTAL INSTITUTION Law Library
Serials
Total
Serials
Law %of
TOTAL
1 PENNSYLVANIA 41,411 84,182 49 39 NEW YORK 5,046 58,968 9
2 NOTRE DAME 37,067 68,038 54 40 RUTGERS-Newark 4,911 54,450 9
3 GEORGIA 32,818 80,976 41 41 UTAH 4,860 45,830 11
4 CORNELL 25,000 92,000 27 42 FLORIDA STATE 4,800 51,733 9
5 GEORGE WASHINGTON 21,102 65,604 32 43 BOSTON 4,748 45,264 10
6 HARVARD 15,725 110,463 14 44 TEXAS TECH 4,713 70,114 7
7 MICHIGAN STATE 12,494 74,177 17 45 COLORADO 4,513 50,350 9
8 INDIANA 11,927 57,534 21 46 HOWARD 4,321 16,627 26
9 IOWA 10,101 59,380 17 47 BRIGHAM YOUNG 4,264 54,183 8
10 YALE 9,858 89,649 11 48 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 4,229 49,970 8
11 EMORY 9,841 54,218 18 49 PITTSBURGH 4,103 48,637 8
12 GEORGETOWN 8,672 53,697 16 50 WASHINGTON 4,089 61,272 7
13 OHIO STATE 8,453 68,550 12 51 ILLINOIS, URBANA 4,055 107,666 4
14 CHICAGO 8,380 57,236 15 52 BOSTON COLLEGE 3,894 31,714 12
15 CALIFORNIA, LOS ANGELES 8,283 76,248 11 53 KANSAS 3,526 48,212 7
16 SOUTHERN CALIFORNIA 8,071 89,971 9 54 TEMPLE 3,451 51,198 7
17 FLORIDA 8,067 73,747 11 55 ALABAMA 3,415 44,079 8
18 MIAMI 8,032 62,621 13 56 DUKE 3,411 47,122 7
19 PENNSYLVANIA STATE 7,216 68,876 10 57 NEW MEXICO 3,296 40,374 8
20 TEXAS 7,191 56,097 13 58 SOUTH CAROLINA 3,126 51,540 6
21 NORTH CAROLINA 6,932 56,647 12 59 ARIZONA 2,891 75,181 4
22 VANDERBILT 6,867 44,199 16 60 MONTREAL 2,793 54,265 5
23 LOUISIANA STATE 6,835 86,026 8 61 NEBRASKA 2,724 41,034 7
24 COLUMBIA 6,773 119,637 6 62 HOUSTON 2,221 42,812 5
25 CINCINNATI 6,627 69,609 10 63 SYRACUSE 2,190 23,285 9
26 CALIFORNIA, BERKELEY 6,626 87,265 8 64 TENNESSEE 2,114 44,337 5
27 MICHIGAN 6,263 71,788 9 65 SASKATCHEWAN 2,056 34,920 6
28 HAWAII 6,262 58,111 11 66 TORONTO 1,902 47,916 4
29 CONNECTICUT 6,173 51,007 12 67 OREGON 1,732 62,348 3
30 WISCONSIN 6,074 54,164 11 68 SOUTHERN ILLINOIS 1,533 39,221 4
31 CASE WESTERN RESERVE 5,957 54,252 11 69 WESTERN ONTARIO 1,400 56,223 2
32 SUNY-BUFFALO 5,659 71,234 8 70 MISSOURI 213 52,490 0
33 KENTUCKY 5,650 44,610 13 71 ARIZONA STATE UA/NA 82,862 UA/NA
34 LOUISVILLE 5,420 39,268 14 72 MINNESOTA UA/NA 77,446 UA/NA
35 NORTHWESTERN 5,337 64,888 8 73 OKLAHOMA UA/NA 55,815 UA/NA
36 TULANE 5,277 34,820 15 74 QUEENS UA/NA 39,823 UA/NA
37 CALIFORNIA, DAVIS 5,227 42,592 12 75 VIRGINIA UA/NA 82,440 UA/NA
38 RUTGERS-Camden 5,116 54,450 9
Previous Page Next Page