14 · ARL Academic Law Library Statistics 2006–2007
Expenditures
Monographs Current Serials Other Library
Materials
Misc. Materials Total Library
Materials
Contract Binding
(Survey Question Number) (15a) (15b) (15c) (15d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
ALABAMA bG+ 162,432 1,000,413 206,181 0 1,369,026 20,000
ARIZONA G+ 61,742 717,641 309,214 12,979 1,101,576 6,190
ARIZONA STATE G 36,617 907,588 5,860 4,000 954,065 11,346
BOSTON +99,415 1,135,901 0 0 1,235,316 22,300
BOSTON COLLEGE bG+ 133,985 932,923 207,981 UA/NA 1,274,889 17,494
BRIGHAM YOUNG bG+ 59,444 753,143 10,249 0 822,836 10,466
CALIFORNIA, BERKELEY G 598,949 1,622,153 278,518 0 2,499,620 38,905
CALIFORNIA, DAVIS G+ 193,544 774,595 UA/NA 0 968,139 25,294
CALIFORNIA, LOS ANGELES G+ 217,990 1,609,061 UA/NA UA/NA 1,827,051 44,770
CASE WESTERN RESERVE G+ 60,962 1,054,574 206,705 6,429 1,328,670 11,703
CHICAGO G+ 549,606 1,421,949 14,579 UA/NA 1,986,134 53,357
CINCINNATI G+ 55,178 802,670 7,532 7,741 873,121 6,608
COLORADO G 97,816 893,148 327,442 0 1,318,406 13,568
COLUMBIA bG+ 380,774 1,811,826 0 0 2,192,600 61,543
CONNECTICUT G 105,664 1,230,044 19,021 100,453 1,455,182 29,489
CORNELL bG+ 934,261 479,048 143 34,108 1,447,560 22,754
DUKE +234,915 1,331,183 53,376 88,946 1,708,420 17,264
EMORY +67,287 825,656 8,000 249,161 1,150,104 5,799
FLORIDA G+ 193,890 688,138 347,964 23,355 1,253,347 17,102
FLORIDA STATE G+ 84,969 698,522 3,138 91,147 877,776 5,446
GEORGE WASHINGTON bG+ 1,585,954 1,205,028 0 0 2,790,982 66,517
GEORGETOWN bG+ 323,613 2,179,630 196,691 73,869 2,773,803 59,256
GEORGIA +99,570 919,420 407,815 21,026 1,447,831 13,361
HARVARD +696,630 2,500,173 535,850 1,021 3,733,674 177,361
HAWAII G 16,974 467,335 86,649 86,001 656,959 3,013
HOUSTON bG+ 94,176 863,619 23,914 8 981,717 8,854
HOWARD bG+ 51,445 525,955 0 0 577,400 3,000
ILLINOIS, URBANA bG+ 14,380 992,381 0 0 1,006,761 UA/NA
INDIANA G+ 72,750 1,115,412 333,931 9,759 1,531,852 27,293
IOWA G+ 629,698 1,858,455 164,546 0 2,652,699 30,008
KANSAS +62,716 493,466 0 1,721 557,903 6,500
KENTUCKY G 7,311 1,049,766 0 21,362 1,078,439 5,531
LOUISIANA STATE G+ 131,173 1,027,807 40,836 0 1,199,816 14,728
LOUISVILLE G 255,588 1,033,379 45,426 UA/NA 1,334,393 17,246
MIAMI G+ 160,677 1,770,475 0 357,162 2,288,314 20,505
MICHIGAN G+ 183,899 2,129,989 84,392 51,095 2,449,375 64,079
MICHIGAN STATE bG+ 110,486 501,057 377,197 2,728 991,468 7,349
MINNESOTA bG+ 286,833 1,263,621 132,668 35,873 1,718,995 48,144
MISSOURI bG+ 124,831 400,473 8,664 0 533,968 4,663
MONTREAL G+ 107,630 592,849 0 0 700,479 7,535
NEBRASKA G+ 26,412 519,187 19,475 6,910 571,984 9,115
NEW MEXICO G 44,177 364,597 70 UA/NA 408,844 3,211
Previous Page Next Page