27
RANK ORDER TABLE 4 – TOTAL LIBRARY EXPENDITURES 
INSTITUTION HSL
E XP .
TOTAL
EXP.
HSL %
OF TOTAL
INSTITUTION HSL
EXP.
TOTAL
E XP .
HSL %
OF TOTAL
1 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 12,252,607 31,466,476 38.94 34 GEORGE WASHINGTON 3,514,852 21,727,764 16.18
2 PITTSBURGH 6,809,074 28,927,212 23.54 35 MICHIGAN 3,487,399 49,053,402 7.11
3 NORTH CAROLINA 6,691,831 34,488,601 19.40 36 IOWA 3,379,869 * *
4 WASHINGTON 6,597,136 38,841,830 16.98 37 SUNY-STONY BROOK 3,352,346 14,114,795 23.75
5 HARVARD 6,417,625 105,809,085 6.07 38 CASE WESTERN RESERVE 3,300,307 14,861,753 22.21
6 JOHNS HOPKINS 6,382,808 28,123,663 22.70 39 NORTHWESTERN 3,284,268 26,335,228 12.47
7 MINNESOTA 6,246,226 38,321,667 16.30 40 OKLAHOMA 3,111,167 19,856,352 15.67
8 CHICAGO 5,941,343 * * 41 KENTUCKY 2,981,856 19,569,146 15.24
9 CINCINNATI 5,817,176 22,960,596 25.34 42 LOUISVILLE 2,877,815 18,493,616 15.56
10 NEW YORK 5,814,918 41,003,612 14.18 43 CALIFORNIA, DAVIS 2,875,372 20,609,936 13.95
11 CALIFORNIA, LOS ANGELES 5,788,209 50,919,689 11.37 44 TEMPLE 2,818,235 17,873,359 15.77
12 SOUTHERN CALIFORNIA 5,356,204 31,893,689 16.79 45 MCGILL 2,757,815 25,882,656 10.66
13 VANDERBILT 5,252,717 23,007,106 22.83 46 MCMASTER 2,756,339 13,626,100 20.23
14 NEW MEXICO 5,085,356 19,398,044 26.22 47 CONNECTICUT 2,647,143 23,960,782 11.05
15 UTAH 4,704,490 23,288,732 20.20 48 KANSAS 2,532,045 20,832,470 12.15
16 YALE 4,563,554 74,938,119 6.09 49 BOSTON 2,495,808 19,484,243 12.81
17 VIRGINIA 4,473,475 34,775,087 12.86 50 GEORGETOWN 2,379,309 23,754,207 10.02
18 FLORIDA 4,310,629 27,435,482 15.71 51 SUNY-BUFFALO 2,359,441 19,453,788 12.13
19 TEXAS TECH 4,281,036 21,324,759 20.08 52 DARTMOUTH 2,316,590 17,497,174 13.24
20 EMORY 4,008,688 30,765,589 13.03 53 QUEEN'S 2,308,341 16,259,032 14.20
21 MIAMI 4,003,570 23,328,442 17.16 54 ILLINOIS, CHICAGO 2,296,798 17,887,357 12.84
22 CORNELL 3,921,642 * * 55 CALIFORNIA, IRVINE 2,141,450 17,845,419 12.00
23 ARIZONA 3,829,264 28,333,910 13.51 56 PENNSYLVANIA STATE 2,024,126 48,580,052 4.17
24 INDIANA 3,778,694 * * 57 SASKATCHEWAN 1,843,158 14,829,710 12.43
25 PENNSYLVANIA 3,743,372 33,897,604 11.04 58 TULANE 1,765,737 14,261,505 12.38
26 WISCONSIN 3,740,195 40,800,267 9.17 59 SOUTHERN ILLINOIS 1,718,499 14,619,649 11.75
27 DUKE 3,695,151 33,531,731 11.02 60 HOWARD 1,563,591 9,854,124 15.87
28 OHIO STATE 3,685,164 32,966,111 11.18 61 SOUTH CAROLINA 1,322,039 20,422,352 6.47
29 COLUMBIA 3,685,091 56,938,255 6.47 62 FLORIDA STATE 855,483 15,083,949 5.67
30 TENNESSEE 3,682,154 22,871,489 16.10 63 OKLAHOMA STATE 787,916 13,912,768 5.66
31 CALIFORNIA, SAN DIEGO 3,627,710 26,298,111 13.79 64 LOUISIANA STATE 533,475 12,864,995 4.15
32 MONTREAL 3,574,853 28,288,912 12.64 65 ALABAMA 276,258 14,868,525 1.86
33 ROCHESTER 3,518,108 17,412,084 20.20
* Did not include a Health Science Library in the ARL Statistics 2005-06
Previous Page Next Page