+-See Footnotes G -Government documents not included in serials count
UA/NA Unavailable or Not Applicable B -Includes branch campuses
12
ARL HEALTH SCIENCES LIBRARY DATA TABLES 2005‐06
EXPENDITURES
Monographs Current Other Misc. Total Contract
Serials Library Materials Library Binding
Materials Materials
(Survey Question #)(15a) (15b) (15c) (15d) (15) (16)
INSTITUTION Notes
ALABAMA BG+ 7,441 80,435 18,455 1,428 107,759 2,808
ARIZONA BG+ 41,778 1,107,188 83,919 3,592 1,236,477 10,167
BOSTON G 31,199 1,054,380 0 0 1,085,579 14,389
CALIFORNIA, DAVIS G+ 253,931 950,481 205,119 18,537 1,428,068 14,633
CALIFORNIA, IRVINE BG+ 225,954 647,144 64,669 UA/NA 937,767 8,311
CALIFORNIA, LOS ANGELES 652,937 1,934,264 0 UA/NA 2,587,201 74,166
CALIFORNIA, SAN DIEGO +230,936 1,667,963 5,571 0 1,904,470 37,429
CASE WESTERN RESERVE G+ 23,914 1,256,506 0 48,778 1,329,198 24,364
CHICAGO G+ 290,567 4,596,731 0 0 4,887,298 46,500
CINCINNATI G 172,018 1,517,766 275,523 36 1,965,343 21,599
COLUMBIA +185,658 1,969,818 6,216 71,000 2,232,692 37,983
CONNECTICUT G 98,200 680,420 53,560 0 832,180 12,000
CORNELL +195,362 1,433,525 2,388 3,833 1,635,108 29,286
DARTMOUTH G+ 73,427 886,432 3,790 0 963,649 20,011
DUKE B+ 69,342 1,208,395 37,210 237,264 1,552,211 7,103
EMORY +125,742 1,660,540 166,146 0 1,952,428 32,042
FLORIDA +131,644 1,942,274 110,327 3,359 2,187,604 30,736
FLORIDA STATE B+ 135,776 314,965 33,360 44,546 528,647 0
GEORGE WASHINGTON B+ 179,766 1,239,338 25,498 169,693 1,614,295 22,000
GEORGETOWN BG+ 4,379 1,071,898 UA/NA 230,802 1,307,079 4,872
HARVARD G+ 50,663 984,044 1,547,102 0 2,581,809 62,228
HOWARD B+ 27,176 437,111 25,000 0 489,287 25,000
ILLINOIS, CHICAGO G+ 236,929 2,025,989 1,774 UA/NA 2,264,692 32,106
INDIANA +68,716 976,498 1,051,017 0 2,096,231 32,553
IOWA +120,488 1,494,354 257,500 51,897 1,924,239 UA/NA
JOHNS HOPKINS G 164,261 1,707,535 428,455 194,739 2,494,990 17,540
KANSAS +172,490 893,109 30,552 0 1,096,151 6,930
KENTUCKY G 126,300 1,509,926 4,868 254 1,641,348 16,906
LOUISIANA STATE +14,956 374,197 0 0 389,153 6,235
LOUISVILLE G 38,863 1,589,101 3,525 0 1,631,489 29,886
MCGILL G 317,897 1,044,662 161,050 UA/NA 1,523,609 45,543
MCMASTER G+ 172,690 1,001,691 274,228 38,998 1,487,608 12,804
MIAMI G+ 166,841 1,539,748 0 0 1,706,589 28,382
MICHIGAN BG 250,512 1,372,013 300,907 0 1,923,432 0
MINNESOTA BG+ 670,400 2,102,340 327,122 27,250 3,127,112 67,679
MONTREAL G+ 187,060 1,761,478 0 0 1,948,538 25,368
NEW MEXICO +55,545 773,272 2,533 103,697 935,047 4,017
NEW YORK G+ 211,219 2,327,705 77,540 800 2,617,264 33,509
NORTH CAROLINA G 621,003 2,499,999 9,035 0 3,130,037 3,370
Previous Page Next Page