24
RANK ORDER TABLE 1 – VOLUMES IN LIBRARY
INSTITUTION HSL
VOLUMES
TOTAL
VOLUMES
HSL %
OF TOTAL
INSTITUTION HSL
VOLUMES
TOTAL
VOLUMES
HSL %
OF TOTAL
1 CHICAGO 797,127 * * 34 CALIFORNIA, SAN DIEGO 238,499 3,236,219 7.37
2 ILLINOIS, CHICAGO 717,197 2,324,857 30.85 35 EMORY 238,259 3,184,754 7.48
3 HARVARD 681,657 15,826,570 4.31 36 KENTUCKY 236,980 3,406,377 6.96
4 CALIFORNIA, LOS ANGELES 651,167 8,157,182 7.98 37 MIAMI 229,471 3,013,867 7.61
5 MINNESOTA 577,967 6,713,629 8.61 38 ARIZONA 222,057 5,533,482 4.01
6 MICHIGAN 563,173 8,273,050 6.81 39 TENNESSEE 218,592 3,183,529 6.87
7 COLUMBIA 558,804 9,455,312 5.91 40 NEW YORK 217,900 5,144,879 4.24
8 PITTSBURGH 478,398 4,909,264 9.74 41 SOUTHERN CALIFORNIA 213,854 3,968,814 5.39
9 YALE 455,287 12,368,757 3.68 42 CONNECTICUT 205,256 3,629,755 5.65
10 JOHNS HOPKINS 416,043 3,686,575 11.29 43 VANDERBILT 203,028 3,264,231 6.22
11 CASE WESTERN RESERVE 414,697 2,495,769 16.62 44 PENNSYLVANIA 202,068 5,880,460 3.44
12 WASHINGTON 381,483 7,111,065 5.36 45 UTAH 196,002 3,254,709 6.02
13 CALIFORNIA, DAVIS 365,127 3,549,004 10.29 46 CORNELL 184,952 * *
14 MCGILL 354,269 3,631,326 9.76 47 SASKATCHEWAN 184,453 1,996,901 9.24
15 FLORIDA 352,466 4,178,355 8.44 48 VIRGINIA 176,302 5,102,954 3.45
16 IOWA 350,932 * * 49 SOUTHERN ILLINOIS 175,685 3,026,125 5.81
17 SUNY-BUFFALO 349,707 3,423,148 10.22 50 KANSAS 172,100 4,194,283 4.10
18 MONTREAL 333,697 3,090,289 10.80 51 MCMASTER 162,601 2,005,280 8.11
19 NORTH CAROLINA 333,493 5,816,677 5.73 52 NEW MEXICO 162,384 2,675,082 6.07
20 WISCONSIN 315,610 8,015,081 3.94 53 TULANE 156,133 3,076,954 5.07
21 CALIFORNIA, IRVINE 312,600 2,605,003 12.00 54 QUEEN'S 147,319 2,477,137 5.95
22 OKLAHOMA 310,792 4,918,351 6.32 55 BOSTON 143,326 2,449,521 5.85
23 TEXAS TECH 303,721 2,525,957 12.02 56 TEMPLE 138,206 3,071,624 4.50
24 CINCINNATI 301,554 3,209,337 9.40 57 HOWARD 133,409 2,435,163 5.48
25 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 299,254 3,947,725 7.58 58 GEORGE WASHINGTON 130,056 2,197,950 5.92
26 OHIO STATE 294,494 6,180,744 4.76 59 SOUTH CAROLINA 119,799 3,532,538 3.39
27 DUKE 292,972 5,665,241 5.17 60 GEORGETOWN 99,910 2,489,528 4.01
28 SUNY-STONY BROOK 281,592 2,237,823 12.58 61 PENNSYLVANIA STATE 99,276 5,069,854 1.96
29 NORTHWESTERN 280,370 4,687,828 5.98 62 OKLAHOMA STATE 57,198 2,711,255 2.11
30 INDIANA 275,751 * * 63 LOUISIANA STATE 48,194 3,499,137 1.38
31 ROCHESTER 262,448 3,607,310 7.28 64 ALABAMA 17,863 2,566,978 0.70
32 DARTMOUTH 261,337 2,690,395 9.71 65 FLORIDA STATE 8,458 2,947,702 0.29
33 LOUISVILLE 245,212 2,081,825 11.78
* Did not include a Health Science Library in the ARL Statistics 2005-06