UA/NA Unavailable or Not Applicable
15
ARL HEALTH SCIENCES LIBRARY DATA TABLES 2005‐06
EXPENDITURES
Salaries Salaries Salaries Total Other Total
&Wages: &Wages: &Wages: Salaries Operating Library
Professional Support Student Asst. &Wages Expenditures Expenditures
(17a) (17b) (17c) (17) (19) (20) (Survey Question #)
INSTITUTION
763,339 496,588 15,896 1,275,823 142,630 3,284,268 NORTHWESTERN
1,057,664 588,661 94,734 1,741,059 308,493 3,685,164 OHIO STATE
300,172 592,375 55,925 948,472 496,225 3,111,167 OKLAHOMA
153,612 189,879 0 343,491 128,876 787,916 OKLAHOMA STATE
706,527 640,897 135,292 1,482,716 395,788 3,743,372 PENNSYLVANIA
261,821 343,625 10,130 615,576 87,582 2,024,126 PENNSYLVANIA STATE
1,517,515 1,047,995 74,324 2,639,834 604,765 6,809,074 PITTSBURGH
285,011 358,853 35,609 679,474 178,355 2,308,341 QUEEN'S
1,222,541 219,470 41,224 1,483,235 290,606 3,518,108 ROCHESTER
272,144 222,478 45,487 540,110 UA/NA 1,843,158 SASKATCHEWAN
363,691 233,818 18,596 616,105 115,831 1,322,039 SOUTH CAROLINA
1,050,357 845,875 142,239 2,038,471 872,531 5,356,204 SOUTHERN CALIFORNIA
375,463 447,084 14,271 836,818 58,919 1,718,499 SOUTHERN ILLINOIS
923,226 273,603 120,237 1,317,066 154,702 2,359,441 SUNY-BUFFALO
1,386,802 212,449 96,406 1,695,657 405,272 3,352,346 SUNY-STONY BROOK
606,679 348,872 42,585 998,136 67,242 2,818,235 TEMPLE
963,577 409,323 8,361 1,381,261 264,406 3,682,154 TENNESSEE
1,054,971 574,382 178,011 1,807,364 327,426 4,281,036 TEXAS TECH
363,700 221,900 3,406 589,006 169,747 1,765,737 TULANE
899,841 725,679 154,997 1,780,517 1,627,035 4,704,490 UTAH
1,414,525 500,511 20,081 1,935,117 808,704 5,252,717 VANDERBILT
1,208,087 1,105,974 23,576 2,337,637 347,278 4,473,475 VIRGINIA
1,589,990 678,180 213,213 2,481,383 1,998,154 6,597,136 WASHINGTON
4,348,789 1,556,584 134,613 6,039,986 3,542,831 12,252,607 WASHINGTON U.-ST. LOUIS
1,107,319 567,432 125,529 1,800,280 192,588 3,740,195 WISCONSIN
1,155,718 537,376 49,080 1,742,174 311,570 4,563,554 YALE
SUMMARY DATA
4,348,789 1,619,437 326,982 6,039,986 3,542,831 12,252,607 High
889,191 582,961 83,594 1,546,603 451,872 3,691,460 Mean
739,013 556,536 70,011 1,482,976 271,612 3,518,108 Median
41,000 47,273 1,209 126,880 11,207 276,258 Low
56,908,227 37,309,508 4,764,874 98,982,610 28,467,938 239,944,918 Sum
64 64 57 64 63 65 Number of Libraries
Previous Page Next Page