26
RANK ORDER TABLE 3 – URRENT SERIALS (TOTAL) C
INSTITUTION HSL
SERIALS
TOTAL
SERIALS
HSL %
OF TOTAL
INSTITUTION HSL
SERIALS
TOTAL
SERIALS
HSL %
OF TOTAL
1 SOUTH CAROLINA 31,099 58,855 52.84 34 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 3,444 41,339 8.33
2 TEXAS TECH 14,604 60,348 24.20 35 SUNY-BUFFALO 3,187 37,288 8.55
3 NEW YORK 13,154 62,537 21.03 36 MINNESOTA 2,976 72,573 4.10
4 PENNSYLVANIA STATE 10,999 71,230 15.44 37 MCGILL 2,965 81,772 3.63
5 YALE 8,109 73,953 10.97 38 KENTUCKY 2,928 31,897 9.18
6 OKLAHOMA STATE 7,369 63,116 11.68 39 SASKATCHEWAN 2,841 37,208 7.64
7 CHICAGO 7,350 * * 40 MICHIGAN 2,812 118,654 2.37
8 NORTHWESTERN 7,171 45,259 15.84 41 SUNY-STONY BROOK 2,776 37,497 7.40
9 KANSAS 7,048 48,037 14.67 42 WISCONSIN 2,671 68,560 3.90
10 ILLINOIS, CHICAGO 6,874 50,325 13.66 43 GEORGETOWN 2,598 31,196 8.33
11 IOWA 6,745 * * 44 CINCINNATI 2,440 42,265 5.77
12 MIAMI 6,641 51,349 12.93 45 HARVARD 2,383 98,988 2.41
13 CALIFORNIA, IRVINE 6,366 53,050 12.00 46 VIRGINIA 2,280 71,832 3.17
14 ARIZONA 6,167 33,899 18.19 47 DARTMOUTH 2,156 55,389 3.89
15 OHIO STATE 6,128 36,813 16.65 48 CASE WESTERN RESERVE 2,024 18,422 10.99
16 CORNELL 5,960 * * 49 TULANE 1,830 19,716 9.28
17 TEMPLE 5,193 29,608 17.54 50 NEW MEXICO 1,790 24,323 7.36
18 OKLAHOMA 5,032 63,431 7.93 51 INDIANA 1,768 * *
19 CALIFORNIA, SAN DIEGO 4,755 32,088 14.82 52 LOUISVILLE 1,693 37,931 4.46
20 CONNECTICUT 4,585 57,270 8.01 53 CALIFORNIA, DAVIS 1,594 47,008 3.39
21 GEORGE WASHINGTON 4,515 25,153 17.95 54 EMORY 1,512 37,779 4.00
22 COLUMBIA 4,389 117,264 3.74 55 DUKE 1,219 58,282 2.09
23 MCMASTER 4,208 26,477 15.89 56 SOUTHERN ILLINOIS 1,210 40,490 2.99
24 NORTH CAROLINA 4,100 54,591 7.51 57 FLORIDA STATE 909 51,896 1.75
25 SOUTHERN CALIFORNIA 4,045 60,718 6.66 58 FLORIDA 880 85,169 1.03
26 VANDERBILT 3,870 36,184 10.70 59 HOWARD 572 11,333 5.05
27 UTAH 3,811 40,607 9.39 60 PENNSYLVANIA 388 47,787 0.81
28 MONTREAL 3,803 62,374 6.10 61 LOUISIANA STATE 364 60,889 0.60
29 JOHNS HOPKINS 3,780 74,244 5.09 62 ALABAMA 295 34,461 0.86
30 BOSTON 3,647 40,757 8.95 63 PITTSBURGH UA/NA 50,232 UA/NA
31 ROCHESTER 3,565 26,760 13.32 64 QUEEN'S UA/NA 45,363 UA/NA
32 CALIFORNIA, LOS ANGELES 3,471 77,509 4.48 65 WASHINGTON UA/NA 62,429 UA/NA
33 TENNESSEE 3,466 33,184 10.44
* Did not include a Health Science Library in the ARL Statistics 2005-06