25
RANK ORDER TABLE 2 VOLUMES ADDED (GROSS)
INSTITUTION HSL
VOLUMES
TOTAL
VOLUMES
HSL %
OF TOTAL
INSTITUTION HSL
VOLUMES
TOTAL
VOLUMES
HSL %
OF TOTAL
1 CHICAGO 26,218 * * 34 COLUMBIA 3,475 189,507 1.83
2 ILLINOIS, CHICAGO 20,590 46,373 44.40 35 SASKATCHEWAN 3,368 35,466 9.50
3 CALIFORNIA, IRVINE 14,164 118,034 12.00 36 UTAH 3,363 76,048 4.42
4 NEW YORK 11,276 137,629 8.19 37 DUKE 3,281 101,563 3.23
5 CALIFORNIA, LOS ANGELES 10,554 106,767 9.89 38 TEMPLE 3,209 55,830 5.75
6 MICHIGAN 10,025 176,998 5.66 39 DARTMOUTH 3,144 48,139 6.53
7 MINNESOTA 8,858 132,628 6.68 40 SOUTHERN ILLINOIS 3,105 36,947 8.40
8 CALIFORNIA, DAVIS 7,480 68,375 10.94 41 PENNSYLVANIA 2,865 108,678 2.64
9 PITTSBURGH 7,276 129,443 5.62 42 SUNY-BUFFALO 2,790 41,442 6.73
10 TEXAS TECH 7,246 63,179 11.47 43 WASHINGTON U.-ST. LOUIS 2,729 60,029 4.55
11 FLORIDA 6,418 51,388 12.49 44 JOHNS HOPKINS 2,577 53,306 4.83
12 MCGILL 6,296 75,737 8.31 45 TENNESSEE 2,577 57,953 4.45
13 WASHINGTON 5,897 120,950 4.88 46 ARIZONA 2,424 87,095 2.78
14 INDIANA 5,859 * * 47 PENNSYLVANIA STATE 2,083 80,745 2.58
15 CALIFORNIA, SAN DIEGO 5,772 108,376 5.33 48 MCMASTER 2,008 27,495 7.30
16 CASE WESTERN RESERVE 5,649 28,365 19.92 49 QUEEN'S 1,962 45,541 4.31
17 NORTH CAROLINA 5,604 118,374 4.73 50 KANSAS 1,944 74,974 2.59
18 HARVARD 5,546 292,658 1.90 51 WISCONSIN 1,858 121,148 1.53
19 SOUTHERN CALIFORNIA 5,256 53,232 9.87 52 VIRGINIA 1,821 76,325 2.39
20 MIAMI 5,015 76,138 6.59 53 BOSTON 1,782 63,186 2.82
21 OHIO STATE 4,993 123,424 4.05 54 TULANE 1,760 35,843 4.91
22 YALE 4,975 249,613 1.99 55 GEORGE WASHINGTON 1,739 46,613 3.73
23 IOWA 4,504 * * 56 NEW MEXICO 1,338 47,699 2.81
24 CINCINNATI 4,481 87,840 5.10 57 VANDERBILT 1,285 55,283 2.32
25 OKLAHOMA 4,475 84,137 5.32 58 SUNY-STONY BROOK 1,254 26,287 4.77
26 MONTREAL 4,453 64,371 6.92 59 SOUTH CAROLINA 1,163 56,298 2.07
27 KENTUCKY 4,410 83,729 5.27 60 GEORGETOWN 949 74,321 1.28
28 ROCHESTER 4,308 49,221 8.75 61 LOUISIANA STATE 521 57,772 0.90
29 CONNECTICUT 4,267 38,920 10.96 62 OKLAHOMA STATE 483 92,050 0.52
30 CORNELL 4,264 * * 63 HOWARD 369 34,150 1.08
31 EMORY 4,250 86,754 4.90 64 ALABAMA 312 52,804 0.59
32 NORTHWESTERN 4,178 102,557 4.07 65 FLORIDA STATE 49 64,265 0.08
33 LOUISVILLE 3,939 67,393 5.84
* Did not include a Health Science Library in the ARL Statistics 2005-06
Previous Page Next Page