UA/NA Unavailable or Not Applicable
19
ARL LAW LIBRARY DATA TABLES, 2005‐06
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC RESOURCES
Bibl. Utilities, Networks, and Consortia Hardware Document Delivery/
Library External And Software Interlibrary Loan
(23a) (23b) (24) (25) (Survey Question #)
INSTITUTION
0 0 0 0 NEW MEXICO
39,000 UA/NA 82,000 UA/NA NEW YORK
1,210 10,000 35,771 159 NORTH CAROLINA
14,641 0 29,755 8,572 NORTHWESTERN
0 29,980 42,574 3,222 NOTRE DAME
47,057 UA/NA 13,328 306 OHIO STATE
10,074 592 8,918 0 OKLAHOMA
3,582 0 14,754 25 OREGON
UA/NA UA/NA 90,998 UA/NA PENNSYLVANIA
UA/NA 9,101 33,647 544 PENNSYLVANIA STATE
0 6,848 9,104 400 PITTSBURGH
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA QUEEN'S
5,886 UA/NA 7,939 2,500 RUTGERS Camden
14,363 UA/NA 26,404 1,040 RUTGERS Newark
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA SASKATCHEWAN
0 5,000 62,743 1,244 SOUTH CAROLINA
5,000 0 1,736 2,437 SOUTHERN CALIFORNIA
2,065 0 33,037 0 SOUTHERN ILLINOIS
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA SUNY-BUFFALO
30,726 0 7,013 1,809 SYRACUSE
2,243 0 115,666 3,088 TEMPLE
0 14,192 73,819 405 TENNESSEE
13,447 0 120,604 0 TEXAS
11,634 0 357,658 1,064 TEXAS TECH
UA/NA UA/NA 77,631 UA/NA TORONTO
3,710 0 28,876 950 TULANE
21,729 3,000 11,345 468 UTAH
0 0 4,526 4,250 VANDERBILT
0 2,017 33,226 22,853 VIRGINIA
22,992 UA/NA 50,733 1,161 WASHINGTON
30,364 0 30,365 5,291 WASHINGTON U.-ST. LOUIS
UA/NA 0 UA/NA 0 WESTERN ONTARIO
14,000 UA/NA 19,514 1,252 WISCONSIN
270,000 0 60,000 11,000 YALE
SUMMARY DATA
270,000 72,924 357,658 54,019 High
25,691 19,892 47,571 4,278 Mean
17,740 12,096 30,060 1,161 Median
1,210 592 87 25 Low
1,233,184 318,270 2,949,424 235,292 Sum
48 16 62 55 Number of Libraries
Previous Page Next Page