UA/NA Unavailable or Not Applicable
17
ARL LAW LIBRARY DATA TABLES, 2005‐06
EXPENDITURES FOR ELECTRONIC RESOURCES
Bibl. Utilities, Networks, and Consortia Hardware Document Delivery/
Library External And Software Interlibrary Loan
(23a) (23b) (24) (25) (Survey Question #)
INSTITUTION
45,160 UA/NA 18,489 435 ALABAMA
UA/NA UA/NA 23,074 116 ARIZONA
8,490 0 8,122 1,012 ARIZONA STATE
23,662 0 106,176 3,980 BOSTON
18,050 UA/NA 25,595 70 BOSTON COLLEGE
0 UA/NA 1,686 UA/NA BRIGHAM YOUNG
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA CALIFORNIA, BERKELEY
17,429 0 54,374 120 CALIFORNIA, DAVIS
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA CALIFORNIA, LOS ANGELES
8,992 0 76,912 106 CASE WESTERN RESERVE
33,008 0 50,391 3,185 CHICAGO
7,933 0 102,320 984 CINCINNATI
0 72,924 3,052 2,198 COLORADO
35,458 0 134,281 22,159 COLUMBIA
28,000 UA/NA 64,611 11,295 CONNECTICUT
0 0 10,789 5,340 CORNELL
18,320 0 21,669 739 DUKE
0 14,200 1,245 2,044 EMORY
5,390 UA/NA UA/NA 88 FLORIDA
0 47,731 2,903 1,020 FLORIDA STATE
0 52,000 85,635 54,019 GEORGE WASHINGTON
43,133 UA/NA 81,508 14,092 GEORGETOWN
22,730 0 46,455 256 GEORGIA
19,886 UA/NA 196,607 8,391 HARVARD
31,349 0 0 0 HAWAII
68,382 0 31,372 1,273 HOUSTON
34,378 0 5,079 50 HOWARD
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA ILLINOIS, URBANA
10,190 0 0 0 INDIANA
28,202 UA/NA 90,629 8,392 IOWA
8,400 0 17,352 97 KANSAS
5,000 0 87 264 KENTUCKY
28,898 20,216 0 1,585 LOUISIANA STATE
0 6,000 22,971 35 LOUISVILLE
UA/NA UA/NA 415 UA/NA MCGILL
20,000 0 52,946 847 MIAMI
58,050 0 74,666 10,871 MICHIGAN
14,840 0 0 1,130 MICHIGAN STATE
12,131 0 18,790 5,059 MINNESOTA
14,000 UA/NA 9,364 UA/NA MISSOURI
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA MONTREAL
0 24,469 26,175 0 NEBRASKA
Previous Page Next Page