+-See Footnotes G -Government documents not included in serials count
UA/NA Unavailable or Not Applicable B -Includes branch campuses
8
ARL HEALTH SCIENCES LIBRARY DATA TABLES 2004‐05
COLLECTIONS
Volumes Volumes Volumes Mono- Current Current Current
in Library Added Added graphs Serials Serials Serials
(Gross) (Net) Purchased Purchased Received Total
(Survey Question #)(1) (1.b.i) (1.b) (2) (4.a) (4.b) (4)
INSTITUTION Notes
ALABAMA BG+ 17,572 440 -21 55 226 56 282
ALBERTA G+ 246,693 4,806 4,806 UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA
ARIZONA BG+ 237,140 3,626 3,458 740 UA/NA UA/NA 6,005
BOSTON G 143,603 3,007 2,823 797 1,532 578 2,110
CALIFORNIA, DAVIS G+ 359,673 5,552 1,655 1,826 1,039 589 1,628
CALIFORNIA, IRVINE BG 292,742 5,543 4,928 3,559 2,478 701 3,179
CALIFORNIA, LOS ANGELES G 643,095 9,212 8,785 2,854 UA/NA UA/NA 4,403
CALIFORNIA, SAN DIEGO G+ 243,011 6,150 5,436 2,076 3,862 776 4,638
CASE WESTERN RESERVE G+ 409,774 4,129 1,561 809 2,219 6,416 8,635
CHICAGO G+ 770,909 15,409 13,998 2,376 6,514 195 6,709
CINCINNATI G+ 297,130 4,981 3,316 1,669 2,327 127 2,454
COLUMBIA 556,172 5,599 5,124 1,766 4,389 0 4,389
CONNECTICUT G 201,767 4,041 1,471 1,492 1,493 10 1,503
CORNELL +183,249 6,375 4,371 1,011 4,469 25 4,494
DARTMOUTH G+ 261,089 3,364 345 694 1,679 244 1,923
DUKE B 290,524 2,670 2,388 913 1,210 4 1,214
EMORY +235,857 3,929 3,891 903 1,573 12 1,585
FLORIDA G+ 356,148 9,870 8,102 2,131 1,622 42 1,664
FLORIDA STATE +8,409 264 264 264 UA/NA UA/NA 846
GEORGE WASHINGTON BG+ 130,822 1,673 207 1,308 2,179 1,146 3,325
GEORGETOWN BG+ 139,300 2,456 -1,441 565 2,273 7 2,280
HARVARD G+ 705,676 4,296 -1,808 UA/NA UA/NA UA/NA 2,428
HOWARD B 133,284 182 182 162 831 0 831
ILLINOIS, CHICAGO G+ 709,321 11,056 6,201 4,346 5,103 140 5,243
INDIANA 269,928 5,261 5,130 935 1,845 55 1,900
IOWA +346,607 51,066 24,717 2,460 7,109 10 7,119
JOHNS HOPKINS 414,144 3,617 2,159 715 3,335 360 3,695
KANSAS +170,256 1,835 1,770 635 6,726 5,773 12,499
KENTUCKY G 232,628 4,529 4,474 1,436 3,392 85 3,477
LOUISIANA STATE 47,695 1,459 1,255 191 516 106 622
LOUISVILLE G 241,626 4,859 4,859 4,859 3,659 0 3,659
MCGILL G+ 348,416 5,438 5,339 UA/NA 1,511 265 1,776
MCMASTER G+ 160,593 3,518 -1,358 2,128 3,744 472 4,216
MIAMI G+ 224,880 6,302 5,718 526 1,082 304 1,386
MICHIGAN G 555,923 11,985 11,985 5,954 4,548 223 4,771
MINNESOTA BG+ 490,132 15,041 12,271 1,267 1,583 125 1,708
MONTREAL G+ 329,875 4,213 2,523 2,412 2,955 748 3,703
NEW MEXICO +167,302 1,673 -4,972 383 1,827 389 2,216
NEW YORK G+ 219,174 6,936 1,520 1,731 11,213 1,028 12,241
Previous Page Next Page