UA/NA Unavailable or Not Applicable
11
ARL HEALTH SCIENCES LIBRARY DATA TABLES 2004‐05
COLLECTIONS
Microform Government Computer Archives Carto- Graphic Audio Video and
Units Documents Files and graphic Materials Materials Film
Manus. Materials
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (Survey Question #)
INSTITUTION
34,558 0 408 0 0 820 3,512 1,024 NORTH CAROLINA
UA/NA 0 676 UA/NA 0 UA/NA 470 1,104 NORTHWESTERN
17,549 31,366 130 139 0 17 39 1,698 OHIO
109 0 593 934 1,650 8,176 576 996 OHIO STATE
650 0 83 5,098 0 0 0 5,931 OKLAHOMA
44,260 1,028 600 114 3 117,431 1,957 1,743 OKLAHOMA STATE
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA PENNSYLVANIA
0 0 584 69 0 743 76 387 PENNSYLVANIA STATE
68,530 0 2,333 0 0 7 2,110 4,153 PITTSBURGH
UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA UA/NA QUEEN'S
0 0 74 1,020 0 5,000 65 77 ROCHESTER
2,290 0 494 0 0 10,986 168 87 SASKATCHEWAN
4,991 0 0 0 0 0 0 926 SOUTH CAROLINA
8,628 0 732 35 0 15,233 2,576 756 SOUTHERN CALIFORNIA
6,514 1,020 125 410 0 0 2,574 3,404 SOUTHERN ILLINOIS
41,284 UA/NA 579 UA/NA 0 63,485 730 3,477 SUNY-BUFFALO
0 0 1 0 0 0 0 0 SUNY-STONY BROOK
60 0 127 0 0 0 0 1,317 TEMPLE
0 0 178 205 0 0 46 2,471 TENNESSEE
2,550 0 2,574 750 0 786 4,678 6,701 TEXAS TECH
200 0 0 50 0 4,694 0 0 TULANE
15,097 UA/NA 1,022 UA/NA 0 2,450 36 1,428 UTAH
9,119 0 769 3,877 2 5,308 2,483 1,272 VANDERBILT
15,296 0 296 1,050 0 31,172 1,304 2,773 VIRGINIA
85,184 UA/NA 697 UA/NA 11 909 264 606 WASHINGTON
1,776 0 582 2,461 0 287 367 824 WASHINGTON U.-ST. LOUIS
5,804 6,182 81 6,382 0 92 913 1,187 WISCONSIN
15,645 UA/NA 282 516 UA/NA 10,626 1,467 467 YALE
SUMMARY DATA
346,179 31,366 2,574 9,859 1,650 533,836 6,304 6,701 High
27,786 12,017 536 1,429 312 26,763 1,263 1,714 Mean
6,860 6,182 430 734 9 5,308 850 1,289 Median
1 1,020 1 2 1 7 22 9 Low
1,417,101 60,084 28,958 48,575 3,120 1,150,822 59,351 97,718 Sum
51 5 54 34 10 43 47 57 Number of Libraries
Previous Page Next Page