72 · ARL Statistics 2008–2009
Table Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
IOWA STATE 97 91 85 18 76 67 37 86 45 59 68 67 31 16 61 88 97 84 98 44 77 59
JOHNS HOPKINS 54 105 UA 14 52 67 24 50 36 36 69 36 39 52 38 25 24 41 38 5 5 36
KANSAS 38 96 20 58 84 17 66 52 60 60 51 57 50 72 29 33 37 58 39 54 37 60
KENT STATE 88 99 83 48 UA 67 113 111 47 109 94 102 48 113 105 110 93 113 114 111 80 113
KENTUCKY 50 66 53 50 19 9 54 75 63 65 59 74 72 65 67 65 52 53 50 48 55 64
LAVAL 83 43 91 87 109 UA 65 66 111 75 47 52 68 62 94 108 82 34 71 85 89 73
LOUISIANA STATE 44 103 60 9 5 23 103 101 105 105 63 96 4 96 100 94 100 93 91 101 28 105
LOUISVILLE 112 65 UA 34 100 UA 71 99 35 79 54 100 7 106 80 56 100 77 93 100 98 79
MCGILL 42 34 36 76 103 19 33 49 25 38 3 18 62 39 88 98 63 35 55 28 52 40
MCMASTER 113 9 81 68 106 67 90 91 62 89 30 84 80 90 102 97 90 89 97 99 78 91
MANITOBA 107 55 86 92 107 45 91 55 76 73 11 66 97 92 93 69 78 41 71 97 70 76
MARYLAND 51 74 UA 93 31 47 69 36 41 48 12 70 102 93 77 34 26 72 50 50 24 48
MASSACHUSETTS 58 54 UA 90 94 67 101 85 92 96 101 101 81 98 48 23 86 97 88 91 17 97
MIT 79 79 UA 83 96 67 75 38 42 50 79 71 75 58 97 81 44 79 77 61 32 50
MIAMI 71 61 49 53 66 67 31 67 44 43 44 48 21 8 60 100 58 46 45 11 16 43
MICHIGAN 8 10 1 65 UA 67 5 7 22 5 7 12 UA 2 25 14 11 5 8 7 93 5
MICHIGAN STATE 28 53 17 8 15 67 44 44 56 45 75 43 17 31 11 43 61 50 47 36 41 45
MINNESOTA 17 20 13 27 14 2 14 18 15 17 52 30 22 3 1 28 31 17 23 13 67 18
MISSOURI 62 97 35 102 7 3 82 94 80 91 60 94 98 55 20 24 91 69 86 45 6 90
MONTREAL 75 73 76 28 105 67 39 26 104 34 26 34 8 23 71 83 30 9 26 34 51 34
NEBRASKA 72 88 62 105 47 24 100 89 90 98 103 107 88 88 63 53 96 66 81 92 20 100
NEW MEXICO 78 36 45 52 46 22 89 56 69 70 73 80 45 85 79 48 85 45 61 98 75 72
NEW YORK 29 26 30 6 33 26 9 14 9 12 33 13 16 19 78 31 16 11 15 9 66 11
NORTH CAROLINA 18 27 21 46 41 4 19 15 28 18 20 28 60 66 13 85 14 14 17 18 73 17
NORTH CAROLINA STATE 40 57 71 79 35 67 64 42 10 37 81 75 89 54 91 62 21 64 48 94 96 41
NORTHWESTERN 31 44 UA 16 50 60 30 35 51 31 37 24 24 25 49 42 26 39 31 25 61 30
NOTRE DAME 64 50 47 32 67 UA 45 53 61 51 39 15 29 56 76 68 59 37 49 63 85 51
OHIO 84 46 69 101 101 67 109 105 79 108 67 98 93 110 4 6 104 101 100 108 65 108
OHIO STATE 21 24 16 29 28 66 36 20 5 21 17 37 12 30 2 2 9 35 16 66 97 22
OKLAHOMA 26 21 27 69 51 56 27 93 67 56 42 25 49 32 42 47 82 72 62 74 110 55
OKLAHOMA STATE 86 67 77 63 111 48 97 76 58 88 28 UA 53 UA 66 72 75 93 68 UA UA 88
OREGON 81 89 79 100 62 42 102 78 93 94 91 88 100 109 12 8 68 88 68 107 87 95
PENNSYLVANIA 20 28 UA 59 61 UA 22 19 11 19 UA 19 34 17 10 4 19 25 20 32 83 20
PENNSYLVANIA STATE 27 35 18 15 40 67 7 8 16 8 27 17 25 4 9 11 13 3 6 4 43 7
PITTSBURGH 23 7 UA 33 37 67 29 37 49 32 UA 32 13 22 8 59 26 26 29 12 25 31
PRINCETON 15 17 11 82 18 64 6 16 14 9 10 3 47 13 32 39 18 13 20 15 102 9
PURDUE 102 107 73 99 87 25 50 51 53 52 96 78 87 46 70 21 77 66 66 33 26 52
QUEEN'S 98 100 UA 67 65 7 83 87 98 92 74 86 58 75 98 112 111 61 95 77 48 93
RICE 95 87 65 45 82 55 56 113 106 93 45 26 38 77 107 105 86 109 113 90 99 92
ROCHESTER 53 108 34 109 42 31 84 80 57 83 83 83 94 63 86 67 40 104 73 105 94 81
RUTGERS 33 58 74 71 29 1 48 17 72 28 82 61 73 34 39 40 49 10 19 37 40 29
SASKATCHEWAN 106 95 84 104 88 32 67 92 87 87 89 54 95 61 101 82 100 83 102 93 95 85
SOUTH CAROLINA 56 84 25 74 38 11 86 84 39 80 95 73 107 78 99 90 68 65 46 81 46 83
SOUTHERN CALIFORNIA 43 75 39 17 20 40 13 22 24 20 31 20 15 28 82 80 21 38 25 41 104 19
SOUTHERN ILLINOIS 76 109 75 95 49 36 94 98 96 99 98 104 82 82 27 29 97 81 83 95 53 99
Previous Page Next Page